各地、州、市市場監督管理局:
為強化食品生產企業食品安全風險控制,優化監管資源配置,自治區市場監督管理局制定了《新疆維吾爾自治區食品生產企業食品安全與信用風險分級分類管理辦法(試行)》,現予以印發,請遵照執行。
自治區市場監督管理局
2024年5月17日
新疆維吾爾自治區食品生產企業食品安全與信用風險分級分類管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條 為強化食品生產企業食品安全風險控制,規范食品生產企業食品安全風險分級與信用風險分類管理,優化監管資源配置,根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產經營監督檢查管理辦法》《市場監管總局關于推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》等法律、法規、規章及有關規定,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱食品生產企業食品安全與信用風險分級分類管理(以下簡稱風險分級管理),是指市場監督管理部門綜合食品生產企業食品安全風險與通用信用風險,建立食品安全信用檔案,動態確定食品生產企業風險等級,實施差異化、精準化監督管理。
第三條 本辦法適用于自治區范圍內取得《食品生產許可證》的食品和食品添加劑生產企業(以下統稱食品生產企業)。
第四條 自治區市場監督管理局負責制定食品生產企業風險分級管理制度,指導和檢查地州市及縣級市場監督管理部門食品生產企業風險分級管理工作。
地州市市場監督管理部門負責組織實施本地區食品生產企業風險分級管理工作。
縣級市場監督管理部門負責開展本轄區內食品生產企業風險分級管理具體工作。
第五條 食品生產企業風險分級管理工作應當遵循風險分析、量化評價、動態管理、客觀公正的原則。
第六條 食品生產企業應當配合市場監督管理部門的風險分級管理工作,不得拒絕、逃避或者阻礙。
第二章 風險分級
第七條 市場監督管理部門應結合食品生產企業食品安全靜態風險因素、動態風險因素與通用信用風險因素,確定食品生產企業風險等級,并動態調整。
食品安全靜態風險因素包括食品生產企業生產的食品類別、企業規模、食用人群等情況;食品安全動態風險因素包括市場監督管理部門通過監督檢查、監督抽檢、投訴舉報、責任約談等確定的食品生產企業生產條件保持、生產過程控制、管理制度運行等情況;通用信用風險因素包括食品生產企業基礎屬性信息、企業動態信息、監管信息、關聯關系信息、社會評價信息等情況。
食品生產企業風險等級從低到高劃分為A級、B級、C級、D級四個等級。
第八條 市場監督管理部門確定食品生產企業風險等級,采用評分方法進行,以百分制計算。其中,靜態風險因素量化分值為40分,動態風險因素量化分值為40分,通用信用風險量化分值為20分。分值越高,食品生產企業風險越高。
第九條 食品生產企業的靜態風險因素按照量化分值劃分為Ⅰ檔、Ⅱ檔、Ⅲ檔和Ⅳ檔。
(一)糧食加工品等低風險食品的生產企業靜態風險等級為Ⅰ檔;
(二)調味品等較低風險食品的生產企業、復配食品添加劑之外的食品添加劑生產企業靜態風險等級為Ⅱ檔;
(三)糕點、豆制品等中等風險食品的生產企業、復配食品添加劑生產企業靜態風險等級為Ⅲ檔;
(四)保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品等特殊食品、嬰幼兒輔助食品等專供特定人群主輔食品、乳制品、肉制品生產企業等高風險食品的生產企業靜態風險等級為Ⅳ檔。
第十條 生產多類別食品的,應當選擇風險較高的食品類別確定該食品生產企業的靜態風險等級。
第十一條 自治區市場監督管理局制定《食品生產企業靜態風險因素量化分值表》(附件1)。
第十二條 食品生產企業的動態風險因素按照對食品生產企業的監督檢查、監督抽檢、投訴舉報、責任約談等情況量化打分。
(一)監督檢查發現《食品生產監督檢查要點表》中一般項不符合的,每項次量化打分1分,重點項不符合的,每項次量化打分5分。
(二)監督抽檢發現不合格食品的,每批次量化打分5分,監督抽檢發現非法添加等不合格問題的,酌情增加量化打分分值。
(三)食品生產企業被投訴舉報,經核實為產品質量安全問題的,每次量化打分5分;為其他原因的,每次量化打分1分。
(四)市場監督管理部門依據《中華人民共和國食品安全法》第一百一十四條對食品生產企業的法定代表人或者主要負責人進行責任約談的,每次量化打分5分。
第十三條 食品生產企業通用信用風險因素的量化打分直接使用通用型企業信用風險分類結果,具體分值通過企業通用信用風險分值(總分1000分)按照50:1折算。
第十四條 食品生產企業靜態風險因素量化分值、動態風險因素量化分值和通用信用風險因素量化分值之和,為食品生產企業風險分值。
風險分值之和為0—30(含)分的,為A級風險;風險分值之和為31—45(含)分的,為B級風險;風險分值之和為46—60(含)分的,為C級風險;風險分值之和為60分以上的,為D級風險。
第三章 程序要求
第十五條 市場監督管理部門根據《食品生產企業靜態風險因素量化分值表》(附件1),確定靜態風險因素具體分值。
第十六條 市場監督管理部門對食品生產企業動態風險因素量化分值的評定,應依據監督檢查、監督抽檢、投訴舉報、責任約談等情況進行確定。
第十七條 市場監督管理部門應當根據量化評價結果,填寫《食品生產企業風險等級確定表》(附件2)。
第十八條 評定新獲證食品生產企業的風險等級,可以按照食品生產企業食品安全靜態風險與通用信用風險,初步確定風險等級。在企業獲得食品生產許可證之日起3個月內,由縣級以上市場監督管理部門開展一次監督檢查,根據監督檢查結果進行食品安全動態風險因素量化打分,并確定新獲證食品生產企業首次風險等級。
第十九條 自治區市場監督管理局依托新疆企業信用風險分類管理系統開展食品生產企業風險分級管理工作。
第二十條 按照《市場監督管理嚴重違法失信名單管理辦法》被列入嚴重違法失信名單的食品生產企業,直接定為D級。
第二十一條 存在下列情形之一的,可在食品生產企業風險等級評定基礎上調高一個或者兩個等級:
(一)故意違反食品安全法律法規,且受到罰款、沒收違法所得(非法財物)、責令停產停業等行政處罰的;
(二)連續2批次及以上監督抽檢不符合食品安全標準的;
(三)違反食品安全法律法規規定,造成不良社會影響的;
(四)發生食品安全事故的;
(五)不按規定進行產品召回或者停止生產經營的;
(六)拒絕、逃避、阻撓執法人員進行監督檢查,或者拒不配合執法人員依法進行案件調查的;
(七)具有法律、法規、規章和自治區市場監督管理局規定的其他應當上調風險等級的情形。
第二十二條 食品生產企業符合下列情形之一的,可在食品生產企業風險等級評定基礎上調低一個等級:
(一)連續2年未受到食品安全行政處罰;
(二)獲得良好生產規范、危害分析與關鍵控制點體系認證(乳制品、特殊食品生產企業除外);
(三)獲得地州市級以上人民政府質量獎;
(四)在中國(新疆)自由貿易區內取得食品生產許可(乳制品、特殊食品生產企業除外);
(五)具有法律、法規、規章和自治區市場監督管理局規定的其他應當下調風險信用等級的情形。
第四章 結果運用
第二十三條 市場監督管理部門根據食品生產企業風險等級,結合當地監管資源和監管水平,合理確定企業的監督檢查頻次、監督檢查內容、監督檢查方式以及其他管理措施。
上一年度年底確定的食品生產企業風險等級情況,作為制定下一年度監督檢查計劃的依據。等級確定年度內,食品生產企業出現本辦法第二十、二十一條情形以及食品生產企業通用信用風險分值發生變化的,應當在發生變化當月調整食品生產企業食品安全風險等級。國家或者自治區市場監督管理局有特殊要求的,應當及時調整。
第二十四條 市場監督管理部門應當根據食品生產企業風險等級劃分結果,對較高風險生產者的監管優先于較低風險生產者的監管,實現監管資源的科學配置和有效利用。
(一)對風險等級為A的食品生產企業,原則上每兩年至少監督檢查1次;
(二)對風險等級為B的食品生產企業,原則上每年至少監督檢查1次;
(三)對風險等級為C的食品生產企業,原則上每年至少監督檢查2次;
(四)對風險等級為D的食品生產企業,原則上每年至少監督檢查3次。
第二十五條 市場監督管理部門應當依據食品生產企業風險分級結果,確定監管重點區域、重點行業、重點企業,及時排查食品安全風險隱患,在監督檢查、監督抽檢和風險監測中確定重點企業及產品。
第二十六條 各級市場監督管理部門應當對食品生產企業風險分級情況定期匯總和分析。
第二十七條 各級市場監督管理部門相關工作人員在風險分級管理工作中不得濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊。
第二十八條 食品生產企業有以下情形,存在食品安全隱患,未及時采取有效消除措施的,市場監督管理部門可以根據《中華人民共和國食品安全法》第一百一十四條,對食品生產企業法定代表人或主要負責人進行責任約談:
(一)風險等級被調高2個等級及以上的;
(二)風險等級連續2年調高的。
第五章 附 則
第二十九條 食品小作坊風險分級管理工作可以參照本辦法執行。
第三十條 本辦法由新疆維吾爾自治區市場監督管理局負責解釋。
第三十一條 本辦法自2024年6月17日起施行。
附件:
1.食品生產企業靜態風險因素量化分值表
2.食品生產企業風險等級確定表
附件1 食品生產企業靜態風險因素量化分值表
序號 | 食品、食品 添加劑類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 食品風險等級 | 分值(S) |
1 | 糧食加工品 | 0101 | 小麥粉 | 1.通用:特制一等小麥粉、特制二等小麥粉、標準粉、普通粉、高筋小麥粉、低筋小麥粉、全麥粉、其他;2.專用:營養強化小麥粉、面包用小麥粉、面條用小麥粉、餃子用小麥粉、饅頭用小麥粉、發酵餅干用小麥粉、酥性餅干用小麥粉、蛋糕用小麥粉、糕點用小麥粉、自發小麥粉、專用全麥粉、小麥胚(胚片、胚粉)、其他 | 低(Ⅰ) | 13.5 |
2 | 0102 | 大米 | 大米、糙米類產品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、發芽糙米等)、其他 | 低(Ⅰ) | 13.5 | |
3 | 0103 | 掛面 | 1.普通掛面;2.花色掛面;3.手工面 | 低(Ⅰ) | 13.5 | |
4 | 0104 | 其他糧食加工品 | 1.谷物加工品:高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、紅線米、小麥米、大麥米、裸大麥米、莜麥米(燕麥米)、蕎麥米、薏仁米、八寶米類、混合雜糧類、其他;2.谷物碾磨加工品:玉米磣、玉米粉、燕麥片、湯圓粉(糯米粉)、莜麥粉、玉米自發粉、小米粉、高粱粉、蕎麥粉、大麥粉、青稞粉、雜面粉、大米粉、綠豆粉、黃豆粉、紅豆粉、黑豆粉、豌豆粉、蕓豆粉、蠶豆粉、黍米粉(大黃米粉)、稷米粉(糜子面)、混合雜糧粉、其他;3.谷物粉類制成品:生濕面制品、生干面制品、米粉制品、其他 | 低(Ⅰ) | 14.0 | |
5 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亞麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕櫚油、橄欖油、食用植物調和油、其他 | 較低(Ⅱ) | 18.0 |
6 | 0202 | 食用油脂制品 | 食用氫化油、人造奶油(人造黃油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | 較低(Ⅱ) | 18.5 | |
7 | 0203 | 食用動物油脂 | 豬油、牛油、羊油、雞油、鴨油、鵝油、骨髓油、水生動物油脂、其他 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
8 | 調味品 | 0301 | 醬油 | 醬油 | 較低(Ⅱ) | 19.0 |
9 | 0302 | 食醋 | 1.食醋 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
10 | 0302 | 食醋 | 2.甜醋 | 較低(Ⅱ) | 18.5 | |
11 | 0303 | 味精 | 1.谷氨酸鈉(99%味精);2.加鹽味精;3.增鮮味精 | 低(Ⅰ) | 14.0 | |
12 | 0304 | 醬類 | 稀甜面醬、甜面醬、大豆醬(黃醬)、蠶豆醬、豆瓣醬、大醬、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.0 | |
13 | 0305 | 調味料 | 1.液體調味料:雞汁調味料、牛肉汁調味料、燒烤汁、鮑魚汁、香辛料調味汁、糟鹵、調味料酒、液態復合調味料、其他;2.半固體(醬)調味料:花生醬、芝麻醬、辣椒醬、番茄醬、風味醬、芥末醬、咖喱鹵、油辣椒、火鍋蘸料、火鍋底料、排骨醬、叉燒醬、香辛料醬(泥)、復合調味醬、其他;3.固體調味料:雞精調味料、雞粉調味料、畜(禽)粉調味料、風味湯料、醬油粉、食醋粉、醬粉、咖喱粉、香辛料粉、復合調味粉、其他;4.食用調味油:香辛料調味油、復合調味油、其他;5.水產調味品:蠔油、魚露、蝦醬、魚子醬、蝦油、其他 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
14 | 0306 | 食鹽 | 1.食用鹽:普通食用鹽(加碘)、普通食用鹽(未加碘)、低鈉食用鹽(加碘)、低鈉食用鹽(未加碘)、風味食用鹽(加碘)、風味食用鹽(未加碘)、特殊工藝食用鹽(加碘)、特殊工藝食用鹽(未加碘);2.食品生產加工用鹽 | 較低(Ⅱ) | 17.0 | |
15 | 肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 1.醬鹵肉制品:醬鹵肉類、糟肉類、白煮類、其他 | 高(Ⅳ) | 26.0 |
16 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 2.熏燒烤肉制品;3.肉灌制品:灌腸類、西式火腿、其他;4.油炸肉制品;5.熟肉干制品:肉松類、肉干類、肉脯、其他 | 高(Ⅳ) | 25.5 | |
17 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 6.其他熟肉制品 | 高(Ⅳ) | 26.5 | |
18 | 0402 | 發酵肉制品 | 1.發酵灌制品;2.發酵火腿制品 | 高(Ⅳ) | 25.5 | |
19 | 0403 | 預制調理肉 制品 | 1.冷藏預制調理肉類;2.冷凍預制調理肉類 | 高(Ⅳ) | 26.5 | |
20 | 0404 | 腌臘肉制品 | 1.肉灌制品;2.臘肉制品;3.火腿制品4.其他肉制品 | 中等(Ⅲ) | 23.0 | |
21 | 乳制品 | 0501 | 液體乳 | 1.巴氏殺菌乳;2.高溫殺菌乳;3.調制乳 | 高(Ⅳ) | 27.0 |
22 | 0501 | 液體乳 | 4.滅菌乳 | 高(Ⅳ) | 26.0 | |
23 | 0501 | 液體乳 | 5.發酵乳 | 高(Ⅳ) | 28.0 | |
24 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉;2.脫脂乳粉;3.部分脫脂乳粉;4.調制乳粉;5.乳清粉 | 高(Ⅳ) | 28.0 | |
25 | 0503 | 其他乳制品 | 1.煉乳;2.奶油;3.稀奶油;4.無水奶油;5.干酪;6.再制干酪;8.濃縮乳 | 高(Ⅳ) | 26.5 | |
7.特色乳制品 | 高(Ⅳ) | 30 | ||||
26 | 飲料 | 0601 | 包裝飲用水 | 1.飲用天然礦泉水;2.飲用純凈水;3.飲用天然泉水;4.飲用天然水;5.其他飲用水 | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
27 | 0602 | 碳酸飲料 (汽水) | 果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料、其他型碳酸飲料 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
28 | 0603 | 茶類飲料 | 1.原茶汁:茶湯/純茶飲料;2.茶濃縮液;3.茶飲料;4.果汁茶飲料;5.奶茶飲料;6.復合茶飲料;7.混合茶飲料;8.其他茶(類)飲料 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
29 | 0604 | 果蔬汁類及其飲料 | 1.果蔬汁(漿):果汁、蔬菜汁、果漿、蔬菜漿、復合果蔬汁、復合果蔬漿、其他;2.濃縮果蔬汁(漿);3.果蔬汁(漿)類飲料:果蔬汁飲料、果肉飲料、果漿飲料、復合果蔬汁飲料、果蔬汁飲料濃漿、發酵果蔬汁飲料、水果飲料、其他 | 中等(Ⅲ) | 22.5 | |
30 | 0605 | 蛋白飲料 | 1.含乳飲料;2.植物蛋白飲料;3.復合蛋白飲料 | 中等(Ⅲ) | 22.5 | |
31 | 0606 | 固體飲料 | 1.風味固體飲料;2.蛋白固體飲料;3.果蔬固體飲料;4.茶固體飲料;5.咖啡固體飲料;6.可可粉固體飲料;7.其他固體飲料:植物固體飲料、谷物固體飲料、食用菌固體飲料、其他 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
32 | 0607 | 其他飲料 | 1.咖啡(類)飲料;2.植物飲料;3.風味飲料;4.運動飲料; 5.營養素飲料;6.能量飲料;7.電解質飲料;8.飲料濃漿;9.其他類飲料 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
33 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面;2.熱風干燥方便面;3.其他方便面 | 較低(Ⅱ) | 19.5 |
34 | 0702 | 其他方便食品 | 1.主食類:方便米飯、方便粥、方便米粉、方便米線、方便粉絲、方便濕米粉、方便豆花、方便濕面、涼粉、其他;2.沖調類:麥片、黑芝麻糊、紅棗羹、油茶、即食谷物粉、其他 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
35 | 0703 | 調味面制品 | 調味面制品 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
36 | 餅干 | 0801 | 餅干 | 酥性餅干、韌性餅干、發酵餅干、壓縮餅干、曲奇餅干、夾心(注心)餅干、威化餅干、蛋圓餅干、蛋卷、煎餅、裝飾餅干、水泡餅干、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.5 |
37 | 罐頭 | 0901 | 畜禽水產罐頭 | 火腿類罐頭、肉類罐頭、牛肉罐頭、羊肉罐頭、魚類罐頭、禽類罐頭、肉醬類罐頭、其他 | 中等(Ⅲ) | 21.0 |
38 | 0902 | 果蔬罐頭 | 1.水果罐頭:桃罐頭、橘子罐頭、菠蘿罐頭、荔枝罐頭、梨罐頭、其他;2.蔬菜罐頭:食用菌罐頭、竹筍罐頭、蓮藕罐頭、番茄罐頭、豆類罐頭、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.0 | |
39 | 0903 | 其他罐頭 | 其他罐頭:果仁類罐頭、八寶粥罐頭、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.0 | |
40 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 1.冰淇淋;2.雪糕;3.雪泥;4.冰棍 | 高(Ⅳ) | 25.5 |
41 | 1001 | 冷凍飲品 | 5.食用冰;6.甜味冰;7.其他冷凍飲品 | 較低(Ⅱ) | 19.0 | |
42 | 速凍食品 | 1101 | 速凍面米食品 | 1.生制品:速凍餃子、速凍包子、速凍湯圓、速凍粽子、速凍面點、速凍其他面米制品、其他 | 較低(Ⅱ) | 19.5 |
43 | 1101 | 速凍面米食品 | 2.熟制品:速凍餃子、速凍包子、速凍粽子、速凍其他面米制品、其他 | 較低(Ⅱ) | 20.0 | |
44 | 1102 | 速凍調制食品 | 1.生制品(具體品種明細);2.熟制品(具體品種明細) | 中等(Ⅲ) | 24.0 | |
45 | 1103 | 速凍其他食品 | 速凍其他食品 | 中等(Ⅲ) | 24.0 | |
46 | 薯類和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型;2.油炸型;3.直接擠壓型;4.花色型 | 較低(Ⅱ) | 19.0 |
47 | 1202 | 薯類食品 | 1.干制薯類;2.冷凍薯類;3.薯泥(醬)類;4.薯粉類;5.其他薯類 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
48 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬質糖果;2.奶糖糖果;3.夾心糖果;4.酥質糖果;5.焦香糖果(太妃糖果);6.充氣糖果;7.凝膠糖果;8.膠基糖果;9.壓片糖果;10.流質糖果;11.膜片糖果;12.花式糖果;13.其他糖果 | 較低(Ⅱ) | 17.5 |
49 | 1302 | 巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力;2.巧克力制品 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
50 | 1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力;2.代可可脂巧克力制品 | 較低(Ⅱ) | 18.0 | |
51 | 1304 | 果凍 | 果汁型果凍、果肉型果凍、果味型果凍、含乳型果凍、其他型果凍 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
52 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 1.綠茶:龍井茶、珠茶、黃山毛峰、都勻毛尖、其他;2.紅茶:祁門工夫紅茶、小種紅茶、紅碎茶、其他;3.烏龍茶:鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單樅茶、其他;4.白茶:白毫銀針茶、白牡丹茶、貢眉茶、其他;5.黃茶:蒙頂黃芽茶、霍山黃芽茶、君山銀針茶、其他;6.黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他;7.花茶:茉莉花茶、珠蘭花茶、桂花茶、其他;8.袋泡茶:綠茶袋泡茶、紅茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他;9.緊壓茶:普洱茶(生茶)緊壓茶、普洱茶(熟茶)緊壓茶、六堡茶緊壓茶、白茶緊壓茶、花磚茶、黑磚茶、茯磚茶、康磚茶、沱茶、緊茶、金尖茶、米磚茶、青磚茶、其他緊壓茶 | 較低(Ⅱ) | 15.5 |
53 | 1402 | 茶制品 | 1.茶粉:綠茶粉、紅茶粉、其他;2.固態速溶茶:速溶紅茶、速溶綠茶、其他;3.茶濃縮液:紅茶濃縮液、綠茶濃縮液、其他;4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他;5.調味茶制品:調味茶粉、調味速溶茶、調味茶濃縮液、調味茶膏、其他;6.其他茶制品:表沒食子兒茶素沒食子酸酯、綠茶茶氨酸、其他 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
54 | 1403 | 調味茶 | 1.加料調味茶:八寶茶、三泡臺、枸杞綠茶、玄米綠茶、其他;2.加香調味茶:檸檬紅茶、草莓綠茶、其他;3.混合調味茶:檸檬枸杞茶、其他;4.袋泡調味茶:玫瑰袋泡紅茶、其他;5.緊壓調味茶:荷葉茯磚茶、其他 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
55 | 1404 | 代用茶 | 1.葉類代用茶:荷葉、桑葉、薄荷葉、苦丁茶、其他;2.花類代用茶:杭白菊、金銀花、重瓣紅玫瑰、其他;3.果實類代用茶:大麥茶、枸杞子、決明子、苦瓜片、羅漢果、檸檬片、其他;4.根莖類代用茶:甘草、牛蒡根、人參(人工種植)、其他;5.混合類代用茶:荷葉玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他;6.袋泡代用茶:荷葉袋泡茶、桑葉袋泡茶、其他;7.緊壓代用茶:緊壓菊花、其他 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
56 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 1.白酒 | 較低(Ⅱ) | 19.5 |
57 | 1501 | 白酒 | 2.白酒(原酒) | 中等(Ⅲ) | 21.0 | |
58 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌裝;2.冰葡萄酒:原酒、加工灌裝;3.其他特種葡萄酒:原酒、加工灌裝;4.發酵型果酒:原酒、加工灌裝 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
59 | 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒;2.生啤酒;3.鮮啤酒;4.特種啤酒 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
60 | 1504 | 黃酒 | 黃酒:原酒、加工灌裝 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
61 | 1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他;2.其他蒸餾酒:白蘭地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白蘭地、水果蒸餾酒、其他;3.其他發酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | 較低(Ⅱ) | 19.5 | |
62 | 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
63 | 蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 調味榨菜、腌蘿卜、腌豇豆、醬漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、其他 | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
64 | 1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜;2.熱風干燥蔬菜;3.冷凍干燥蔬菜;4.蔬菜脆片;5.蔬菜粉及制品 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
65 | 1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌;2.腌漬食用菌 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
66 | 1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 較低(Ⅱ) | 16.0 | |
67 | 水果制品 | 1701 | 蜜餞 | 1.蜜餞類;2.涼果類;3.果脯類;4.話化類;5.果丹(餅)類 6.果糕類 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
68 | 1702 | 水果制品 | 1.水果干制品:葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圓、椰干、大棗干制品、其他;2.果醬:蘋果醬、草莓醬、藍莓醬、其他 | 較低(Ⅱ) | 20.0 | |
69 | 炒貨食品及堅果制品 | 1801 | 炒貨食品及堅果制品 | 1.烘炒類:炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他;2.油炸類:油炸青豆、油炸琥珀桃仁、其他;3.其他類:水煮花生、糖炒花生、糖炒瓜子仁、裹衣花生、咸干花生、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.0 |
70 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.再制蛋類:皮蛋、咸蛋、糟蛋、鹵蛋、咸蛋黃、其他;2.干蛋類:巴氏殺菌雞全蛋粉、雞蛋黃粉、雞蛋白片、其他;3.冰蛋類:巴氏殺菌凍雞全蛋、凍雞蛋黃、冰雞蛋白、其他;4.其他類:熱凝固蛋制品、其他 | 較低(Ⅱ) | 17.5 |
71 | 可可及焙烤咖啡產品 | 2001 | 可可制品 | 可可粉、可可脂、可可液塊、可可餅塊、其他 | 低(Ⅰ) | 14.5 |
72 | 2002 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他 | 低(Ⅰ) | 14.0 | |
73 | 食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖;2.綿白糖;3.赤砂糖;4.冰糖:單晶體冰糖、多晶體冰糖;5.方糖;6.冰片糖;7.紅糖;8.其他糖:具體品種明細 | 低(Ⅰ) | 14.0 |
74 | 水產制品 | 2201 | 干制水產品 | 蝦米、蝦皮、干貝、魚干、干燥裙帶菜、干海帶、干紫菜、干海參、其他 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
75 | 2202 | 鹽漬水產品 | 鹽漬藻類、鹽漬海蜇、鹽漬魚、鹽漬海參、其他 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
76 | 2203 | 魚糜及魚糜制品 | 冷凍魚糜、冷凍魚糜制品 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
77 | 2204 | 冷凍水產制品 | 冷凍調理制品、冷凍掛漿制品、凍煮制品、凍油炸制品、凍燒烤制品、其他 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
78 | 2205 | 熟制水產品 | 烤魚片、魷魚絲、烤蝦、海苔、魚松、魚腸、魚餅、調味魚(魷魚)、即食海參(鮑魚)、調味海帶(裙帶菜)、其他 | 中等(Ⅲ) | 21.0 | |
79 | 2206 | 生食水產品 | 腌制生食水產品、非腌制生食水產品 | 中等(Ⅲ) | 21.0 | |
80 | 2207 | 其他水產品 | 其他水產品 | 中等(Ⅲ) | 20.5 | |
81 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1.淀粉:谷類淀粉(大米、玉米、高粱、麥、其他)、薯類淀粉(木薯、馬鈴薯、甘薯、芋頭、其他)、豆類淀粉(綠豆、蠶豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕、荸薺、百合、蕨根、其他);2.淀粉制品:粉絲、粉條、粉皮、蝦味片、涼粉、其他 | 較低(Ⅱ) | 15.5 |
82 | 2302 | 淀粉糖 | 葡萄糖、飴糖、麥芽糖、異構化糖、低聚異麥芽糖、果葡糖漿、麥芽糊精、葡萄糖漿、其他 | 低(Ⅰ) | 14.5 | |
83 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 1.烘烤類糕點:酥類、松酥類、松脆類、酥層類、酥皮類、松酥皮類、糖漿皮類、硬皮類、水油皮類、發酵類、烤蛋糕類、烘糕類、燙面類、其他類;2.油炸類糕點:酥皮類、水油皮類、松酥類、酥層類、水調類、發酵類、其他類;3.蒸煮類糕點:蒸蛋糕類、印模糕類、韌糕類、發糕類、松糕類、粽子類、水油皮類、片糕類、其他類;4.炒制類糕點;5.其他類:發酵面制品(饅頭、花卷、包子、豆包、餃子、發糕、餡餅、其他)、油炸面制品(油條、油餅、炸糕、其他)、非發酵面米制品(窩頭、烙餅、其他)、其他 | 中等(Ⅲ) | 24.5 |
84 | 2402 | 冷加工糕點 | 1.熟粉糕點:熱調軟糕類、冷調韌糕類、冷調松糕類、印模糕類、其他類;2.西式裝飾蛋糕類;3.上糖漿類;4.夾心(注心)類;5.糕團類;6.其他類 | 中等(Ⅲ) | 22.5 | |
85 | 2403 | 食品餡料 | 月餅餡料、其他 | 中等(Ⅲ) | 24.5 | |
86 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.發酵豆制品:腐乳(紅腐乳、醬腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、納豆、豆汁、其他 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
