各區(qū)人民政府,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》《關(guān)于印發(fā)地下水污染防治實(shí)施方案的通知》(環(huán)土壤〔2019〕25號(hào))有關(guān)要求,市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同市規(guī)劃資源局結(jié)合本市土壤污染狀況相關(guān)評(píng)審情況(截至2021年10月31日),將《上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄(截至2021年7月31日)》中的“七寶九星九宮格外19-01地塊”等5個(gè)可安全利用的地塊移出名錄(附件1);新增“楊浦區(qū)定海社區(qū)125街坊I3-6轉(zhuǎn)型地塊”等16個(gè)需實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)的地塊。根據(jù)名錄中地塊地下水污染治理修復(fù)情況,將“楊浦區(qū)定海街道 120、121 街坊楊樹(shù)浦煤氣廠地塊”等6個(gè)地塊移入上海市地下水污染場(chǎng)地清單(附件3)。現(xiàn)將《上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄》(截至2021年10月31日)(附件2,以下簡(jiǎn)稱《名錄》)及《上海市2021年度地下水污染場(chǎng)地清單》(截至2021年10月31日)(附件3,以下簡(jiǎn)稱《清單》)印發(fā)你們。
《名錄》和《清單》實(shí)行動(dòng)態(tài)更新,列入《名錄》和《清單》的污染地塊應(yīng)依法實(shí)施土壤和地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù),禁止開(kāi)工建設(shè)任何與風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)無(wú)關(guān)的項(xiàng)目,不得作為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地;對(duì)達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告確定的風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)目標(biāo)且可以安全利用的地塊,土地使用權(quán)人可以申請(qǐng)移出《名錄》和《清單》。
附件:1. 上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄(2021年8月1日至2021年10月31日移出地塊名錄)
2. 上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄(截至2021年10月31日)
3. 上海市2021年度地下水污染場(chǎng)地清單(截至2021年10月31日)
上海市生態(tài)環(huán)境局 上海市規(guī)劃資源局
2021年12月14日
附件1
上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄
(2021年8月1日至2021年10月31日移出地塊名錄)
序號(hào) | 所屬區(qū) | 地塊名稱 | 四至范圍 | 土地使用權(quán)人 | 規(guī)劃用地類型 | 面積(㎡) | 移出名錄日期 |
1 | 閔行區(qū) | 七寶九星九宮格外19-01地塊 | 東至樂(lè)中路(規(guī)劃道路),西至星東路,南至星友路,北至寶蘭路(規(guī)劃道路) | 閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 居住用地 | 14848.8 | 2021.8.26 |
2 | 普陀區(qū) | 616街坊經(jīng)營(yíng)地塊 | 東面為615地塊、南面為金昌路、西面緊鄰上海遠(yuǎn)成實(shí)業(yè)有限公司(遠(yuǎn)成物流)、北面為真南路 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 95742 | 2021.9.26 |
3 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)616B地塊 | 東至615地塊,南至金昌路,西至616A地塊,北面隔真南路為614地塊 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地、公共管理與公共服務(wù)用地 | 16446.8 | 2021.9.23 |
4 | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)152街坊定海路街道D2-2地塊 | 東至白洋淀路、南至順平路、西至愛(ài)國(guó)路、北至周家嘴路 | 上海市楊浦區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 26947 | 2021.9.8 |
5 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)新里城居住區(qū)C01-2地塊 | 位于上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn),南至C01-3地塊,北至C01-1地塊,東至C01-9、C01-13地塊和規(guī)劃道路,西至楊高南路旁防護(hù)綠化帶 | 上海三林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 居住用地 | 86560.8 | 2021.10.13 |
上海北蔡資產(chǎn)管理有限公司 |
附件2
上海市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄
(截至2021年10月31日)
序號(hào) | 所屬區(qū) | 地塊名稱 | 四至范圍 | 土地使用權(quán)人 | 規(guī)劃用地類型 | 面積(㎡) | 所在階段 | 移入日期 |
1 | 普陀區(qū) | 613地塊(原三維制藥廠) | 東至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉門路 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地、公共管理與公共服務(wù)用地 | 95000 | 治理修復(fù) | 2019.9.5 |
2 | 浦東 | 周浦四高基地H-K-1地塊 | 東至咸塘港,南至周浦四高基地H-K-2地塊,西至康沈路,北至沈梅東路 | 上海浦東新城鎮(zhèn)投資有限公司 | 商服用地 | 8970 | 治理修復(fù) | 2019.9.5 |
新區(qū) | ||||||||
3 | 閔行區(qū) | 吳涇鎮(zhèn)101地塊 | 雙柏小區(qū)以東,氯堿小區(qū)以西,塘泗涇以南,上海市閔行區(qū)吳涇第三小學(xué)以北 | 上海市閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 居住用地 | 5006 | 治理修復(fù) | 2019.9.5 |
4 | 寶山區(qū) | 寶東路887、寶楊路152號(hào)地塊 | 東至城投污水處理廠,南至海江路,西至寶東路,北至寶楊路 | 寶山區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 商服用地 | 19663 | 治理修復(fù) | 2019.9.5 |
5 | 奉賢區(qū) | 南橋新城14單元06A-02A區(qū)域地塊 | 東臨金錢路、南臨勝利港、西臨金匯港、北臨金齊路、齊泰路由北向南橫穿地塊 | 上海市奉賢區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 20870 | 治理修復(fù) | 2019.9.5 |
6 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)612(046-02、046-03)地塊 | 地塊位于612地塊西北側(cè),北至常和路,西至玉門路,南側(cè)和東側(cè)分別為原澳金潔具有限供公司,原上海春智經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司和原華環(huán)二手家電市場(chǎng) | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地,商服用地 | 16322.3 | 治理修復(fù) | 2020.6.11 |
7 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)612(059-01)地塊 | 地塊位于612地塊(北至常和路,東至敦煌路,南至武威路,西至玉門路)西南部 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 22871 | 治理修復(fù) | 2020.6.11 |
8 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)612(060-01)地塊 | 地塊位于612地塊(北至常和路,東至敦煌路,南至武威路,西至玉門路)東南部 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 17541 | 治理修復(fù) | 2020.6.22 |
9 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)655B(2)地塊 | 東面和南面為655(三毛)地塊邊界,西面為052-02地塊(規(guī)劃社區(qū)級(jí)公共設(shè)施用地)和祁連山路,北面為040-04地塊 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 3257.8 | 治理修復(fù) | 2020.7.10 |
10 | 浦東 | 新高苑東苑D1-12變電站地塊 | 北至東靖路,西至D1-11地塊,東南緊鄰新高苑東苑 | 上海外高橋新市鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2430 | 治理修復(fù) | 2020.7.13 |
新區(qū) | ||||||||
11 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)655B(3-2)地塊 | 祁連山路430號(hào),屬于655地塊內(nèi),東至655(三毛)地塊、南至052-03地塊,西至祁連山路,北至028-01地塊 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2038.1 | 治理修復(fù) | 2020.7.20 |
12 | 青浦區(qū) | 徐涇鎮(zhèn)諸光西路51-01地塊 | 東至諸光路,西至滬青平公路,南至規(guī)劃地塊(現(xiàn)為進(jìn)博會(huì)景觀工程部、中國(guó)石化加油站衛(wèi)家角站和威馬汽車設(shè)計(jì)采購(gòu)中心),北至謝衛(wèi)路 | 上海市青浦區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 商服用地 | 24539 | 治理修復(fù) | 2020.7.31 |
13 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)622(規(guī)劃034-02)地塊 | 西臨真南路,東距玉門路約150m,南距常和路約100m,北距古浪路約200m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 11098 | 治理修復(fù) | 2020.8.18 |
14 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元63-01地塊 | 北至秦家墩路(規(guī)劃),南至葑厚路(規(guī)劃),東至規(guī)劃六路(規(guī)劃),西至大場(chǎng)路(規(guī)劃) | 上海寶山南大地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 17183 | 治理修復(fù) | 2020.8.24 |
15 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)611(規(guī)劃036-04)地塊 | 東至敦煌路,西至中國(guó)電科第五十研究所,南至常和路,北距古浪路290m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2771.8 | 治理修復(fù) | 2020.9.21 |
16 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城071、072-01、073-01地塊 | 東至613(三維制藥)地塊,西至真南路,南至613(三維制藥)地塊,北至武威路 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地,公共管理與公共服務(wù)用地 | 3969.2 | 治理修復(fù) | 2020.9.21 |
17 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元63-02地塊 | 北至63-01地塊(規(guī)劃),南至葑厚路(規(guī)劃),東至規(guī)劃六路(規(guī)劃),西為63-01地塊(規(guī)劃) | 上海寶山南大地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 5465 | 治理修復(fù) | 2020.9.15 |
18 | 奉賢區(qū) | 上海歐泊鋁制品有限公司地塊 | 東至上海富樽廚房設(shè)備科技有限公司,南至機(jī)口港河道,西至興英路,北至上海慧界實(shí)業(yè)有限公司與上海赫派汽車服務(wù)有限公司 | 上海歐泊鋁制品有限公司 | 工業(yè)用地 | 7900 | 治理修復(fù) | 2020.9.25 |
19 | 嘉定區(qū) | 新成路以西、嘉羅公路以北地塊 | 東至新靖路(規(guī)劃)-新羅路(規(guī)劃)-新成路,南至嘉羅公路,西至環(huán)城路和永靖路,北至棋盤路 | 上海市嘉定區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 184000 | 治理修復(fù) | 2020.9.27 |
20 | 浦東 | 上海市浦東新區(qū)惠南新市鎮(zhèn)宣橋21和22單元D-02地塊 | 東至紅三港,南至北二灶港,西至規(guī)劃D-01地塊,北至規(guī)劃X1地塊 | 上海市浦東新區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 15210 | 治理修復(fù) | 2020.9.25 |
新區(qū) | ||||||||
21 | 長(zhǎng)寧區(qū) | 長(zhǎng)寧區(qū)215街坊淞虹路市場(chǎng)地塊 | 北至北翟路,西至淞虹路,東側(cè)靠近西陶浜路,南側(cè)靠近金鐘路 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)土地資源儲(chǔ)備中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 4187.2 | 治理修復(fù) | 2020.9.29 |
22 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)622(規(guī)劃020-01、020-02)地塊 | 東距玉門路260m,西至真南路,南距常和路200m,北臨古浪路 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 17241 | 治理修復(fù) | 2020.9.27 |
23 | 浦東 | 周浦四高基地A-J-1地塊 | 東至綠化帶,南至瑞意路,西至康沈路,北至橫橋港綠化帶 | 上海浦東新城鎮(zhèn)投資有限公司 | 商服用地 | 11330.8 | 治理修復(fù) | 2020.9.28 |
新區(qū) | ||||||||
24 | 浦東 | 周浦四高基地D-J-2地塊 | 東至綠化帶,南至沈梅東路,西至康沈路,北至瑞意路 | 上海浦東新城鎮(zhèn)投資有限公司 | 商服用地 | 37365.9 | 治理修復(fù) | 2020.9.28 |
新區(qū) | ||||||||
25 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元98-02地塊 | 東至規(guī)劃祁康南路,南至規(guī)劃姚灣路,西至98-01和98-03地塊,北至南大路 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 9922 | 治理修復(fù) | 2020.10.28 |
26 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)655(規(guī)劃064-01、064-02)地塊剩余部分 | 東距南何支線140m,西至祁連山路,南至武威東路,北至655(三毛)地塊 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 30329 | 治理修復(fù) | 2020.11.18 |
27 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元106-02地塊 | 東至規(guī)劃四路,南至規(guī)劃河道,西至規(guī)劃五路,北至規(guī)劃姚灣路 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1453 | 治理修復(fù) | 2020.12.10 |
28 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元99-02地塊 | 東至規(guī)劃五路,南至99-01地塊,西至祁康南路,北至南大路 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1276 | 治理修復(fù) | 2020.12.10 |
29 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元104-05地塊 | 東至規(guī)劃祁康南路、南至規(guī)劃祁好路、西至104-02 和104-07 地塊、北至規(guī)劃河道 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 9250 | 治理修復(fù) | 2020.12.8 |
30 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城611(規(guī)劃036-01、036-02)地塊 | 東至敦煌路、西距玉門路210m,南距常和路70m,北距古浪路270m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地和公共管理與公共服務(wù)用地 | 8135 | 治理修復(fù) | 2020.12.16 |
31 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城611(規(guī)劃024-01)地塊 | 東至敦煌路、西距玉門路205m,南距常和路210m,北距古浪路120m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 8880 | 治理修復(fù) | 2020.12.16 |
32 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元99-01地塊 | 東至規(guī)劃五路、南至姚灣路、西至祁康南路、北至99-02地塊 | 上海南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 12273 | 治理修復(fù) | 2020.12.23 |
33 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元28-04地塊 | 東至祁連山路,南至祁好路(擬規(guī)劃),西至規(guī)劃道路,北至陳家江 | 上海南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 5148 | 治理修復(fù) | 2020.12.23 |
34 | 徐匯區(qū) | 徐匯區(qū)宋園路北塊地塊 | 東至宋園路,北至古羊路,西至張虹路,南至紅松東路 | 徐匯區(qū)土地發(fā)展有限公司 | 居住用地 | 9804 | 治理修復(fù) | 2021.1.10 |
35 | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)江寧路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心擴(kuò)大用地(江寧社區(qū)C050201單元044-a-2地塊) | 東至淮安路734號(hào),南至淮安路,西至海防路101號(hào),北至海防路 | 上海市靜安區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 794.9 | 治理修復(fù) | 2021.1.25 |
36 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城616(規(guī)劃103-02)地塊 | 東距李家浜240m、西距外環(huán)高速200m、南臨金昌路、北距水廠路100 m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 27841 | 治理修復(fù) | 2021.2.5 |
37 | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)73街坊晉元加油站東側(cè)地塊 | 北至天目中路,南至海寧路,西至?xí)x元路、東至百祿路 | 上海市靜安區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 6664 | 治理修復(fù) | 2021.2.9 |
38 | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)共和新路街道280街坊鋼圈廠地塊 | 東至和田路、南至上海市第二中級(jí)人民法院、西至中鐵上海設(shè)計(jì)院有限公司和上海皮革金屬?gòu)S、北至上海市教育局 | 上海市靜安區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 14479 | 治理修復(fù) | 2021.2.10 |
39 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元104-06地塊 | 東至104-03地塊、南至規(guī)劃河道、西至規(guī)劃瑞豐南路、北至104-01地塊 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 774 | 治理修復(fù) | 2021.2.22 |
40 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元35-03地塊 | 東鄰35-01地塊和35-04地塊、西至35-02地塊(乾皓苑住宅區(qū))、南至豐皓路、北至35-04地塊和35-01地塊 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 34444 | 治理修復(fù) | 2021.3.11 |
41 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元113-02地塊 | 祁連山路以東,陳家江(擬規(guī)劃)以北,陳家江(擬規(guī)劃)以西,姚灣東路(你規(guī)劃)以南 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 961 | 治理修復(fù) | 2021.4.8 |
42 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城624(規(guī)劃031-01)地塊 | 東距李家浜240 m、西至山丹路、南至常和路、北距真南路310 m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 14690.6 | 治理修復(fù) | 2021.4.26 |
43 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城624(規(guī)劃032-01、032-02部分區(qū)域)地塊 | 東距李家浜140m、西距山丹路180m、南至常和路、北距真南路260 m | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 商服用地 | 9832.7 | 治理修復(fù) | 2021.4.26 |
44 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元113-01地塊 | 東至陳家江路,南至祁好路(規(guī)劃),西至113-04地塊,北至113-04地塊 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 商服用地 | 11253 | 治理修復(fù) | 2021.5.7 |
45 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元113-04地塊 | 西至祁連山路,北至113-03地塊,東至陳家江(規(guī)劃),南至祁好路(規(guī)劃)和113-01地塊 | 上海寶山南大地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2138 | 治理修復(fù) | 2021.5.7 |
46 | 浦東 | 周浦鎮(zhèn)08單元16-02地塊 | 北至規(guī)劃的韻濤路,南至周祝公路,東至周園路,西至16-01地塊 | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)人民政府 | 居住用地 | 55998.8 | 治理修復(fù) | 2021.5.7 |
新區(qū) | ||||||||
47 | 奉賢區(qū) | 奉賢新城10單元10-06區(qū)域地塊 | 地塊位于奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn),東至10-07地塊、南至光昊路、西至10-05地塊、北至南奉公路 | 上海市奉賢區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 29646 | 治理修復(fù) | 2021.5.17 |
48 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定新城F03-4地塊 | 東至裕民南路,南至希望路,西至趙涇河,北至伊寧路 | 上海市嘉定區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 62884 | 治理修復(fù) | 2021.6.10 |
49 | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)定海社區(qū)125街坊I3-6轉(zhuǎn)型地塊 | 北至平?jīng)雎贰⑽髋R青路,東至平?jīng)龉珗@,南至平?jīng)雎?77弄小區(qū) | 上海環(huán)懋裝潢工程有限公司 | 居住用地 | 9881.55 | 治理修復(fù) | 2021.8.9 |
50 | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)定海街道 120、121 街坊楊樹(shù)浦煤氣廠地塊 | 東至規(guī)劃隆昌南路、南至楊浦濱江公共空間、西至規(guī)劃平定路、北至楊樹(shù)浦路 | 上海市楊浦區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 商服用地 | 78252.9 | 治理修復(fù) | 2021.8.9 |
51 | 閔行區(qū) | 梅隴外環(huán)生態(tài)綠帶7-6(02-02A-04東側(cè)部分)地塊 | 東至02-02A-05地塊,南至銀都路,西至豐盛河,北至春申塘 | 上海市閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 18501.45 | 治理修復(fù) | 2021.8.11 |
52 | 松江區(qū) | 車墩鎮(zhèn)SJC10027單元16-01號(hào)地塊 | 東至華景公寓,南至華陽(yáng)老街,西至空地,北至華恒路 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)人民政府 | 居住用地 | 9932.5 | 風(fēng)險(xiǎn)管控 | 2021.8.3 |
53 | 松江區(qū) | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)有條件建設(shè)區(qū)02-06號(hào)動(dòng)遷安置房地塊 | 東至滬亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜涇 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)人民政府 | 居住用地 | 81391.3 | 治理修復(fù) | 2021.8.30 |
54 | 浦東 | 周浦中心鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)七號(hào)單元保障房地塊 | 東至A1-10、A1-11地塊,南至德浦路(規(guī)劃),西至A1-7、A1-13地塊,北至A1-7地塊 | 周浦鎮(zhèn)人民政府 | 居住用地 | 64089 | 治理修復(fù) | 2021.9.10 |
新區(qū) | ||||||||
55 | 虹口區(qū) | 虹口區(qū)西寶興路949弄75號(hào)地塊(南地塊) | 東至949弄81號(hào)倉(cāng)庫(kù),西至虹口區(qū)公安局訓(xùn)練基地,南至西寶興路殯儀館,北至949弄75號(hào)地塊(北地塊) | 上海市虹口區(qū)土地發(fā)展中心 | 居住用地 | 3420 | 治理修復(fù) | 2021.9.24 |
56 | 青浦區(qū) | 上海展華電子有限公司地塊 | 東至上海泰豐箱包有限公司,西至空地,北至徐涇江,南至滬青平公路 | 上海展華電子有限公司 | 居住用地 | 62880 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
57 | 嘉定區(qū) | 葉城路以北、博樂(lè)南路以西地塊 | 東至博樂(lè)南路,南至葉城路,西至橫瀝河,北至嘉羅公路。 | 上海市嘉定區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 居住用地 | 276500 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
58 | 嘉定區(qū) | 江橋鎮(zhèn)嘉濤路以西、海波路以南(G1B-06)地塊 | 東至嘉濤路,西至匡巷路,南至西虬江,北至 G1B-05 地塊。 | 上海市嘉定區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 29567 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
59 | 閔行區(qū) | 梅隴鎮(zhèn)金都路1766號(hào)地塊 | 蓮花南路與金都路交叉口西北側(cè) | 上海市閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 商服用地 | 26451 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
60 | 閔行區(qū) | 浦江中心河南B1地塊 | 北至南江櫸路,南至江樺路,東至浦秀路,西至南江櫸路 | 上海市閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 19836 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
61 | 閔行區(qū) | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)G3-03西側(cè)地塊 | 東至用地紅線(靠近荒地)、南至用地紅線(靠近荒地)、西至用地紅線(靠近浦星公路)、北至用地紅線(靠近聯(lián)航路) | 上海市閔行區(qū)房屋土地征收中心 | 商服用地 | 5350.72 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
62 | 普陀區(qū) | 上海桃浦智創(chuàng)城核心區(qū) 623A 地塊 | 東面為玉門路,南面為原上海和黃藥業(yè)有限公司真南路廠區(qū),西面為真南路和上海英茂五金交電有限公司,北面為常和路 | 上海桃浦智創(chuàng)城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 18300 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
63 | 浦東 | 上海市浦東新區(qū)三林濱江南片區(qū)07-08地塊 | 東至東育路(規(guī)劃道路)、南至晴閣路(規(guī)劃道路)、西至鐘曉路(規(guī)劃道路),北至凌兆西路(規(guī)劃道路) | 上海地產(chǎn)三林濱江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 居住用地 | 25754 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
新區(qū) | ||||||||
64 | 浦東 | 浦東新區(qū)濱江森林公園二期B地塊 | 東北至郊環(huán)隧道,東南至外環(huán)高速防護(hù)林,西南至外環(huán)高速防護(hù)林,西北至草高公路南側(cè)約70米處空地 | 上海浦發(fā)生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 13500 | 治理修復(fù) | 2021.9.30 |
新區(qū) |
附件3
上海市2021年度地下水污染場(chǎng)地清單(截至2021年10月31日)
序號(hào) | 所屬區(qū) | 地塊名稱 | 四至范圍 | 面積(㎡) | 地下水污染物 | 所在階段 |
1 | 普陀區(qū) | 613地塊(原三維制藥廠) | 東至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉門路 | 95000 | 重金屬、有機(jī)物、石油烴 | 治理修復(fù) |
2 | 奉賢區(qū) | 南橋新城14單元06A-02A區(qū)域地塊 | 東臨金錢路、南臨勝利港、西臨金匯港、北臨金齊路、齊泰路由北向南橫穿地塊 | 20870 | 石油烴 | 治理修復(fù) |
3 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)655B(2)地塊 | 東面和南面為655(三毛)地塊邊界,西面為052-02地塊(規(guī)劃社區(qū)級(jí)公共設(shè)施用地)和祁連山路,北面為040-04地塊 | 3257.8 | 有機(jī)物;石油烴;重金屬 | 治理修復(fù) |
4 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城核心區(qū)655B(3-2)地塊 | 東面為 655(三毛)地塊邊界、南面為 052-03 地塊(規(guī)劃社區(qū)級(jí)公共設(shè)施用地)、西面為祁連山路、北面為 028-01 地塊(規(guī)劃水域)。 | 2038.1 | 有機(jī)物;石油烴 | 治理修復(fù) |
5 | 浦東新區(qū) | 新高苑東苑D1-12變電站地塊 | 東至D1-14地塊、南至D1-14地塊、西至D1-19地塊、北至D1-11地塊 | 2430 | 有機(jī)物 | 治理修復(fù) |
6 | 奉賢區(qū) | 上海歐泊鋁制品有限公司地塊 | 東至上海富樽廚房設(shè)備科技有限公司,南至機(jī)口港河道,西至興英路,北至上海慧界實(shí)業(yè)有限公司與上海赫派汽車服務(wù)有限公司 | 7900 | 有機(jī)物 | 治理修復(fù) |
7 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)W12-1301單元63-02地塊 | 北至63-01地塊(規(guī)劃),南至葑厚路(規(guī)劃),東至規(guī)劃六路(規(guī)劃),西為63-01地塊(規(guī)劃) | 5465 | 石油烴 | 治理修復(fù) |
