2021年度“雙隨機、一公開”抽查工作計劃
序號 | 計劃名稱 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查類別 | 抽取對象 | 抽查 | 抽查時間 | 檢查主體 | 意向聯合的處室 | 是否意向跨部門 | 承辦處室(單位) | 備注 |
數量(戶) | 比例 | |||||||||||
1 | 食品相關產品生產企業監督抽查 | 食品相關產品生產企業監督檢查 | 食品相關產品生產獲證企業 | 重點檢查事項 | 14 | 5% | 1-12月 | 各區縣市場監管部門 | 食品生產處 | |||
2 | 食品生產企業監督抽查 | 食品生產企業監督檢查 | 肉制品,酒類,食品植物油、油脂及其制品,蜂產品,飲料,方便食品,罐頭,速凍食品,蔬菜食品,糕點,食品添加劑生產獲證企業 | 重點檢查事項 | 119 | 5% | 1-12月 | 各區縣市場監管部門 | ||||
食品生產企業監督檢查 | 糧食加工品,調味品,薯類和膨化食品,餅干,冷凍飲品,糖果制品,茶葉及相關制品,水果制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡產品,食糖,水產制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,特殊膳食食品,其他食品生產獲證企業 | 重點檢查事項 | 52 | 5% | 1-12月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
3 | 市場類標準監督 | 企業標準自我聲明監督檢查 | 各區縣企業在“企業標準信息公共服務平臺”自我聲明公開的現行有效的企業標準 | 一般檢查事項 | 100 | 5% | 2-10月 | 標準化處、各區縣市場監管部門 | 標準化處 | |||
檢查 | 團體標準自我聲明監督檢查 | 社會團體在“全國團體標準信息平臺”自我聲明公開的現行有效的團體標準 | 一般檢查事項 | 10 | 5% | 2-10月 | 標準化處、各區縣市場監管部門 | |||||
4 | 餐飲服務監督檢查 | 除學校(含幼兒園)食堂、養老機構食堂之外的其他食堂 | 除學校(含幼兒園)食堂、養老機構食堂之外的其他食堂 | 一般檢查事項 | 135 | 3% | 2-10月 | 各區縣市場監管部門 | 餐飲處 | 增加保健食品檢查事項 | ||
社會餐飲服務日常監督檢查 | 特大、大、中、小、微型餐飲服務提供者 | 一般檢查事項 | 5800 | 3% | 2-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
5 | 特種設備使用單位監督檢查 | 特種設備使用單位監督檢查 | 特種設備使用單位(優先安排重點監督檢查的使用單位) | 重點檢查事項 | 2057 | 5% | 2-12月 | 各區縣市場監管部門 | 機電處、承壓處 | |||
6 | 承壓特種設備獲證生產企業證后監督檢查 | 承壓特種設備獲證生產企業監督檢查 | 全市承壓特種設備獲證生產企業 | 一般檢查事項 | 65 | 25% | 4-12月 | 承壓處 | 承壓處 | |||
7 | 特種設備檢驗檢測機構交叉檢查 | 特種設備檢驗檢測機構交叉檢查 | 全市氣瓶、安全閥檢驗檢測機構 | 一般檢查事項 | 10 | 25% | 4-12月 | 承壓處 | ||||
8 | 產品質量監督抽查 | 生產領域產品質量監督抽查 | 全市工業產品生產企業 | 重點檢查事項 | 300 | 5% | 3-12月 | 質監處、各區縣市場監管部門 | 質監處 | |||
9 | 工業產品生產許可證產品生產企業 | 重點產品質量安全隱患排查及專項整治 | 危險化學品、危險化學品包裝物、危險化學品車載罐體等重點工業產品生產許可獲證企業 | 重點檢查事項 | 80 | 100% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | 市局自定 | |||
檢查 | 鋼鐵、水泥產品生產許可獲證企業專項監督檢查 | 鋼鐵、水泥產品生產許可獲證企業 | 重點檢查事項 | 60 | 100% | 7-10月 | 各區縣市場監管部門 | |||||
工業產品生產許可獲證企業日常檢查 | 工業產品生產許可獲證企業 | 一般事項檢查 | 45 | 20% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
10 | 機電類特種設備生產單位監督檢查 | 機電類特種設備生產單位監督檢查 | 市局發證的機電類特種設備生產單位 | 一般事項檢查 | 70 | 20% | 4-12月 | 機電處 | 機電處 | |||
11 | 食品銷售監督檢查 | 校園及周邊食品銷售監督檢查 | 校園及校園周邊食品銷售者 | 重點檢查事項 | 9719 | 100% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | 特殊食品處 | 食品經營處 | 總局要求 | |
較高和高風險食品銷售監督檢查 | 風險等級為B、C、D級的食品銷售者 | 重點檢查事項 | 6523 | 10% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | 特殊食品處 | |||||
一般風險食品銷售監督檢查 | 風險等級為A級的食品銷售者 | 一般檢查事項 | 4753 | 5% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | 特殊食品處 | |||||
網絡食品銷售監督檢查 | 已備案的網絡食品交易第三方平臺 | 一般檢查事項 | 3 | 100% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | 總局要求 | |||||
入網食品銷售者 | 一般檢查事項 | 495 | 5% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | |||||||
12 | 食用農產品市場銷售質量安全檢查 | 食用農產品集中交易市場監督檢查 | 食用農產品集中交易市場(含批發市場和農貿市場) | 重點檢查事項 | 1094 | 100% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | 總局要求 | |||
食用農產品銷售企業(者)監督檢查 | 食用農產品批發經營者 | 重點檢查事項 | 4001 | 100% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
食用農產品零售經營者 | 重點檢查事項 | 1115 | 5% | 4-11月 | 各區縣市場監管部門 | |||||||
13 | 特殊食品生產經營監督檢查 | 保健食品生產監督檢查 | 本地保健食品生產企業 | 重點檢查事項 | 7 | 100% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | 特殊食品處 | 總局要求 | ||
特殊食品專營監督檢查 | 專營特殊食品的經營者 | 一般檢查事項 | 338 | 10% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
特殊食品藥店經營監督檢查 | 經營特殊食品的藥店 | 一般檢查事項 | 1685 | 10% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
特殊食品商超經營監督檢查 | 經營特殊食品的商超 | 一般檢查事項 | 295 | 10% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
特殊食品貿易商經營監督檢查 | 經營特殊食品的貿易商 | 一般檢查事項 | 189 | 10% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
特殊食品銷售者、食雜店、便利店經營監督檢查 | 經營特殊食品的銷售者、食雜店、便利店 | 一般檢查事項 | 3798 | 10% | 3-11月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
14 | 計量監督檢查 | 在用計量器具監督檢查 | 企業、事業單位、個體工商戶及其他經營者 | 重點檢查事項 | 2000 | 6% | 3-10月 | 各區縣市場監管部門 | 計量處 | |||
法定計量檢定機構專項監督檢查 | 法定計量檢定機構 | 一般檢查事項 | 5 | 31% | 3-10月 | 計量處、有關區縣市場監管部門 | ||||||
法定計量單位使用情況專項監督檢查 | 宣傳出版、文化教育、市場交易等領域 | 重點檢查事項 | 2000 | 6% | 3-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
定量包裝商品凈含量、商品包裝計量監督專項抽查 | 企業、個體工商戶及其他經營者 | 一般檢查事項 | 240 | 10.30% | 3-10月 | 有關區縣市場監管部門 | ||||||
型式批準監督檢查 | 企業、事業單位、個體工商戶及其他經營者 | 重點檢查事項 | 25 | 23.80% | 4-11月 | 計量處、有關區縣市場監管部門 | ||||||
計量標準器核準監督檢查 | 計量檢定機構、建標工業企業 | 重點檢查事項 | 20 | 20% | 3-10月 | 計量處、有關區縣市場監管部門 | ||||||
能效標識計量專項監督檢查 | 企業 | 重點檢查事項 | 10 | 40% | 3-9月 | 有關區縣市場監管部門 | ||||||
水效標識計量專項監督檢查 | 企業 | 重點檢查事項 | 5 | 20% | 3-9月 | 有關區縣市場監管部門 | ||||||
15 | 電子商務經營行為監督 | 電子商務平臺經營者履行主體責任的檢查 | 本市網絡交易平臺 | 一般檢查事項 | 58 | 100% | 5-10月 | 有關各區縣市場監管部門 | 網監處 | |||
16 | 拍賣領域市場規范管理 | 拍賣活動經營資格的檢查 | 企業經營范圍中包含“拍賣”且尚未取得商委許可的企業 | 一般檢查事項 | 54 | 20% | 5-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||
17 | 檢驗檢測機構檢查 | 檢驗檢測機構檢查 | 生態環境監測機構 | 一般檢查事項 | 55 | 50% | 5-12月 | 認監處 | 市生態環境局 | 認監處 | ||
機動車檢驗機構 | 一般檢查事項 | 20 | 13% | 5-12月 | 認監處 | 市生態環境局、市公安局 | ||||||
建設類檢驗機構 | 一般檢查事項 | 10 | 6% | 5-12月 | 認監處 | |||||||
其他檢驗檢測機構(除生態環境監測、機動車檢驗、建設類檢驗機構) | 一般檢查事項 | 35 | 15% | 5-12月 | 認監處 | |||||||
機動車檢驗機構 | 一般檢查事項 | 130 | 87% | 5-12月 | 各區縣市場監管部門 | 市局抽查的,區縣局不重復抽查。 | ||||||
其他檢驗檢測機構(除機動車檢驗機構以外) | 一般檢查事項 | 207 | 50% | 5-12月 | 各區縣市場監管部門 | |||||||
18 | 獲證產品認證有效性檢查 | CCC認證產品認證有效性抽查 | CCC認證目錄內的獲證組織 | 重點檢查事項 | 10 | 1% | 5-12月 | 認監處 | 認監處 | |||
CCC認證產品監督抽查 | CCC認證目錄內的獲證產品 | 一般檢查事項 | 294 | 30% | 1-12月 | 認監處、質監處 | 認監處、質監處 | 質監處提供監督抽查數據 | ||||
CCC認證產品認證有效性抽查 | CCC認證目錄內的獲證組織 | 一般檢查事項 | 196 | 20% | 5-12月 | 各區縣市場監管部門 | 認監處 | |||||
有機認證產品認證有效性抽查 | 有機認證目錄內的獲證組織 | 重點檢查事項 | 20 | 21% | 5-12月 | 認監處、有關區縣市場監管部門 | ||||||
管理體系認證有效性抽查 | 管理體系認證獲證組織 | 一般檢查事項 | 86 | 1% | 5-12月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
19 | 廣告行為檢查 | 廣告經營者、廣告發布者建立、健全廣告業務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 企業、個體工商戶及其它經營單位 | 一般檢查事項 | 1372 | 5% | 7—9月 | 各區縣市場監管部門 | 廣告處 | 納入《2021年綜合抽查任務》 | ||
廣告發布登記情況的檢查 | 企業、個體工商戶及其它經營單位 | 一般檢查事項 | 4 | 5% | 6月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品廣告主發布相關廣告的審查批準情況的檢查 | 企業、個體工商戶及其它經營單位 | 一般檢查事項 | 35 | 50% | 5月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
20 | 登記事項、年報公示信息檢查 | 登記事項檢查8項:營業執照(登記證)規范使用情況的檢查、名稱規范使用情況的檢查、經營(駐在)期 限的檢查、經營(業務)范 圍中無需審批的 經營(業務)項目的檢查、住所(經營范圍)或駐在場所的檢查、注冊資本實繳情況的檢查、法定代表人(負責人)任職情況的檢查、法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查、年度報告公示信息的檢查、即時公示信息的檢查 | 已報送2020年度年報的企業(2020年已抽查的企業除外) | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 7-12月 | 各區縣市場監管部門 | 企業處 | 企業3%,23340戶 | ||
21 | 拍賣等重要領域市場規范管理檢查 | 文物經營活動經營資格 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 7-10月 | 各區縣市場監管部門 | 消保處 | 納入《2021年綜合抽查任務》 | ||
為非法經營野生動物提供服務 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 7-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
22 | 價格行為檢查 | 執行政府定價、政府指導價情況,明碼標價情況及其他價格行為的檢查 | 《價格法》規定的經營者 | 一般檢查事項 | 40 | 5% | 8月 | 雙反處、各區縣市場監管部門 | 雙反處 | |||
23 | 直銷行為檢查 | 重大變更、直銷員報酬支付、信息報備和披露的情況的檢查 | 直銷企業總公司 | 一般檢查事項 | 2 | 100% | 8-11月 | 各區縣市場監管部門 | 雙反處 | 市局自定 納入《2021年綜合抽查任務》 | ||
24 | 專利證書、專利文件或專利申請文件真實性的檢查 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各區縣市場監管部門 | 市知識產權局 | 納入《2021年綜合抽查任務》 | |||
專利真實性監督檢查 | 產品專利宣傳真實性的檢查 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各區縣市場監管部門 | |||||
25 | 商標使用行為的檢查 | 商標使用行為的檢查 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||
集體商標、證明商標(含地理標志)使用行為的檢查 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
商標印刷行為的檢查 | 企業 | 一般檢查事項 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各區縣市場監管部門 | ||||||
26 | 專利代理監督檢查 | 專利代理機構主體資格和執業資質檢查 | 專利代理機構 | 一般檢查事項 | 5 | 5% | 9-11月 | 市知識產權局 | ||||
專利代理機構設立、變更、注銷辦事機構情況的檢查 | 專利代理機構 | 一般檢查事項 | 5 | 5% | 9-11月 | |||||||
專利代理機構 | 專利代理機構 | 重點檢查事項 | 30 | 30% | 9-11月 | |||||||
專利代理人執業行為檢查 | 專利代理人 | 重點檢查事項 | 30 | 10% | ||||||||
專利代理機構年度報告和信息公示情況核查 | 專利代理機構 | 重點檢查事項 | 30 | 30% | 9-11月 | |||||||
說明:抽查計劃26個,抽查事項60項,其中重點抽查事項24項,一般抽查事項36項。市場主體平均抽查比例2.5%,抽取對象73,305戶。 |