世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
壽光市鼎酥食品廠 SC11837078315984 炒貨食品及堅果制品; 2016-01-06 2021-01-05
青州市鴻派食品有限公司 SC12437078116015 糕點; 2016-01-06 2021-01-05
壽光市侯鎮瑞麗食品有限公司 SC11637078315991 蔬菜制品; 2016-01-06 2021-01-05
諸城市盛博食品有限公司 SC11137078216009 速凍食品; 2016-01-06 2021-01-05
濰坊市涵睿食品有限公司 SC12437070115933 糕點; 2016-01-06 2021-01-05
青州市泉瑞食品廠 SC12437078115973 糕點; 2016-01-06 2021-01-05
濰坊康喆水業有限公司 SC10637070315437 飲料; 2016-01-04 2021-01-03
諸城市亞美歐食品有限公司 SC11137078214915 速凍食品; 2015-12-31 2020-12-30
諸城市寶泰隆食品有限公司 SC11137078214870 速凍食品; 2015-12-31 2020-12-30
安丘市潤匯食品有限公司 SC11137078414867 速凍食品; 2015-12-31 2020-12-30
青州市華泰食品廠 SC11737078114881 水果制品; 2015-12-31 2020-12-30
諸城市漢王山醬菜有限公司 SC11637078214899 蔬菜制品; 2015-12-31 2020-12-30
濰坊市盛隆飲料廠 SC10637070209907 飲料; 2015-12-31 2020-12-01
諸城市佳潤食品有限公司 SC11137078213580 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
山東省周世家糧油有限公司 SC10137078313674 糧食加工品; 2015-12-29 2020-12-28
青州市湘辣居調味食品有限公司 SC11637078113695 蔬菜制品; 2015-12-29 2020-12-28
諸城市寶豐祥食品有限公司 SC11137078213776 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
壽光市天成宏利食品有限公司 SC11137078313713 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
諸城市旭佳食品有限公司 SC10437078213724 肉制品; 2015-12-29 2020-12-28
臨朐廣通食品有限公司 SC12437072413785 糕點; 2015-12-29 2020-12-28
壽光市建林面業有限公司 SC10137078313754 糧食加工品; 2015-12-29 2020-12-28
諸城市泓安食品有限公司 SC11137078213821 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
諸城市惠康食品廠 SC11137078213830 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
濰坊市浮煙閣山泉水廠 SC10637070213815 飲料; 2015-12-29 2020-12-28
諸城市九龍食品有限公司 SC11137078213686 速凍食品; 2015-12-29 2020-12-28
高密市惠福食品廠 SC10337078513804 調味品; 2015-12-29 2020-12-28
青州市金鑫食品廠 SC10437078113608 肉制品; 2015-12-29 2020-12-28
山東源茂酒業有限公司 SC11537078313894 酒類; 2015-12-28 2020-12-27
諸城市華清源食品有限公司 SC11137078212722 速凍食品; 2015-12-23 2020-12-22
 
鹽池灘羊