公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
江西廚幫食品科技有限公司 SC20336070200013 食品添加劑; 45239.403808 47065.409317
崇義縣益福生物科技有限公司 SC20136072500567 食品添加劑; 45239.404005 46460.452998
江西海文生物科技有限公司 SC20136073200026 食品添加劑; 45189.473843 47015.585255
江西華爾盛科貿(mào)有限公司 SC20136102700065 食品添加劑; 45182.0 47008.610162
益海嘉里(江西)科技有限公司 SC20136028100198 食品添加劑; 45155.424664 46154.650648
江西盛農(nóng)生物技術(shù)有限公司 SC20136090200473 食品添加劑; 45126.433958 46952.476308
江西京緯通新材料有限公司 SC20136112200015 食品添加劑; 45091.583576 46917.589502
江西創(chuàng)瑞炭業(yè)有限公司 SC20136102100504 食品添加劑; 45079.435764 46905.438356
江西菁萃生物科技有限公司 SC20336082310477 食品添加劑; 45043.468819 46869.468449
江西愛普生物科技有限公司 SC20136102710492 食品添加劑; 44790.0 46456.0
江西杭氧氣體有限公司 SC20136043000074 食品添加劑; 44732.0 46557.0
江西深冷氣體有限公司 SC20136043000066 食品添加劑; 44463.0 46288.0
江西亞香香料有限公司 SC20136102700400 食品添加劑; 44405.0 45728.0
江西金瑞膠業(yè)有限公司 SC20136042100047 食品添加劑; 44354.0 46179.0
江西斯柏易食品有限公司 SC10436112700752 豆制品; 肉制品; 食品添加劑; 蔬菜制品; 水產(chǎn)制品; 44196.0 46021.0
江西福炭新材料有限公司 SC20136072500559 食品添加劑; 44174.0 45999.0
江西臨湖新材料有限公司 SC20136012202325 食品添加劑; 44134.0 45959.0
江西中浦生物科技有限公司 SC20136102300220 食品添加劑; 44125.0 45950.0
撫州興邦新能源有限公司 SC20136102500186 食品添加劑; 43970.0 45795.0
中特食品科技有限公司 SC10536049900017 食品添加劑; 45364.576053 46832.0
金溪華香香料有限公司 SC20136102710476 食品添加劑; 45344.0 46368.0
江西益普生藥業(yè)有限公司 SC20136082300319 食品添加劑; 45315.376736 45900.0
江西群利活性炭有限公司 SC20136102600031 食品添加劑; 45300.0 47126.60713
青海倍力甘草科技發(fā)展有限責(zé)任公司 SC20163252101909 飲料; 水果制品; 調(diào)味品; 蜂產(chǎn)品; 蔬菜制品; 茶葉及相關(guān)制品; 食品添加劑; 2028-06-04 00:00:00
可克達(dá)拉安琪酵母有限公司 SC13165900800533 調(diào)味品; 食品添加劑;
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   166   167   下一頁»   共5328條/167頁 
 
鹽池灘羊