公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
晟陽食品集團(tuán)有限公司 SC12536073010573 豆制品; 45208.497419 46203.616111
江西辣典食品有限責(zé)任公司 SC10736042513423 豆制品; 45189.66206 47015.662396
江西省臻豆坊食品有限公司 SC12536042813507 豆制品; 45173.0 46999.669387
江西子大福食品有限公司 SC10436012114865 豆制品; 45111.428414 46034.0
江西中勝食品有限責(zé)任公司 SC12536012130172 豆制品; 44739.493252 46564.496042
大余曹家圍豆制品有限公司 SC12536072310606 豆制品; 44627.469259 45943.0
會昌縣饞豆大豆食品有限公司 SC12536073310652 豆制品; 44547.524468 46372.59838
江西省余家味食品有限公司 SC12536042813236 豆制品; 44442.469097 46267.468252
江西鴻澤食品有限公司 SC11136068110119 豆制品; 44384.475775 46209.479618
江西雀鷹生物科技有限公司 SC10136073510648 調(diào)味品; 豆制品; 糧食加工品; 食糖; 水產(chǎn)制品; 蔬菜制品; 方便食品; 茶葉及相關(guān)制品; 炒貨食品及堅(jiān)果制品; 茶葉及相關(guān)制品; 茶葉及相關(guān)制品; 蔬菜制品; 44218.0 46043.0
南昌宇宙快車食品有限公司 SC10436012114873 肉制品; 豆制品; 44216.0 46041.0
江西斯柏易食品有限公司 SC10436112700752 豆制品; 肉制品; 食品添加劑; 蔬菜制品; 水產(chǎn)制品; 44196.0 46021.0
尋烏縣增峰食品廠 SC12536073410560 豆制品; 44165.0 45990.0
江西順貴紅食品有限公司 SC12536098110384 豆制品; 45390.474132 47215.479398
江西楚善食品有限公司 SC10336073210836 豆制品; 45350.398067 46867.474583
玉山縣千耒墨食品有限公司 SC12536112311708 豆制品; 45328.536829 47154.564745
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   246   247   下一頁»   共7891條/247頁 
 
鹽池灘羊