世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
臨朐山河食品有限公司 SC11637072400038 蔬菜制品; 2016-02-22 2021-02-21
諸城市天盈祥食品有限公司 SC11937078200418 蛋制品; 肉制品; 2016-02-22 2021-02-21
諸城市永良食品廠 SC11137078200422 速凍食品; 2016-02-22 2021-02-21
諸城市佳旭食品有限公司 SC11137078200406 速凍食品; 2016-02-18 2021-02-17
青州市富華食品廠 SC11737078100370 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
青州市王墳亞太食品廠 SC11737078100361 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
諸城市劉羅鍋調味品廠 SC10337078200391 調味品; 2016-02-17 2021-02-16
青州市賽貝得食品有限公司 SC11737078100388 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
青州市王墳金亮食品廠 SC11737078100345 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
諸城市少東食品加工廠 SC12437078200378 糕點; 2016-02-17 2021-02-16
青州市王墳天順食品廠 SC11737078107314 水果制品; 2016-02-17 2020-11-06
昌邑市裕華油脂有限公司 SC10237078608925 食用油、油脂及其制品; 2016-02-17 2020-11-20
青州市王墳興友食品廠 SC11737078100329 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
濰坊健生食品有限公司 SC11137070300076 速凍食品; 2016-02-17 2021-02-16
青州市王墳良勇食品廠 SC11737078100337 水果制品; 2016-02-17 2021-02-16
高密市紅日食品廠 SC11837078500073 炒貨食品及堅果制品; 2016-02-17 2021-02-16
濰坊茜月制藥技術有限公司 SC12537070100017 豆制品; 2016-02-17 2021-02-16
濰坊新茂食品有限公司 SC11137070200057 速凍食品; 2016-02-17 2021-02-16
青州市益新豆制品廠 SC12537078100407 豆制品; 2016-02-17 2021-02-16
諸城市鴻鑫食品有限公司 SC11137078200359 速凍食品; 2016-02-15 2021-02-14
青州市捷順康食品廠 SC10937078100290 罐頭; 2016-02-03 2021-02-02
青州市萬榮食品廠 SC10937078106211 罐頭; 2016-02-03 2020-10-27
濰坊市品得富茶業有限公司 SC11437070200039 茶葉及相關制品; 2016-02-03 2021-02-02
壽光市美味思食品有限公司 SC11637078300029 蔬菜制品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城市晟杰食品加工廠 SC11137078200300 速凍食品; 2016-02-03 2020-10-19
高密市田原食品有限公司 SC11137078500066 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城市朱旺東升面粉廠 SC10137078200240 糧食加工品; 2016-02-03 2021-02-02
青州市人民食品廠 SC11737078100273 水果制品; 2016-02-03 2021-02-02
高密市光明醬菜廠 SC11637078500055 蔬菜制品; 2016-02-03 2021-02-02
濰坊丙辛食品有限公司 SC11037070300056 冷凍飲品; 2016-02-03 2021-02-02
 
鹽池灘羊