公司
  SC證書(shū)
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號(hào) 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
濰坊牧達(dá)食品有限公司 SC12437070400742 糕點(diǎn); 2022-07-25 2027-07-24
濰坊嘉億食品有限公司 SC11137078602014 速凍食品; 2022-07-22 2027-07-21
諸城市宏多食品有限公司 SC11137078209093 速凍食品; 2022-07-21 2027-07-20
安丘鼎潤(rùn)食品有限公司 SC11137078403924 速凍食品; 2022-07-18 2027-07-17
昌邑市宏遠(yuǎn)食品廠 SC11137078602006 速凍食品; 2022-07-18 2027-07-17
安丘市帥農(nóng)食品有限公司 SC11137078403916 速凍食品; 2022-07-18 2027-07-17
山東康諾食品有限公司 SC11137072402840 速凍食品; 2022-07-15 2027-07-14
昌邑潤(rùn)康源食品有限公司 SC11137078601999 速凍食品; 2022-07-15 2027-07-14
濰坊益食匯食品有限公司 SC11137078209077 速凍食品; 2022-07-15 2027-07-14
濰坊佰味吉食品有限公司 SC11137078209052 速凍食品; 2022-07-12 2027-07-11
諸城利福康食品有限公司 SC12237078209068 水產(chǎn)制品; 速凍食品; 2022-07-12 2027-07-11
濰坊銘寧食品有限公司 SC10437078403904 肉制品; 2022-07-12 2027-07-11
山東萬(wàn)碩食品有限公司 SC11137078601982 速凍食品; 2022-07-07 2027-07-06
山東凍之冠食品有限公司 SC11137070301487 速凍食品; 2022-07-07 2027-07-06
諸城市甘泉嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 SC11437078207812 茶葉及相關(guān)制品; 2022-07-06 2026-07-13
濰坊億磐食品科技有限公司 SC11137078403893 速凍食品; 2022-07-06 2027-07-05
山東鉑斯特食品有限公司 SC11137078403869 速凍食品; 2022-07-04 2027-07-03
安丘市盛源德食品有限公司 SC11137078403852 速凍食品; 2022-07-01 2027-06-30
日照恒康進(jìn)出口有限公司 SC11137112204096 肉制品; 速凍食品; 2022-07-01 2027-06-30
山東諾霖食品有限公司 SC12537078209038 豆制品; 2022-06-30 2027-06-29
青州市穆盛源糕點(diǎn)加工廠 SC11337078105193 糕點(diǎn); 糖果制品; 2022-06-29 2027-06-28
鄄城芳澤食品有限公司 SC11137172601173 速凍食品; 2022-06-27 2027-06-26
濰坊盛瑜藥業(yè)股份有限公司 SC13137078301480 其他食品; 2022-06-23 2027-06-22
 
鹽池灘羊