世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
諸城市金環食品有限公司 SC11137078200262 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城市潤生食品有限公司 SC11137078200326 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
青州市王墳良友食品廠 SC11737078100257 水果制品; 2016-02-03 2021-02-02
青州聚蚨食品有限公司 SC11137078100280 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
山東盡美食品有限公司 SC10437078200259 肉制品; 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城市萬福食品有限公司 SC11137078200295 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
安丘市樂達食品有限公司 SC10437078400068 肉制品; 2016-02-03 2021-02-02
青州市錦諾食品有限公司 SC11737078100304 水果制品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城正大食品有限公司 SC11137078200279 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
濰坊好美味食品有限公司 SC11137070300068 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
山東匯祥食品科技有限公司 SC11137078200287 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
諸城市萬緣食品有限公司 SC11137078200334 速凍食品; 2016-02-03 2021-02-02
濰坊海峰食品有限公司 SC11837070500019 炒貨食品及堅果制品; 2016-02-03 2021-02-02
濰坊佳美食品有限公司 SC11137078200220 速凍食品; 2016-02-01 2021-01-31
諸城市興龍食品加工廠 SC11137078200211 速凍食品; 2016-02-01 2021-01-31
青州市潤佳食品有限公司 SC12437078100221 糕點; 2016-01-26 2021-01-25
山東博洋食品有限公司 SC11137078200203 速凍食品; 2016-01-26 2021-01-25
山東盛德山泉水有限公司 SC10637078500045 飲料; 2016-01-26 2021-01-25
諸城永豐盛食品有限公司 SC11137078200182 速凍食品; 2016-01-25 2021-01-24
諸城市漢唐食品有限公司 SC11137078200199 速凍食品; 2016-01-25 2021-01-24
青州市瑞青園食品有限公司 SC11737078100193 水果制品; 2016-01-25 2021-01-24
諸城強新食品有限公司 SC11137078200174 速凍食品; 2016-01-25 2021-01-24
諸城富維食品有限公司 SC11637078200159 蔬菜制品; 2016-01-25 2021-01-24
濰坊營陵山泉水有限公司 SC10637072500046 飲料; 2016-01-25 2021-01-24
青州市正北食品廠 SC10837078100213 餅干; 2016-01-25 2021-01-24
青州市忠浩炒貨廠 SC11837078100166 炒貨食品及堅果制品; 2016-01-25 2021-01-24
昌樂金峻源食品有限公司 SC12437072500088 糕點; 2016-01-25 2021-01-24
青州市釣魚臺果品廠 SC11737078100177 水果制品; 2016-01-25 2021-01-24
青州市亭友福食品有限公司 SC11737078100152 水果制品; 2016-01-25 2021-01-24
 
鹽池灘羊