世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
濰坊永潤食品有限公司 SC10437070112685 肉制品; 2015-12-23 2020-12-22
濰坊市康德馨食品有限公司 SC10437070112693 肉制品; 2015-12-23 2020-12-22
濰坊晟佑食品有限公司 SC11637078412735 蔬菜制品; 2015-12-23 2020-12-22
諸城市穎青茶廠 SC11437078212674 茶葉及相關制品; 2015-12-23 2020-12-22
諸城市煜輝食品有限公司 SC11137078212482 速凍食品; 2015-12-23 2020-12-22
諸城市祿民食品有限公司 SC11137078212667 速凍食品; 2015-12-23 2020-12-22
高密市嘉凱食品有限公司 SC10337078512442 調味品; 2015-12-23 2020-12-22
高密市盛禾糧油有限公司 SC10237078512452 食用油、油脂及其制品; 2015-12-23 2020-12-22
濰坊舜凱食品有限公司 SC12537070512713 豆制品; 2015-12-23 2020-12-22
諸城市科利思普食品有限公司 SC11137078212021 速凍食品; 2015-12-18 2020-12-17
安丘市文惠食品有限公司 SC11137078411828 速凍食品; 2015-12-18 2020-12-17
諸城市華美食品有限公司 SC11137078211746 速凍食品; 2015-12-17 2020-12-16
諸城市綠源花農產品專業合作社 SC11837078211726 炒貨食品及堅果制品; 2015-12-17 2020-12-16
諸城市鑫利欣食品有限公司 SC11137078211754 速凍食品; 2015-12-17 2020-12-16
濰坊峽山食品有限公司 SC10437070111709 肉制品; 2015-12-17 2020-12-16
山東鄉巴佬食品有限公司 SC10137078111675 糧食加工品; 2015-12-17 2020-12-16
諸城市鑫貝食品有限公司 SC12337078211792 淀粉及淀粉制品; 2015-12-17 2020-12-16
青州市鄉情煎餅加工廠 SC12437078111716 糕點; 2015-12-17 2020-12-16
青州市百味食品廠 SC12237078110257 水產制品; 2015-12-09 2020-12-08
臨朐珍苑食品有限公司 SC10437072410271 肉制品; 2015-12-09 2020-12-08
濰坊鴻泉水業有限公司 SC10637070211789 飲料; 2015-12-09 2020-12-08
諸城市康惠爾食品有限公司 SC11137078210286 速凍食品; 2015-12-09 2020-12-08
諸城市康利發食品廠 SC11137078210309 速凍食品; 2015-12-09 2020-12-08
青州市王墳富康食品廠 SC11737078111775 水果制品; 2015-12-09 2020-12-08
濰坊真盛淀粉加工有限公司 SC12337072511686 淀粉及淀粉制品; 2015-12-09 2020-12-08
諸城市雪蓮面粉有限公司 SC10137078210327 糧食加工品; 2015-12-09 2020-12-08
諸城市永欣食品廠 SC11137078203631 速凍食品; 2015-12-02 2020-12-01
昌邑市昀源食品有限公司 SC11137078603620 速凍食品; 2015-12-02 2020-12-01
山東金孚龍啤酒有限公司 SC11537072409887 酒類; 2015-12-02 2020-12-01
安丘榮達食品有限公司 SC11637078409867 蔬菜制品; 2015-12-02 2020-12-01
 
鹽池灘羊