世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
濰坊姥姥樂食品有限公司 SC10737072409895 方便食品; 2015-12-02 2020-12-01
臨朐縣宏正農副產品加工廠 SC11737072403549 水果制品; 2015-12-01 2020-11-30
優渥有機農業有限公司 SC10137079303430 糧食加工品; 2015-12-01 2020-11-30
山東吳膳房食品有限公司 SC11137070403418 速凍食品; 2015-11-26 2020-11-25
諸城市恒信食品廠 SC10437078203511 肉制品; 2015-11-25 2020-11-24
諸城市威揚食品加工廠 SC11137078203449 速凍食品; 2015-11-25 2020-11-24
昌邑市亞大食品有限公司 SC11137078603390 速凍食品; 2015-11-25 2020-11-24
諸城市立榮食品廠 SC11137078203109 速凍食品; 2015-11-25 2020-11-24
諸城興貿玉米開發有限公司 SC12337078209283 淀粉及淀粉制品; 食品添加劑; 2015-11-25 2020-11-24
諸城市龍泰食品有限公司 SC11137078203019 速凍食品; 2015-11-23 2020-11-22
諸城市弘裕食品廠 SC11137078203051 速凍食品; 2015-11-21 2020-11-20
濰坊魯博食品有限公司 SC11437078403077 茶葉及相關制品; 2015-11-21 2020-11-20
濰坊稷豐農業科技有限公司 SC10137070403086 糧食加工品; 2015-11-21 2020-11-20
諸城市博思特食品有限公司 SC11137078208978 速凍食品; 2015-11-21 2020-11-20
昌邑市晟昌食品有限公司 SC12437078603005 糕點; 2015-11-21 2020-11-20
諸城市金香源食品有限公司 SC11137078208951 速凍食品; 2015-11-21 2020-11-20
昌樂縣亮亮炒貨廠 SC11837072503048 炒貨食品及堅果制品; 2015-11-21 2020-11-20
濰坊佳惠客食品有限公司 SC11137078508989 速凍食品; 2015-11-21 2020-11-20
高密市弘道食品有限公司 SC12337078508917 淀粉及淀粉制品; 2015-11-21 2020-11-20
安丘市潤泉食品有限公司 SC11637078408938 調味品; 蔬菜制品; 水產制品; 2015-11-21 2020-11-20
安丘潤農農業科技發展有限公司 SC11637078403063 蔬菜制品; 2015-11-21 2020-11-20
諸城市中誠食品有限公司 SC11137078202911 速凍食品; 2015-11-20 2020-11-19
山東麥農食品有限公司 SC11137078202938 速凍食品; 2015-11-20 2020-11-19
山東葉博食品有限公司 SC11137078202649 速凍食品; 2015-11-18 2020-11-17
安丘市慶仙牛蒡茶廠 SC11437078402574 茶葉及相關制品; 2015-11-16 2020-11-15
濰坊堯舜農產品開發有限公司 SC10137078402618 糧食加工品; 2015-11-16 2020-11-15
昌邑市引如佳食品有限公司 SC10437078608372 肉制品; 2015-11-16 2020-11-15
 «上一頁   1   2   …   84   85   86   87   88   89   …   90   91   下一頁»   共2904條/91頁 
 
鹽池灘羊