世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東正創農業發展有限公司 SC11737072501105 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 飲料; 2022-01-26 2027-01-25
山東谷悅食品有限公司 SC10737070201250 方便食品; 其他食品; 2022-01-26 2027-01-25
山東康合潤農牧有限公司 SC11137078601773 速凍食品; 2022-01-25 2027-01-24
昌邑市卜莊鎮昊陽食品廠 SC11137078601765 速凍食品; 2022-01-25 2027-01-24
山東新凱奇食品有限公司 SC12237070201244 水產制品; 2022-01-25 2027-01-24
山東六攬生物科技有限公司 SC20337070301380 食品添加劑; 2022-01-24 2027-01-23
山東心諾食品有限公司 SC10137078403741 糧食加工品; 速凍食品; 2022-01-24 2027-01-23
濰坊裕澤源食品冷藏有限公司 SC11137078501544 速凍食品; 2022-01-24 2027-01-23
昌邑市煜程食品廠 SC11137078601757 速凍食品; 2022-01-18 2027-01-17
濰坊谷隆道酒業有限公司 SC11537072402692 酒類; 2022-01-18 2027-01-17
山東秦典齋食品有限公司 SC11137078208654 速凍食品; 2022-01-18 2027-01-17
山東合利升食品科技有限公司 SC20337078208668 調味品; 食品添加劑; 2022-01-18 2027-01-17
昌邑市康富食品廠 SC10437078600296 肉制品; 2022-01-18 2027-01-17
山東百香食品有限公司 SC10337070301374 調味品; 2022-01-17 2027-01-16
諸城福順海金商貿有限公司 SC11137078208646 速凍食品; 2022-01-13 2027-01-12
山東隆盛祥食品有限公司 SC11137070301366 速凍食品; 2022-01-13 2027-01-12
諸城市麥芬坊食品有限公司 SC11137078208638 速凍食品; 2022-01-11 2027-01-10
濰坊紅陽藥業有限公司 SC11537070301355 酒類; 2022-01-07 2027-01-06
諸城市九和食品有限公司 SC11137078208611 速凍食品; 2022-01-07 2027-01-06
臨朐縣紅峪酒廠 SC11537072402684 酒類; 2022-01-07 2027-01-06
諸城嘉滋食品有限公司 SC10937078208627 罐頭; 2022-01-07 2027-01-06
峽山區新璐面粉加工廠 SC12437070100469 糕點; 2022-01-07 2027-01-06
山東鑫偉食品有限公司 SC11137078208599 速凍食品; 2022-01-06 2027-01-05
高密市福瑞杰食品有限公司 SC11137078501536 速凍食品; 2022-01-06 2027-01-05
山東宏嘉食品有限公司 SC11137078208603 水產制品; 速凍食品; 2022-01-06 2027-01-05
昌邑市卜莊鎮盈旺食品廠 SC11137078601749 速凍食品; 2022-01-05 2027-01-04
濰坊美嘉食品科技有限公司 SC20337078208586 調味品; 食品添加劑; 2021-12-31 2026-12-30
山東映泉食品有限公司 SC11137070301340 速凍食品; 2021-12-31 2026-12-30
山東晟源和食品有限公司 SC10337078301442 調味品; 2021-12-31 2026-12-30
山東朋客來食品有限公司 SC11137078208574 速凍食品; 2021-12-30 2026-12-29
山東綠洲啤酒有限公司 SC10637078403735 酒類; 飲料; 2021-12-30 2026-12-29
 
鹽池灘羊