世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東韓百食品有限公司 SC11737078301405 水產制品; 水果制品; 2021-12-01 2026-11-30
山東盛康食品有限公司 SC11137078202235 速凍食品; 2021-11-30 2026-11-29
山東清歡食品有限公司 SC11137078208373 速凍食品; 2021-11-30 2026-11-29
諸城鼎味吉食品有限公司 SC11137078208381 速凍食品; 2021-11-30 2026-11-29
昌邑市鑫佳源食品冷藏廠 SC11137078601685 速凍食品; 2021-11-30 2026-11-29
青州市李福壘掛面廠 SC10137078104897 糧食加工品; 2021-11-30 2026-11-29
奎文經濟開發區福包多冷凍食品 SC12437070500333 糕點; 速凍食品; 2021-11-25 2026-11-24
山東暢鑫食品科技有限公司 SC20337078601672 食品添加劑; 2021-11-25 2026-11-24
壽光市六福食品有限公司 SC12437078301398 調味品; 糕點; 2021-11-25 2026-11-24
青州金榜酒業有限公司 SC11537078104882 酒類; 2021-11-25 2026-11-24
山東瑞晟達食品有限公司 SC12337078208334 淀粉及淀粉制品; 2021-11-24 2026-11-23
濰坊中食嘉美食品有限公司 SC11137072501073 速凍食品; 2021-11-24 2026-11-23
高密市鑫森熟食經營部 SC10437078501481 肉制品; 2021-11-23 2026-11-22
青州伊派清真食品有限公司 SC11137078104877 速凍食品; 2021-11-22 2026-11-21
濰坊康豐食品有限公司 SC10137070201224 糧食加工品; 2021-11-22 2026-11-21
盛亞樺生態農業發展(青州)有限公司 SC10637078104861 茶葉及相關制品; 調味品; 方便食品; 食糖; 水果制品; 速凍食品; 糖果制品; 飲料; 2021-11-22 2026-11-21
山東品銘軒食品有限公司 SC10437078208323 肉制品; 速凍食品; 2021-11-19 2026-11-18
山東于世酥鵝食品有限公司 SC10437078301386 肉制品; 2021-11-15 2026-11-14
昌邑市正順食品有限公司 SC11137078601669 速凍食品; 2021-11-12 2026-11-11
濰坊唯愛佳食品有限公司 SC11837078403691 炒貨食品及堅果制品; 2021-11-12 2026-11-11
山東餓了嗎餐飲管理有限公司 SC12237070100458 肉制品; 水產制品; 2021-11-11 2026-11-10
臨朐恒裕食品廠 SC11737072402628 水果制品; 2021-11-09 2026-11-08
青州市晟錦園農業開發有限公司 SC11437078104829 茶葉及相關制品; 2021-11-08 2026-11-07
青州市連勝蔬菜專業合作社 SC11637078104799 蔬菜制品; 2021-11-08 2026-11-07
諸城市希匯康食品有限公司 SC11137078208308 速凍食品; 2021-11-08 2026-11-07
諸城福聚祥食品有限公司 SC11137078208293 薯類和膨化食品; 速凍食品; 2021-11-08 2026-11-07
山東三江鴨業有限公司 SC11137072402616 速凍食品; 2021-11-08 2026-11-07
濰坊潤享食品加工有限公司 SC11137072402608 速凍食品; 2021-11-02 2026-11-01
青州市守濤食品加工廠 SC11837078104780 炒貨食品及堅果制品; 2021-11-02 2026-11-01
山東晟旭食品有限公司 SC10437078208288 肉制品; 速凍食品; 2021-10-28 2026-10-27
 
鹽池灘羊