公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
臨朐縣云行山泉水廠 SC10637072402768 飲料; 2022-04-22 2027-04-21
濰坊市綠健食品配送有限公司 SC11137078601870 速凍食品; 2022-04-22 2027-04-21
濰坊市旺民果蔬有限公司 SC11637078104975 蔬菜制品; 水果制品; 2022-04-20 2027-04-19
青州眾發(fā)食品有限公司 SC11137078104981 速凍食品; 2022-04-20 2027-04-19
濰坊市老葛家海參有限公司 SC12237078501568 水產(chǎn)制品; 2022-04-19 2027-04-18
山東豐得利食品有限公司 SC11137078207838 速凍食品; 2022-04-14 2026-07-14
諸城市美陽食品有限公司 SC11137078208863 水產(chǎn)制品; 速凍食品; 2022-04-14 2027-04-13
濰坊華爾茲食品有限公司 SC11137078403797 速凍食品; 2022-04-11 2027-04-10
青州市鮮貝食品有限公司 SC12437078104967 糕點(diǎn); 2022-04-11 2027-04-10
昌邑市呈益食品有限公司 SC11137078601861 速凍食品; 2022-04-02 2027-04-01
山東味甘生物科技有限公司 SC13137070100490 其他食品; 2022-04-01 2027-03-31
山東潮力啤酒有限公司 SC11537078403781 酒類; 飲料; 2022-03-30 2027-03-29
諸城市舜奕食品有限公司 SC11137078208847 速凍食品; 2022-03-29 2027-03-28
山東榮恩食品有限公司 SC10437078501553 罐頭; 肉制品; 2022-03-28 2027-03-27
濰坊市昌順合食品加工有限公司 SC11137078601853 速凍食品; 2022-03-27 2027-03-26
青州市何官鎮(zhèn)香悅食品廠 SC12437078104959 糕點(diǎn); 2022-03-25 2027-03-24
濰坊匯康食品有限公司 SC11137070100486 速凍食品; 2022-03-24 2027-03-23
濰坊瑞鼎食品有限公司 SC10437078208833 肉制品; 2022-03-23 2027-03-22
濰坊冠維食品有限公司 SC11637078208819 蔬菜制品; 2022-03-18 2027-03-17
濰坊依可利食品有限公司 SC11137078601845 速凍食品; 2022-03-18 2027-03-17
山東雅祺食品有限公司 SC11137078208791 速凍食品; 2022-03-16 2027-03-15
諸城市宇亨餐飲服務(wù)有限公司 SC12437078208780 糕點(diǎn); 2022-03-16 2027-03-15
濰坊宇邁清真食品有限公司 SC11137078104756 速凍食品; 2022-03-15 2026-10-07
山東冠優(yōu)食品有限公司 SC11137078601837 速凍食品; 2022-03-15 2027-03-14
濰坊林泉食品有限公司 SC11737070301422 茶葉及相關(guān)制品; 糧食加工品; 水果制品; 2022-03-14 2027-03-13
濰坊金達(dá)安食品有限公司 SC11137078403772 速凍食品; 2022-03-11 2027-03-10
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   90   91   下一頁»   共2904條/91頁 
 
鹽池灘羊