公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
山東鵬博食品有限公司 SC11137078206255 肉制品; 速凍食品; 2022-03-11 2027-03-10
濰坊鳶之味食品有限公司 SC11137070400729 速凍食品; 2022-03-09 2027-03-08
濰坊市輝科食品有限公司 SC11137078208357 速凍食品; 2022-03-08 2026-11-29
濰坊魯峰食品有限公司 SC11437078601821 茶葉及相關(guān)制品; 方便食品; 2022-03-08 2027-03-07
諸城太陽山食品有限公司 SC11837078208770 炒貨食品及堅果制品; 2022-03-07 2027-03-06
山東亞集食品有限公司 SC11737072402749 蔬菜制品; 水果制品; 2022-03-04 2027-03-03
山東伯京食品科技有限公司 SC11137078207799 速凍食品; 2022-02-28 2026-07-05
山東浩澤弘糧油有限公司 SC10137070301410 淀粉及淀粉制品; 糧食加工品; 2022-02-28 2027-02-27
昌邑市昊林冷藏廠 SC11137078601732 肉制品; 速凍食品; 2022-02-28 2026-12-20
諸城市旭源食品有限公司 SC11137078208767 速凍食品; 2022-02-22 2027-02-21
山東食臨天下食品科技有限公司 SC11137078208759 速凍食品; 2022-02-22 2027-02-21
濰坊富凱食品有限公司 SC11137078601812 速凍食品; 2022-02-11 2027-02-10
濰坊市獲德食品有限公司 SC11137078601804 速凍食品; 2022-02-10 2027-02-09
山東佳奧食品有限公司 SC11137072402737 速凍食品; 2022-02-07 2027-02-06
山東廣毅澤食品有限公司 SC11137078208734 速凍食品; 2022-02-07 2027-02-06
諸城市峰之味食品有限公司 SC11137078208718 速凍食品; 2022-02-07 2027-02-06
山東尚真食品有限公司 SC11137078208726 速凍食品; 2022-02-07 2027-02-06
青州果之情食品有限公司 SC11737078104943 水果制品; 2022-02-07 2027-02-06
山東閩城食品有限公司 SC11637078208691 糕點; 蔬菜制品; 水果制品; 2022-01-29 2027-01-28
山東好開心食品有限公司 SC12537078208709 豆制品; 2022-01-29 2027-01-28
諸城市希匯德食品有限公司 SC11137078208687 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
臨朐邦友肉食品加工有限公司 SC11137072402712 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
濰坊鑫帆食品有限公司 SC11137078403756 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
濰坊瑋燁食品有限公司 SC11837072402702 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 糖果制品; 2022-01-28 2027-01-27
山東得茶茶業(yè)有限公司 SC11437070301392 茶葉及相關(guān)制品; 2022-01-28 2027-01-27
濰坊昱通食品有限公司 SC11137078601790 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
山東省愛芹海食品有限公司 SC11137072402729 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
濰坊心心念食品有限公司 SC11137078601781 速凍食品; 2022-01-28 2027-01-27
諸城市康丹食品有限公司 SC12237078208670 蔬菜制品; 水產(chǎn)制品; 2022-01-28 2027-01-27
山東綠洲調(diào)味有限公司 SC11837070301408 茶葉及相關(guān)制品; 炒貨食品及堅果制品; 調(diào)味品; 食糖; 蔬菜制品; 水果制品; 2022-01-28 2027-01-27
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   90   91   下一頁»   共2904條/91頁 
 
鹽池灘羊