公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
濰坊眾香匯食品有限公司 SC11137070301462 肉制品; 速凍食品; 2022-05-30 2027-05-29
瑞晟烘焙原料(濰坊)有限公司 SC13137078601929 其他食品; 2022-05-30 2027-05-29
濰坊眾滿鑫食品有限公司 SC11137078601931 速凍食品; 2022-05-30 2027-05-29
濰坊伍拾陸食品有限公司 SC11637072402806 炒貨食品及堅果制品; 食糖; 蔬菜制品; 水果制品; 2022-05-27 2027-05-26
青州市匯特食品廠 SC11337078105136 糖果制品; 2022-05-26 2027-05-25
青州市高志糖果廠 SC11337078105144 糖果制品; 2022-05-26 2027-05-25
濰坊恩慧食品有限公司 SC12437078601911 糕點; 2022-05-24 2027-05-23
山東順誠食品科技有限公司 SC11137078208927 速凍食品; 2022-05-24 2027-05-23
濰坊芳譽食品科技有限公司 SC11137078208084 速凍食品; 2022-05-24 2026-08-31
山東晨啟食品有限公司 SC11837078105129 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 水產(chǎn)制品; 水果制品; 2022-05-24 2027-05-23
壽光市肖記食品有限公司 SC12437078301478 糕點; 2022-05-17 2027-05-16
山東盛恒食品有限公司 SC11137078403828 速凍食品; 2022-05-17 2027-05-16
濰坊市鼎立食品有限公司 SC11837078601905 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 2022-05-17 2027-05-16
濰坊隆旺食品科技有限公司 SC11137078208919 速凍食品; 2022-05-09 2027-05-08
諸城市招才源食品有限公司 SC11137078208902 速凍食品; 2022-05-09 2027-05-08
昌邑市興瑞食品有限公司 SC11137078601896 速凍食品; 2022-05-09 2027-05-08
臨朐圣大農(nóng)產(chǎn)品有限公司 SC10937072402790 罐頭; 速凍食品; 2022-05-09 2027-05-08
昌邑泉寶圓食品廠 SC11137078601888 速凍食品; 2022-05-06 2027-05-05
青州市綠怡園食品有限公司 SC11637078105105 蔬菜制品; 2022-05-06 2027-05-05
濰坊美悅食品有限公司 SC11137070100517 速凍食品; 2022-05-05 2027-05-04
臨朐縣森合食品有限公司 SC11737072402781 水果制品; 2022-04-29 2027-04-28
濰坊潘英亮食品有限公司 SC11137070301438 速凍食品; 2022-04-29 2027-04-28
山東智豆生物科技有限公司 SC12537078207933 豆制品; 2022-04-29 2027-04-28
青州市展德食品有限公司 SC11137078104990 速凍食品; 2022-04-29 2027-04-28
諸城市春榮茶廠 SC11437078208895 茶葉及相關(guān)制品; 2022-04-29 2027-04-28
山東熊小弟食品有限公司昌樂分公司 SC11737072501113 水果制品; 糖果制品; 2022-04-29 2027-04-28
山東慕恬生物科技有限公司 SC13137072402772 其他食品; 2022-04-28 2027-04-27
諸城市瓏門宴食品有限公司 SC11137078207942 速凍食品; 2022-04-28 2026-07-28
山東悅洋食品有限公司 SC11137078403810 速凍食品; 2022-04-27 2027-04-26
山東福真食品科技有限公司 SC11137078208871 速凍食品; 2022-04-27 2027-04-26
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   90   91   下一頁»   共2904條/91頁 
 
鹽池灘羊