各設區市、韓城市、楊凌示范區市場監管局、行政審批服務局(處):
為進一步規范全省食品小作坊生產許可行為,加強監督管理和服務工作,促進行業健康發展,根據《中華人民共和國食品安全法》《陜西省食品小作坊小餐飲及攤販管理條例》等法律法規,結合國家總局《食品生產許可分類目錄》和本省監管實際,省局對《陜西省食品小作坊生產許可指導目錄》(以下簡稱《指導目錄》)進行了修訂。
修訂的《指導目錄》增加了:糧食加工品中大米(0102)增加糙米,方便食品中調味面制品(0703)增加肉糕、穰饸,薯類和膨化食品中膨化食品(1201)增加蓼花糖,茶葉及相關制品中茶葉(1401)增加花茶(僅限茉莉花茶、桂花茶),增加可可及焙烤咖啡產品中的焙炒咖啡(2002),增加淀粉及淀粉制品中淀粉糖(2302)(僅限飴糖、麥芽糖)。
現將《指導目錄》印發給你們,請參照執行。各市(區)可按照《陜西省食品小作坊小餐飲及攤販管理條例》的規定完善本地區食品小作坊生產許可目錄。
附件:陜西省食品小作坊生產許可指導目錄
陜西省市場監督管理局
2023年10月8日
附件
陜西省食品小作坊生產許可指導目錄
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 |
糧食加工品 | 101 | 小麥粉 | 通用小麥粉 |
102 | 大米 | 大米、糙米 | |
103 | 掛面 | 掛面 | |
104 | 其他糧食加工品 | 1.谷物加工品;2.谷物碾磨加工品;3.谷物粉類制成品。 | |
食用油、油脂及其制品 | 201 | 食用植物油 | 食用植物油(采用壓榨法、水代法加工) |
調味品 | 301 | 醬油 | 釀造醬油 |
302 | 食醋 | 釀造食醋 | |
304 | 醬類 | 釀造醬 | |
305 | 調味料 | 1.半固態(醬)調味料[花生醬、芝麻醬、辣椒醬、油辣椒]; 2.固態調味料[香辛料粉]。 | |
肉制品 | 401 | 熱加工熟肉制品 | 1.醬鹵肉制品;2.熏燒烤肉制品;3.肉灌制品;4.油炸肉制品; 5.熟肉干制品;6.其他熟肉制品(血豆腐除外)。 |
404 | 腌臘肉制品 | 1.臘肉制品;2.火腿制品。 | |
方便食品 | 702 | 其他方便食品 | 1.主食類;2.沖調類。 |
703 | 調味面制品 | 調味面制品(肉糕、穰饸) | |
薯類和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 2.油炸型(蓼花糖) |
1202 | 薯類食品 | 1.干制薯類;2.薯粉類。 | |
糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬質糖果;2.酥質糖果。 |
茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 1.綠茶;2.紅茶;3.烏龍茶;4.白茶;5.黃茶;6.黑茶;7.花茶:茉莉花茶、桂花茶。 |
酒類 | 1501 | 白酒 | 白酒[自釀(固態發酵法)] |
1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒(自釀);2.發酵性果酒(自釀)。 | |
1504 | 黃酒 | 黃酒(自釀) | |
1505 | 其他酒 | 其他發酵酒[清酒、米酒(醪糟)] | |
蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 醬腌菜 |
1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜;2.熱風干燥蔬菜;3.冷凍干燥蔬菜;4.蔬菜脆片; 5.蔬菜粉及制品。 | |
1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌;2.腌漬食用菌。 | |
1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | |
水果制品 | 1702 | 水果制品 | 水果干制品 |
炒貨食品及堅果制品 | 1801 | 炒貨食品及堅果制品 | 1.烘炒類;2.油炸類;3.其他類。 |
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 再制蛋類 |
可可及焙烤咖啡產品 | 2002 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他 |
淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1.淀粉;2.淀粉制品。 |
2302 | 淀粉糖 | 飴糖、麥芽糖 | |
糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 1.烘烤類糕點;2.油炸類糕點;3.蒸煮類糕點;4.炒制類糕點; 5.其他類。 |
2402 | 冷加工糕點 | 熟粉糕點 | |
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.發酵性豆制品;2.非發酵性豆制品;3.其他豆制品。 |
蜂產品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 |
說明:1.對每類品種明細后的具體生產品種有特殊要求的,指導目錄已在括號中進行了說明,標示了只能生產的品種明細;
2.未有括號標注的,各市(區)在制定本轄區目錄時應根據實際情況細化具體品種,并在《食品小作坊生產許可品種明細表》中打印具體生產品種明細。