各地市生態環境局:
為進一步規范全區生態環境行政處罰裁量權行使,全面推進生態環境領域依法行政,特進一步規范生態環境行政處罰裁量權行使,我廳對修訂完成了《西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準適用規則(試行)》進行修訂,并經2024年9月29日自治區生態環境廳第13次廳黨組會議會審議通過。現印發給你們,請認真貫徹執行。
附件:西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準適用規則(試行)
西藏自治區生態環境廳
2024年10月10日
附件
西藏自治區生態環境行政處罰裁量
基準適用規則(試行)
第一條 目的意義
為全面推進全區生態環境領域依法行政,進一步規范生態環境行政處罰裁量權行使,依據《中華人民共和國行政處罰法》《生態環境行政處罰辦法》《國務院辦公廳關于進一步規范行政裁量權基準制定和管理工作的意見》和生態環境部《關于進一步規范適用環境行政處罰自由裁量權的指導意見》等法律法規和文件規定,結合我區實際,制定本規則。
第二條 適用范圍
全區各級生態環境主管部門行使行政處罰裁量權時,適用本規則及其附件《西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準》。各地市生態環境主管部門可在本適用規則基礎上,根據生態環境執法工作實際,對《西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準》適用的標準、條件、種類、幅度、方式予以合理細化、量化。
第三條 基本原則
合法原則 適用生態環境行政處罰裁量基準應當在法律、法規、規章的裁量條件、種類、范圍、幅度內行使。
合理原則 綜合考慮經濟社會發展狀況、當事人情況、危害后果等因素,采取的措施應當科學、必要、適當。
過罰相當原則 處罰種類和幅度應當與當事人過程程度、行為性質、情節以及社會危害程度相當。
公平公正原則 對情節相同或者相似、社會危害程度相當的同類違法行為,行政處罰種類和幅度應當相當。
第四條 裁量方式
本規則根據違法行為構成要素和情節,設定個性、共性和修正裁量因子,裁量因子的設定主要考慮以下因素:
(一)違法行為所造成的環境污染、生態破壞程度及社會影響程度;
(二)當事人的主觀過錯程度;
(三)違法行為的具體方式或者手段;
(四)違法行為持續時間;
(五)違法行為危害的具體對象;
(六)當事人是初次違法還是再次違法;
(七)當事人改正違法行為的態度和所采取的改正措施及效果。
同類違法行為的情節相同或者相似、社會危害程度相當的,行政處罰種類和幅度應當相當。
第五條 處罰金額計算
行使行政處罰裁量權時,應當綜合考慮違法行為情節、后果嚴重程度和違法主體特點,確定個性、共性和修正裁量因子對應的裁量等級值;
無法確定的個性因子裁量等級不取值或者按照最低的裁量等級取值。共性因子、修正因子裁量基準中的所有裁量因子應當確定裁量等級數值,無法確定的按照最低的裁量等級取值。
本裁量基準規則采用二維疊加函數計算處罰金額。公式系數計算按照“四舍五入”法取值到小數點后3位,公式計算的裁量處罰金額舍去個位十位按“百元”取整。
1.計算公式:
X=N+(M -N)×[(A 1)÷4]×(0.6+B)
X:裁量處罰金額;M:法定處罰上限;N:法定處罰下限;
X:裁量處罰金額;M:法定處罰上限;N:法定處罰下限;
A:裁量系數;B:修正系數。
2.裁量系數A
根據現場執法調查取證事實,選擇違法行為對應的個性因子裁量基準、共性因子裁量基準,由裁量因子對應的裁量等級數值計算裁量系數A:
(1)A=50%×共性因子裁量基準中“違法后果”對應的裁量等級數值+50%×其他裁量因子的裁量等級數值的平均數。
(2)本次違法行為發生之日起前兩年內有同一違法行為的(以下達的行政處罰決定書確定),或者通過逃避監管的方式違法排放污染物的,裁量系數A按照以下方式計算:
A=50%×首要因子的裁量等級數值(首要因子為裁量等級數值最高的裁量因子)+50%×其他裁量因子的裁量等級數值的平均數。
3.修正系數B
修正因子裁量基準包括:主觀過錯程度、改正態度、補救措施、經濟承受度、產業結構類型5項,裁量等級數值從 2到2。
B=(修正因子裁量基準中的裁量因子對應的裁量等級數值之和/10)×40%。
第六條 西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準未設定對應個性因子裁量基準的不取值,適用共性因子裁量基準和修正因子裁量基準計算處罰金額。
第七條 裁量調整
地市可以根據本地經濟發展水平、產業及規模等實際情況,在裁量基準裁定的處罰金額上增加或減少一定處罰金額,但一般不超過法定最高處罰數額的10%,且調整后的處罰金額不得低于法定處罰金額下限或者高于法定處罰金額上額。
依據本條規定需調整處罰金額的,應當經集體討論決定,并充分說明理由。已適用從重、從輕或者減輕情形的行政處罰不再適用本條規定。
第八條 從重情形
有下列情形之一的,可以從重處罰:
(一)在案件查處過程中拒不配合、干擾、阻撓調查取證的;
(二)生態環境違法行為造成嚴重生態破壞的;
(三)生態環境違法行為造成跨縣級及以上行政區域環境污染的;
(四)生態環境違法行為引起不良社會反響的;
(五)其他具有從重處罰情形。
具有以上從重處罰情形的,可以在裁量公式計算結果基礎上上浮10%以內執行,從重處罰后的罰款金額應以最高法定罰款金額為上限。
第九條 從輕或者減輕情形
有下列情形之一的,應當從輕或者減輕處罰:
(一)主動消除或者減輕生態環境違法行為危害后果的;
(二)受他人脅迫或者誘騙實施生態環境違法行為的;
(三)主動供述行政機關尚未掌握的違法行為的;
(四)配合生態環境部門查處生態環境違法行為有立功表現的;
(五)生態環境損害賠償義務人積極履行生態環境損害修復、賠償責任的;
(六)法律、法規、規章規定其他應當從輕或者減輕行政處罰的。
對符合從輕處罰情形的案件,可以在裁量計算后確定罰款金額的基礎上下浮20%以內執行,從輕處罰后的罰款金額以最低的法定罰款金額為下限。適用本條情形后不再適用第七條規定。
第十條 不予處罰情形
自治區生態環境部門根據《行政處罰法》《生態環境行政處罰辦法》規定和生態環境執法實際制定生態環境違法行為“免罰清單”,各級生態環境部門按清單規定執行。
第十一條 法律適用
對當事人的同一個違法行為,不得給予兩次以上罰款的行政處罰。同一個違法行為同時違反多個法律規范應當給予罰款處罰的,按照罰款數額高的規定處罰。
實施行政處罰,適用違法行為發生時的法律、法規、規章的規定,但是作出行政處罰決定時,法律、法規、規章已經被修改或者廢止,且新的規定更有利于當事人的,適用新的規定。
第十二條 備案管理
生態環境部門制定的“裁量規則”和“裁量基準”應當以政府網站公開等方式向社會發布,接受監督。“裁量規則”和“裁量基準”制發或者變更后15日內報上一級生態環境主管部門和同級人民法院、司法行政部門備案。
第十三條 有關術語
本規則所稱的“初次違法”,是指當事人自成立(自然人具備承擔相應責任的能力)以來,在生態環境領域及實施行政處罰的生態環境主管部門的管轄范圍內,第一次實施生態環境違法行為。
“排污超標狀況”存在多個污染因子超標的,以超標倍數最高的污染因子進行等級裁量;“小時煙氣流量”以超標當日在線小時煙氣流量最高值認定;“水日排放量”以超標當日在線污水排放量認定。無法認定的,依次以排污許可證、環評文件、人工監測數據、污染源普查數據及其他方式核定。
“兩年內未受到過其他處罰”等處罰記錄信息中的“兩年內”,是指以當次行為發生之日為起算點往前追溯兩年。
本規則和裁量基準中所稱的“以上”“以內”包括本數,所稱“以下”“不足”等均不含本數。
“突發環境事件分級”以《國家突發環境事件應急預案》中的“突發環境事件分級標準”認定;“輻射事故等級”按照《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》第四十條進行認定。
第十四條 其他規則
(一)在調查取證過程中,應當以本規則和裁量基準為依據,全面調取有關違法行為和情節的證據;在提交行政處罰案件調查報告時,應附有違法行為的定性證據,對應裁量因子有關定量證據,并提出裁量的建議。
(二)案件審查部門應當依據本規則和裁量基準,對具體案件處罰的裁量建議進行審查,并出具審查意見。未提供裁量建議相應證據材料,或證據材料不足的,案件審查部門應將案件退回案件調查部門進行補充。
(三)生態環境主管部門在查辦生態環境違法案件過程中,發現涉嫌環境犯罪案件的,應當將案件移送公安機關;未作出行政處罰決定的,原則上應當在公安機關決定不予立案或者撤銷案件、人民檢察院作出不起訴決定、人民法院作出無罪判決或者免予刑事處罰后,再決定是否給予行政處罰。
第十五條 附則
本基準自2024年10月10日起施行,原《西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準適用規定》(藏環發〔2021〕77號)同時廢止。
附件:西藏自治區生態環境違法行政處罰裁量基準
附件
西藏自治區生態環境行政處罰裁量基準
一、個性因子裁量基準
1—5代表了違法行為從輕微到嚴重的不同程度。
(一)違反環境影響評價制度行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
項目環評類型 | 報告表 | 1 |
報告書 | 2 | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、印染、采礦、放射性、危廢經營) | 5 | |
項目建設地點 | 符合環境功能規劃 | 1 |
不符合環境功能規劃,但不在保護區 | 2 | |
位于自然保護區實驗區/飲用水水源準保護區 | 3 | |
位于自然保護區緩沖區/飲用水水源二級保護區 | 4 | |
位于自然保護區核心區/飲用水水源一級保護區 | 5 | |
環境影響后評價開展情況 | 超出審批部門確定的時限,未開展環境影響后評價 | 1 |
運營后滿五年未開展環境影響后評價,且及時整改 | 2 | |
運營后五年內未開展環境影響后評價,拒不整改 | 5 | |
登記表備案情況 | 未按照規定備案 | 1 |
在備案時弄虛作假 | 2 | |
項目建設情況 | 已開工建設但主體工程未建成 | 1 |
主體工程已建成但尚未投入生產或者使用 | 2 | |
主體工程已投入生產或者使用 | 5 |
(二)違反建設項目環境保護管理制度行為
項目環評類型 | 報告表 | 1 |
報告書 | 2 | |
報告書(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、印染、采礦、放射性、危廢經營) | 5 | |
“三同時”落實情況(一) | 未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同的,符合其中任意一項的 | 1 |
未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同的,符合其中任意兩項的 | 3 | |
未落實防治環境污染和生態破壞的措施以及環境保護設施投資概算,未將環境保護設施建設納入施工合同的,三項均未落實的 | 5 | |
“三同時”落實情況(二) | 審批決定中提出的環境保護輔助對策措施未按要求組織實施 | 1 |
審批決定中提出的環境保護主要對策措施未按要求組織實施 | 3 | |
審批決定中提出的環境保護對策措施均未組織實施 | 5 | |
“三同時”落實情況(三) | 環境保護設施已建成未經驗收或驗收不合格,項目即投入生產或者使用的 | 1 |
環境保護設施已建成,但在環境保護設施驗收中弄虛作假,項目即投入生產或者使用的 | 3 | |
環境保護設施未建成,項目即投入生產或者使用的 | 5 | |
項目建設地點 | 符合環境功能規劃 | 1 |
不符合環境功能規劃,但不在保護區 | 2 | |
位于自然保護區試驗區/飲用水水源準保護區 | 3 | |
位于自然保護區緩沖區/飲用水水源二級保護區 | 4 | |
位于自然保護區核心區/飲用水水源一級保護區 | 5 | |
擅自開工建設進度 | 已開工建設但主體工程未建成 | 1 |
主體工程已建成但尚未投入生產或者使用 | 2 | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施已建成 | 3 | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施已動工未建成 | 4 | |
主體工程已投入生產或者使用,污染防治設施尚未建設 | 5 |
(三)違反排污許可、水和大氣污染、總量管理制度行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
排污單位管理類別 | 登記管理 | 1 |
簡化管理 | 2 | |
重點管理 | 3 | |
重點管理(化工、電鍍、皮革、造紙、制漿、冶煉、印染、采礦、放射性、危廢經營) | 5 | |
污染物排放去向或區域 | 二類功能區(工業區和農村地區)/Ⅴ類水體或污水集中處理設施 | 1 |
無/Ⅳ類水體 | 2 | |
二類功能區(居民區、商業交通居民混合區、文化區)/Ⅲ類水體 | 3 | |
無/Ⅰ類、Ⅱ類水體 | 4 | |
一類功能區/飲用水水源保護區 | 5 | |
違法排污持續時間 | 不足5天 | 1 |
5天以上不足10天 | 2 | |
10天以上不足20天 | 3 | |
20天以上不足1個月 | 4 | |
1個月以上 | 5 | |
排污類別 (廢氣) | 農業生產、畜禽養殖;機械加工、汽車修理等 | 1 |
一般工業廢氣;含惡臭污染物的廢氣;醫療;實驗室 | 2 | |
火電、鋼鐵、石化、水泥、煉焦、有色、化工廢氣、燃煤鍋爐廢氣、煙塵 | 3 | |
含有毒有害物質的廢氣;放射性廢氣 | 5 | |
排污類別 (廢水) | 生活污水、養殖廢水、服務業廢水等 | 1 |
一般工業廢水 | 2 | |
含其他有毒有害物質的廢水、醫療廢水 | 4 | |
含一類污染物、重金屬、放射性物質的廢水 | 5 | |
超標因子個數 | 1個 | 1 |
2個 | 2 | |
3個 | 3 | |
4個及以上 | 5 | |
排放污染物超標情況 | 超標不足10%/林格曼黑度l級/6≤pH<7或者7<pH≤8 噪聲超標幅度不足3分貝 | 1 |
超標10%以上不足50%/林格曼黑度2級/5≤pH<6或者8<pH≤9/噪聲超標幅度在3分貝以上不足6分貝 | 2 | |
超標50%以上不足100%/林格曼黑度3級/4≤pH<5或者9<pH≤10/噪聲超標幅度在6分貝以上不足9分貝 | 3 | |
超標100%以上不足200%/林格曼黑度4級/3.5≤pH<4或者10<pH≤10.5/噪聲超標幅度在9分貝以上不足12分貝 | 4 | |
超標200%以上/林格曼黑度5級/pH<3.5或者pH>10.5/噪聲超標幅度在12分貝及以上 | 5 | |
小時煙氣流量 (氣) | 不足1000標立方米 | 1 |
1000標立方米以上不足1萬標立方米 | 2 | |
1萬標立方米以上不足10萬標立方米 | 3 | |
10萬標立方米以上不足20萬標立方米 | 4 | |
20萬標立方米以上 | 5 | |
日排放量(水) | 不足10噸(一般排污單位)/不足5萬噸(生活污水處理廠)/不足2000噸(工業污水處理廠) | 1 |
10噸以上不足100噸(一般排污單位)/5萬噸以上不足10萬噸(生活污水處理廠)/2000噸以上不足5000噸(工業污水處理廠) | 2 | |
100噸以上不足500噸(一般排污單位)/10萬噸以上不足20萬噸(生活污水處理廠)/5000噸以上不足1萬噸(工業污水處理廠) | 3 | |
500噸以上不足1000噸(一般排污單位)/20萬噸以上不足50萬噸(生活污水處理廠)/1萬噸以上不足5萬噸(工業污水處理廠) | 4 | |
1000噸以上(一般排污單位)/50萬噸以上(生活污水處理廠)/5萬噸以上(工業污水處理廠) | 5 | |
排污口設置違規情況 | 有1個排污口位置或數量不符 | 1 |
有2個排污口位置或數量不符 | 2 | |
有3個排污口位置或數量不符 | 3 | |
有3個以上排污口位置或數量不符 | 5 | |
超總量狀況 | 超總量5%以下 | 1 |
超總量5%以上10%以下 | 2 | |
超總量10%以上15%以下 | 3 | |
超總量15%以上20%以下 | 4 | |
超總量20%以上 | 5 | |
排污設施運行及數據記錄 | 主要生產設施及污染防治設施運行情況或者污染物排放濃度、排放量,部分內容未記錄 | 1 |
主要生產設施及污染防治設施運行情況或者污染物排放濃度、排放量,未記錄 | 2 | |
主要生產設施及污染防治設施運行情況或者污染物排放濃度、排放量,記錄弄虛作假 | 5 | |
偽造、變造、轉讓排污許可證 | 轉讓許可證,尚未使用 | 1 |
偽造、變造許可證,尚未使用 | 2 | |
偽造、變造、轉讓許可證,已經使用 | 5 | |
排污信息填報情況 | 未規范填報部分排污信息 | 1 |
未填報部分排污信息 | 2 | |
未填報排污信息 | 5 |
(四)違反固體廢物、土壤污染管理制度行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
固體廢物類別 | 生活垃圾、建筑垃圾、農業固體廢物 | 1 |
第Ⅰ類一般工業固體廢物 | 2 | |
第Ⅱ類一般工業固體廢物 | 3 | |
危險廢物 | 5 | |
危險廢物 (收集、貯存、運輸、利用、處置、傾倒、堆放、混合后) | 不足1噸 | 1 |
1噸以上不足10噸 | 2 | |
10噸以上不足20噸 | 3 | |
20噸以上不足30噸 | 4 | |
30噸以上 | 5 | |
危險廢物與旅客在同一運輸工具上載運 | 危險廢物不足5千克/旅客5人以下 | 1 |
危險廢物5千克以上不足15千克/旅客5人以上10人以下下 | 2 | |
危險廢物15千克以上不足30千克/旅客10人以上15人以下 | 3 | |
危險廢物30千克以上不足50千克/旅客15人以上20人以下 | 4 | |
危險廢物50千克以上/旅客20人以上 | 5 | |
危險廢物 (委托、申報、轉移) | 10噸以下 | 1 |
10噸以上20噸以下 | 2 | |
20噸以上30噸以下 | 3 | |
30噸以上50噸以下 | 4 | |
50噸以上 | 5 | |
工業固體廢物(擅自傾倒、堆放、丟棄、運輸、利用、處置) | 1噸以下 | 1 |
1噸以上5噸以下 | 2 | |
5噸以上15噸以下 | 3 | |
15噸以上30噸以下 | 4 | |
30噸以上 | 5 | |
工業固體廢物(遺撒、揚散、流失、滲漏) | 0.5噸以下 | 1 |
0.5噸以上1噸以下 | 2 | |
1噸以上2噸以下 | 3 | |
2噸以上5噸以下 | 4 | |
5噸以上 | 5 | |
礦業固體廢物貯存設施 (尾礦) | 不足100萬m3的 | 1 |
100萬m3以上不足1000萬 m3的 | 2 | |
1000萬m3以上不足10000萬m3的 | 3 | |
10000萬m3以上不足50000萬m3的 | 4 | |
50000萬m3以上的 | 5 | |
礦業固體廢物貯存設施 (廢石) | 不足1萬m3的 | 1 |
1萬m3以上不足2萬m3的 | 2 | |
2萬m3以上不足5萬m3的 | 3 | |
5萬m3以上不足10萬m3的 | 4 | |
10萬m3以上的 | 5 | |
土壤環境污染 (涉重、有毒有害) | 200m2以下/200m3以下 | 1 |
200m2以上500m2以下/200m3以上1000m3以下 | 2 | |
500m2以上1000m2以下/1000m3以上2000m3以下 | 3 | |
1000m2以上1500m2以下/2000m3以上3000m3以下 | 4 | |
1500m2以上/3000m3以上 | 5 | |
一般土壤污染 | 500m2以下 | 1 |
500m2以上3000m2以下 | 2 | |
3000m2以上10000m2以下 | 3 | |
10000m2以上20000m2以下 | 4 | |
20000m2以上 | 5 | |
受污染土壤轉運 | 2噸以下 | 1 |
2噸以上5噸以下 | 2 | |
5噸以上10噸以下 | 3 | |
10噸以上20噸以下 | 4 | |
20噸以上 | 5 | |
經營活動違法所得 | 不足1萬元 | 1 |
1萬元以上不足5萬元 | 2 | |
5萬元以上不足10萬元 | 3 | |
10萬元以上 | 5 | |
限期淘汰名錄中被淘汰的設備非法轉讓 | 1臺 | 1 |
1臺以上3臺以下 | 2 | |
3臺以上5臺以下 | 3 | |
5臺以上10臺以下 | 4 | |
10臺以上 | 5 |
(五)違反揮發性有機物廢氣管理行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
措施落實情況 | 在密閉空間或者設備中進行,已安裝但未按規定使用污染治理設施 | 1 |
在密閉空間或者設備中進行,未按規定安裝并使用污染治理設施 | 2 | |
未在密閉空間或者設備中進行,已安裝但未按規定使用污染治理設施;無法密閉的,未采取措施減少廢氣排放 | 3 | |
未在密閉空間或者設備中進行,未按規定安裝并使用污染治理設施,未采取措施減少廢氣排放 | 5 |
(六)違反機動車、非道路移動機械排放檢驗管理行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
機動車排放檢測作假情況 | 涉及機動車、非道路移動機械10輛以下 | 1 |
涉及機動車、非道路移動機械10輛以上50輛以下 | 2 | |
涉及機動車、非道路移動機械50輛以上100輛以下;未使用規定的檢驗方法 | 3 | |
涉及機動車、非道路移動機械100輛以上200輛以下;檢測過程中未插入尾氣取樣管、尾氣取樣管脫落后未停止檢驗;柴油車自由加速法排放檢驗實測轉速未達到額定轉速;標準限值、車輛基本信息等錯誤導致排放檢驗判定結論發生改變 | 4 | |
涉及機動車、非道路移動機械200輛以上;未經檢驗、使用其他機動車代替檢驗;篡改、編造原始數據、記錄;使用可以非法生成檢驗數據的儀器設備或者軟件程序 | 5 |
(七)違反輻射安全管理制度行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
涉及的種類和范圍 | 生產、銷售、使用III類射線裝置 | 1 |
使用IV類、V類放射源/銷售放射性同位素、II類射線裝置 | 2 | |
生產、室內使用II類射線裝置/丙級非密封放射性物質工作場所 | 3 | |
室內使用I類(醫療用)、II類、III類放射源/野外(室外)使用II類射線裝置/乙級非密封放射性物質工作場所 | 4 | |
生產放射性同位素/使用I類(非醫療用)放射源/生產、銷售、使用I類射線裝置/野外(室外)使用II類放射源/甲級非密封放射性物質工作場所 | 5 | |
運輸、收貯實踐所涉放射性物品類別 | IV類、V類放射源/低水平放射性物質/放射性藥物 | 1
|
II類、III類放射源/中等水平放射性物質 | 3 | |
I類放射源/高等水平放射性物質 | 5 | |
伴生放射性礦廢渣量 | 處置量不足2噸 | 1 |
處置量2噸以上不足5噸 | 3 | |
處置量5噸以上不足10噸 | 4 | |
處置量10噸以上 | 5 |
(八)違反清潔生產審核行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
違法情況 | 實施強制性清潔生產審核但不報告 | 1 |
不實施強制性清潔生產審核 | 2 | |
在清潔生產審核中弄虛作假,或者不如實報告審核結果 | 5 |
(九)違反畜禽養殖管理要求行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
養殖規模 | 年出欄生豬500頭以上3000頭以下/存欄生豬200頭以上1500頭以下(其他畜禽種類折合生豬的養殖規模) | 1 |
年出欄生豬3000頭以上5000頭以下/存欄生豬1500頭以上2500頭以下(其他畜禽種類折合生豬的養殖規模) | 2 | |
年出欄生豬5000頭以上/存欄生豬2500頭以上(其他畜禽種類折合生豬的養殖規模) | 5 | |
養殖地點 | 非禁限養區 | 1 |
限養區 | 2 | |
禁養區 | 5 |
(十)違反生態環境監測相關制度行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
自行監測方案 | 未將監測數據報生態環境主管部門 | 1 |
監測方案符合規范,但未按照規定及規范進行監測 | 2 | |
監測方案不符合監管需求的,缺失監測指標不大于3項 | 3 | |
監測方案不符合監管需求的,缺失監測指標大于3項 | 4 | |
未制定和實施自行監測方案 | 5 | |
自動監測設備聯網、運行情況 | 已聯網,監測設備運行不正常不大于2天/月 | 1 |
已聯網,監測設備運行不正常大于2天/月且不大于5天/月 | 2 | |
未聯網,現場檢查監測設備正常運行,能夠提供完整監測數據 | 3 | |
未聯網,監測設備運行不正常大于5天/月 | 4 | |
未聯網,現場檢查時監測設備未正常運行(未向環境主管部門報備) | 5 | |
監測數據 有效傳輸率 | 違法行為發生之日前連續90日內自動監測數據有效傳輸率90%以上不足95% | 1 |
違法行為發生之日前連續90日內自動監測數據有效傳輸率75%以上不足90% | 2 | |
違法行為發生之日前連續90日內自動監測數據有效傳輸率不足75% | 5 | |
環境監測設施設備 | 擅自移動監測設施設備,未對監測結果造成影響 | 1 |
擅自移動監測設施設備,導致監測結果失真 | 3 | |
損毀監測設施設備,導致無法開展監測 | 5 | |
監測設備運行情況 | 定期維護監測設備,維護記錄不完整 | 1 |
未定期校準監測設備,校準監測設備無記錄 | 3 | |
正常生產期間關閉監測設備或自行修改參數 | 5 | |
監測頻次不足 | 缺少年度監測計劃次數10%以下 | 1 |
缺少年度監測計劃次數10%—20% | 2 | |
缺少年度監測計劃次數20%—30% | 3 | |
缺少年度監測計劃次數30%—50% | 4 | |
缺少年度監測計劃次數50%以上 | 5 | |
監測指標缺失 | 監測指標缺失1項,且非特征污染物指標 | 1 |
監測指標缺失2項,且非特征污染物指標/大氣指標1項 | 2 | |
監測指標缺失4項,或缺失1項特征污染物指標/大氣指標2項 | 3 | |
監測指標缺失6項,或缺失2項特征污染物指標/大氣指標3項 | 4 | |
監測指標缺失6項以上,或缺失3項及以上特征污染物指標/大氣指標3項以上 | 5 | |
監測數據溯源 | 無現場采樣照片、現場采樣記錄 | 1 |
原始記錄無監測人員簽字 | 2 | |
未落實監測數據審核要求 | 3 | |
原始記錄存在錯誤較多,導致監測數據失真 | 4 | |
無采樣記錄,無監測分析過程記錄,計算機無分析過程記錄 | 5 | |
自動監測數據失真情況 | 比對監測數據誤差超過最大允許誤差不足1倍的 | 1 |
比對監測數據誤差超過最大允許誤差1倍以上不足3倍的 | 3 | |
比對監測數據誤差超過最大允許誤差3倍以上的 | 5 | |
監測報告造假 | 篡改環境監測報告 | 1 |
變造環境監測報告 | 2 | |
偽造環境監測報告 | 5 | |
監測報告造假數量 | 5份以下 | 1 |
5份以上10份以下 | 2 | |
10份以上 | 5 | |
原始監測記錄保存情況 | 部分非關鍵性記錄未保存 | 1 |
部分關鍵性記錄未保存 | 2 | |
未保存記錄 | 5 |
(十一)違反現場檢查或弄虛作假行為
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
拒絕、阻撓檢查情況 | 遲滯10分鐘以上30分鐘以內/提供非關鍵性假信息 | 1 |
遲滯超過30分鐘 | 2 | |
阻礙或隱匿部分資料/拒絕提供資料 | 3 | |
圍堵、滯留執法人員/提供假信息 | 4 | |
暴力抗法/偽造現場或證據 | 5 | |
接受監督檢查時弄虛作假 | 提供非關鍵性假信息 | 1 |
提供假信息 | 3 | |
偽造現場或證據 | 4 | |
報告書、報告表弄虛作假 | 報告書、報告表存在基礎資料明顯不實 | 1 |
報告表內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假 | 2 | |
報告書內容存在重大缺陷、遺漏或者虛假 | 3 | |
報告表環境影響評價結論不正確或者不合理 | 4 | |
報告書環境影響評價結論不正確或者不合理 | 5 | |
環境管理臺賬制度落實情況 | 已建立環境管理臺賬,未按規定規范記錄 | 1 |
未建立環境管理臺賬,但已按規定規范記錄 | 2 | |
已建立環境管理臺賬,未按規定規范記錄 | 4 | |
未建立環境管理臺賬,未按規定規范記錄 | 5 | |
排污登記表填報情況 | 填報排污信息不完整(缺乏非關鍵信息) | 1 |
填報排污信息不完整(缺乏關鍵信息) | 3 | |
未填報排污信息,或填報信息弄虛作假 | 5 | |
污染防治設施運行情況 | 部分處理設施不能正常運行 | 1 |
部分處理設施停運 | 2 | |
整體或關鍵處理設施不能正常運行 | 3 | |
整體或關鍵處理設施停運/為逃避現場檢查臨時停產 | 4 | |
正常生產時不通過處理設施利用其他方式直接排放/篡改、偽造監測數據 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
行為類型 | 公開不規范或者不如實公開的 | 1 |
未公開的 | 3 | |
拒不改正的 | 5 | |
信息公開時限 | 超公開要求20天以內 | 1 |
超公開要求20天以上50天以下 | 2 | |
超公開要求50天以上100天以下 | 3 | |
超公開要求100天以上 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
應急方案制定情況 | 未規范制定應急方案 | 1 |
未制定應急方案 | 2 | |
未制定應急方案,規定時限內拒不改正 | 5 | |
水污染事故 | 水污染事故發生后,未及時啟動應急方案,采取應急措施,造成部分水體污染 | 1 |
水污染事故發生后,未及時啟動應急方案,采取應急措施,造成較重水體污染 | 2 | |
水污染事故發生后,未及時啟動應急方案,采取應急措施,造成嚴重水體污染 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等級 |
違法后果 | 未造成突發環境事件 | 1 |
造成一般突發環境事件 | 2 | |
造成較大突發環境事件 | 3 | |
造成重大突發環境事件 | 4 | |
造成特別重大突發環境事件 | 5 | |
兩年內生態環境違法次數 (不含本次) | 未受過處罰 | 1 |
3次以下 | 2 | |
3次以上 | 5 | |
違法持續時間 | 30天以下 | 1 |
30天以上180天以下 | 2 | |
180天以上 | 5 | |
逾期不改正 (僅適用逾期不改正的處罰) | 30天以下 | 1 |
30天以上180天以下 | 2 | |
180天以上 | 5 | |
配合調查情況 | 積極配合調查 | 1 |
消極配合調查/拒不配合調查 | 2 | |
對執法人員進行威脅、辱罵、毆打、恐嚇或者打擊報復/對舉報人、證人打擊報復 | 5 | |
區域影響 | 縣級行政區域內 | 1 |
市級行政區域內 | 2 | |
跨地市行政區域/跨省級行政區域 | 5 | |
社會影響 | 無媒體曝光且無有效投訴 | 1 |
縣級、地市級、區級媒體曝光/互聯網網站曝光/六次以下有效投訴 | 2 | |
中央媒體曝光/六次以上有效投訴/群體事件 | 5 |
注:1、突發環境事件的分級按照《國家突發環境事件應急預案》的規定。
2、兩年內是指以本次違法行為發生之日起為起點往前追溯兩年。
3、環境違法次數以下達的行政處罰決定書確定,不要求為同一類或同一種違法行為;同一行政處罰決定書含多個環境違法行為的,以行為個數計算違法次數。
4、有效投訴以本次違法行為發生之日起往前追溯兩年內當地生態環境部門的記錄確定。
5、媒體,指廣播、電視、報紙、雜志等傳統信息傳播工具及其網絡載體。
6、違法持續時間與違法排污時間,違法行為僅涉及違法排污,且不涉及其他持續違法行為時僅選取違法排污時間進行裁量,否則需同時裁量。
三、修正因子裁量基準
-2~2代表了可予減輕或者加重處罰的不同情形。
修正類別 | 裁量因子 | 等級 |
補救措施 | 采取補救措施,環境影響已消除 | -2 |
采取補救措施,環境影響部分消除 | -1 | |
采取補救措施,環境影響未擴大 | 0 | |
未采取補救措施,環境影響未擴大 | 1 | |
未采取補救措施,環境影響擴大 | 2 | |
