世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東鑫貝源食品有限公司 SC11137072501057 速凍食品; 2021-08-20 2026-08-19
黃元御(濰坊)生物科技有限公司 SC10137070301241 茶葉及相關制品; 糧食加工品; 2021-08-20 2026-08-19
濰坊饞小丫食品有限公司 SC11637078601577 調味品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2021-08-20 2026-08-19
濰坊奧升食品科技有限公司 SC20337078208037 炒貨食品及堅果制品; 肉制品; 食品添加劑; 2021-08-20 2026-08-19
山東君之贊食品有限公司 SC11737078104718 水果制品; 2021-08-19 2026-08-18
壽光市鴻洋水產品加工廠 SC12237078301312 水產制品; 2021-08-18 2026-08-17
蘇陀科技(山東)有限公司 SC11137078403578 速凍食品; 2021-08-18 2026-08-17
安丘風箏面粉有限責任公司 SC10137078403580 糧食加工品; 2021-08-18 2026-08-17
濰坊吉老太食品有限公司 SC12537070201205 豆制品; 2021-08-17 2026-08-16
山東王二么農業科技有限公司 SC11837078208026 炒貨食品及堅果制品; 2021-08-17 2026-08-16
臨朐縣慧越食品有限公司 SC11737072402484 水果制品; 2021-08-16 2026-08-15
諸城前程食品開發有限公司 SC11137078208017 速凍食品; 2021-08-16 2026-08-15
濰坊玉泉洼面粉有限公司 SC10137070400713 糧食加工品; 2021-08-16 2026-08-15
愛筑(昌樂)生物科技有限公司 SC20337072501043 食品添加劑; 2021-08-13 2026-08-12
諸城饞樂廚食品有限公司 SC11137078207991 速凍食品; 2021-08-12 2026-08-11
安丘晨翔食品有限公司 SC11137078403560 速凍食品; 2021-08-12 2026-08-11
濰坊燁香食品有限公司 SC12437070201198 糕點; 2021-08-11 2026-08-10
安丘市潤利食品有限公司 SC11137078403551 速凍食品; 2021-08-10 2026-08-09
山東廚智惠食品科技有限公司 SC11137078207983 速凍食品; 2021-08-10 2026-08-09
濰坊瑞楊食品有限公司 SC11137078403543 速凍食品; 2021-08-10 2026-08-09
臨朐潤恒食品有限公司 SC12437072400271 調味品; 糕點; 2021-08-09 2026-08-08
臨朐華陽食品有限公司 SC11137072402472 速凍食品; 2021-08-09 2026-08-08
山東永華臻藻生物科技有限公司 SC12237078301290 水產制品; 2021-08-05 2026-08-04
濰坊龍圖漁業有限公司 SC11137078207975 速凍食品; 2021-08-05 2026-08-04
濰坊倍利食品有限公司 SC10937070200251 罐頭; 速凍食品; 2021-08-04 2026-08-03
濰坊佰翔食品有限公司 SC11137078601556 速凍食品; 2021-08-04 2026-08-03
山東遠誠食品科技有限公司 SC11137078207959 肉制品; 速凍食品; 2021-08-03 2026-08-02
山東鑫碩食品有限公司 SC11137078403527 調味品; 速凍食品; 2021-08-03 2026-08-02
濰坊東峰商貿有限公司 SC10637070201189 飲料; 2021-07-29 2026-07-28
諸城市東方食品有限公司 SC11137078207918 速凍食品; 2021-07-28 2026-07-27
 
鹽池灘羊