公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
諸城市博奧食品有限公司 SC11137078207900 肉制品; 速凍食品; 2021-07-28 2026-07-27
山東宏軍食品有限公司 SC11137078207926 速凍食品; 2021-07-28 2026-07-27
山東家悅匠享食品有限公司 SC11137070400704 速凍食品; 2021-07-26 2026-07-25
諸城青榆食品有限公司 SC11137078207862 速凍食品; 2021-07-22 2026-07-21
山東佳豐油脂有限公司 SC10237070201179 食用油、油脂及其制品; 2021-07-22 2026-07-21
萬煜食品科技(山東)有限公司 SC11137078207879 速凍食品; 2021-07-22 2026-07-21
山東遠天食品科技有限公司 SC11137078207846 速凍食品; 2021-07-22 2026-07-21
山東沂朵健康科技有限公司 SC12637072402454 蜂產(chǎn)品; 2021-07-22 2026-07-21
青州錦尊食品有限公司 SC11337078104703 糖果制品; 2021-07-19 2026-07-18
昌邑市通達冷藏廠 SC11137078601548 速凍食品; 2021-07-19 2026-07-18
山東耿耿牛食品有限公司 SC10737078104681 方便食品; 2021-07-16 2026-07-15
濰坊市長庚生物科技有限公司 SC20337078207825 調(diào)味品; 食品添加劑; 2021-07-14 2026-07-13
青州市佳百康食品有限公司 SC11137078104676 速凍食品; 2021-07-14 2026-07-13
濰坊昕慧特食品有限公司 SC11137078403502 速凍食品; 2021-07-13 2026-07-12
濰坊浩源食品有限公司 SC11137078403447 速凍食品; 2021-07-13 2026-06-14
安丘市潤昌食品有限公司 SC11137078403498 速凍食品; 2021-07-09 2026-07-08
濰坊圣澤元果品加工有限公司 SC11737070301238 水果制品; 2021-07-09 2026-07-08
昌邑市飛翔食品有限公司 SC11137078601530 速凍食品; 2021-07-06 2026-07-05
諸城市順航食品有限公司 SC12437078207779 糕點; 2021-07-06 2026-07-05
諸城市正能食品有限公司 SC10437078207783 肉制品; 2021-07-06 2026-07-05
濰坊巧美滋食品有限公司 SC11837078501468 炒貨食品及堅果制品; 糖果制品; 2021-07-02 2026-07-01
青州市玖吉食品有限公司 SC11137078104668 速凍食品; 2021-07-02 2026-07-01
濰坊坊子中獅制藥有限公司 SC11337070400689 糖果制品; 2021-07-02 2026-07-01
 
鹽池灘羊