7月24日,福建省科學技術廳發布通知,下達2023年區域發展等省級科技項目計劃,其中,食品領域有69項。
食品領域2023年區域發展等省級科技項目計劃
(來源:福建省科學技術廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202307/t20230724_6212710.htm
1. 2023年福建省區域發展、對外合作產業化、星火、創新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表.xlsx
2.2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經費自籌引導性項目).xlsx
3.2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區STS項目).xlsx
食品領域2023年區域發展等省級科技項目計劃
2023年福建省區域發展、對外合作產業化、星火、創新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表 | |||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 | 總投資 | 經費(萬元) | 備注 科目編碼 | ||
計劃總數 | 已撥累計 | 當年 | |||||||||||
16 | 2023S0002 | 優質白肉雜交枇杷新品種引進與關鍵配套技術研究示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 馬尾區發改(科技)局 | 福州市馬尾區宜光現代農業農民專業合作社 | 葉秀飛 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
20 | 2023S0004 | 鮑魚預制菜生產關鍵技術研究及示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 福清市發改(科技)局 | 福清市兆華水產食品有限公司 | 福建技術師范學院食品與生物工程學院 | 何浩亮 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
26 | 2023S0006 | 芋泥春卷預制菜加工關鍵技術與設備研發與應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩侯縣發改(科技)局 | 福建省福州外貿食品冷凍廠有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 馬保香 | 108 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
27 | 2023S0007 | 肉兔無抗飼糧關鍵技術研究與應用 | 星火項目 | 2023/2024 | 閩侯縣發改(科技)局 | 福建天賜農牧開發有限公司 | 福建農林大學 | 張金城 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
28 | 2023S0008 | 高海拔烏龍茶高質化關鍵技術集成及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩清縣發改(科技)局 | 福建省麒麟山茶業發展有限公司 | 福建農林大學 | 姚朝響 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
29 | 2023S0009 | 鮮食甜玉米新品種萬鮮甜330生產技術集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 福州高新技術產業開發區科學技術局 | 萬農高科集團有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 歐陽振華 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
30 | 2023N3001 | 果茶間套種大豆綠色種植技術研究與示范 | 區域發展項目 | 2023/2026 | 福州高新技術產業開發區科學技術局 | 福建閩誠農業發展有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 王育斌 | 280 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
32 | 2023S0010 | 調理牛肉制品加工及品質調控的關鍵技術創新與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 福州高新技術產業開發區科學技術局 | 福建優益農業發展有限公司 | 福建技術師范學院食品與生物工程學院 | 王巧鳳 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
33 | 2023S0011 | 鮮食大豆新品種閩豆7號生產技術集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2026 | 連江縣發改(科技)局 | 連江連丹鑫農業綜合開發有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 連端妹 | 90 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
34 | 2023N3002 | 壇紫菜種業技術創新與示范推廣 | 區域發展項目 | 2023/2026 | 平潭綜合實驗區經濟發展局(科技處) | 福建省平潭縣水產良種實驗有限公司 | 集美大學;福建省水產技術推廣總站 | 高麗華 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
35 | 2023N3003 | 智慧碳匯漁業監測系統在養殖中的應用 | 區域發展項目 | 2023/2024 | 平潭綜合實驗區經濟發展局(科技處) | 平潭綜合實驗區壇南灣水產食品有限公司 | 自然資源部海島研究中心 | 李閩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
37 | 2023S0012 | 紫心甘薯金薯20沙地高優栽培技術研究與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 平潭綜合實驗區經濟發展局(科技處) | 平潭綜合實驗區科技研究院 | 平潭潤豐園生態農業發展有限公司 | 江惠民 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
42 | 2023S0013 | 菜用大豆“興化豆”系列品種高效栽培技術集成及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 涵江區科學技術局 | 莆田市興田生態農業有限公司 | 莆田市農業科學研究所;福建省莆田市農業技術推廣站 | 鄭龍 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
47 | 2023S0015 | 快長系黑山羊的選育與示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 仙游縣科學技術局 | 仙游縣龍山原生態養殖發展專業合作社 | 福建農林大學動物科學學院(蜂學學院) | 陳淵泉 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
49 | 2023S0016 | 文旦柚復合酵素的研制及其在農業有機種植上的應用與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 仙游縣科學技術局 | 福建省仙游縣川陽農業科技有限公司 | 福建省微生物研究所 | 嚴雪浪 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
51 | 2023S0018 | 優質鐵皮石斛新品種‘明斛5號’種苗繁育與高效栽培技術示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學技術局 | 三明市農業科學研究院 | 三明精農現代農業有限公司 | 江金蘭 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
52 | 2023S0019 | 香型優質稻新品種明1優臻占稻瘟病抗性改良及抗倒栽培技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學技術局 | 三明市農業科學研究院 | 福建六三種業有限責任公司 | 林志堅 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
53 | 2023S0020 | ‘贛紫山藥1號’優質薯生產與抗旱節水栽培技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學技術局 | 三明市農業科學研究院 | 三明立志見農林科技有限公司 | 施小梅 | 37 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
54 | 2023S0021 | 抗病優質雜交稻新品種“秝兩優5816”配套技術熟化與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學技術局 | 福建六三種業有限責任公司 | 福建省農業科學院水稻研究所 | 周元偉 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
59 | 2023S0023 | 高肽耐儲薏米露加工關鍵技術開發與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 寧化縣科學技術局 | 三明市揚晨食品有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 楊仁珠 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
61 | 2023S0024 | 閩西北特色優質茶葉綠色栽培技術示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 寧化縣科學技術局 | 三明市光能生態農業有限公司 | 福建省熱帶作物科學研究所;寧化縣經濟作物技術站 | 伊澤文 | 45 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
62 | 2023S0025 | 百香果薊馬綠色防控技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 明溪縣科學技術局 | 博冠(福建省)農業科技有限公司 | 福建省農業科學院植物保護研究所 | 胡潔婷 | 60.2 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
64 | 2023N3004 | 菌草食藥用菌活性物質低溫綠色制備關鍵技術與營養功能性食品研發及產業化 | 區域發展項目 | 2023/2025 | 將樂縣科學技術局 | 福建三明草本寶藏生物工程有限公司 | 福建農林大學食品科學學院 | 唐湘成 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
70 | 2023S0027 | 大田美人茶果蜜增香加工技術集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 大田縣科學技術局 | 福建省古山茶葉有限公司 | 三明學院 | 李忠凡 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
72 | 2023S0028 | 南方落葉果樹專用高品質有機肥開發與應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 建寧縣科學技術局 | 福建建寧縣華信生物科技有限公司 | 福建省農業科學院土壤肥料研究所 | 曾清輝 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
76 | 2023N3006 | 油茶鮮果高效處理工藝與直飲茶油特色產品開發及產業化 | 區域發展項目 | 2023/2025 | 尤溪縣科學技術局 | 福建省沈郎油茶股份有限公司 | 福建師范大學化學與材料學院 | 周治欽 | 230 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
79 | 2023S0031 | 高油酸花生新品種‘泉花15號’的示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 泉州市科學技術局 | 泉州市農業科學研究所 | 惠安縣坤德農場;平潭潤豐園生態農業發展有限公司 | 詹柳琪 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
80 | 2023S0032 | 優質雜交水稻新品種“佳谷優404”重金屬鎘吸附分析與豐產示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 泉州市科學技術局 | 泉州市農業科學研究所 | 福建神農大豐種業科技有限公司 | 陳錦文 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
85 | 2023S0033 | 不同品系二元母豬配套系組合的篩選與產業化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 洛江區科技和知識產權局 | 泉州綠之園農林業開發有限公司 | 福建省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 姚曉鈴 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
94 | 2023S0035 | 烏龍茶智能化精制生產線及在線監測技術研發及應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 安溪縣科學技術局 | 福建八馬茶業有限公司 | 集美大學 | 林榮溪 | 350 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
96 | 2023S0037 | 山地蘆柑園酸化土壤原位改良關鍵技術與示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 永春縣科學技術局 | 泉州永春新綠蘆柑專業合作社 | 華僑大學 | 龍瑞敏 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
99 | 2023N3007 | 南方山葡萄“一果多釀”梯次發酵關鍵技術研究及應用 | 區域發展項目 | 2023/2026 | 德化縣科學技術局 | 福建省春秋農林科技有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 鄭春鳳 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
102 | 2023S0040 | 優質肉(種)鴿高效健康養殖關鍵技術創新集成與產業化應用 | 星火項目 | 2023/2024 | 泉州臺商投資區管理委員會科技經濟發展局 | 福建集盛鴿業股份有限公司 | 福建省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 陳孝秋 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
106 | 2023N3008 | 凍干果蔬乳嬰幼兒零輔食深加工技術研發及產業化 | 區域發展項目 | 2023/2024 | 薌城區科學技術局 | 福建歐瑞園食品有限公司 | 福州大學生物科學與工程學院 | 黃屹 | 360 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
109 | 2023I1008 | 閩臺石斑魚種質創新與產業化應用 | 對外合作項目 | 2023/2026 | 東山縣科學技術局 | 福建省逸源水產科技有限公司 | 鑫臺貿易有限公司(臺灣);福建省水產研究所 | 林偉強 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
110 | 2023S0042 | 智慧果園水肥減施增效關鍵技術研究與示范應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 南靖縣科學技術局 | 漳州市寶利達生態農業有限公司 | 漳州職業技術學院 | 鄭慧珍 | 70 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
111 | 2023S0043 | 顆粒/條索烏龍茶標準化自動化初制工藝的研究與應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 南靖縣科學技術局 | 漳州市聚益農業科技有限公司 | 集美大學 | 張健 | 230 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
112 | 2023N3009 | 福建省灘涂性貝類主要經濟種固碳除磷生態效益研究與養殖示范 | 區域發展項目 | 2023/2026 | 詔安縣科學技術局 | 福建省寶智水產科技有限公司 | 廈門大學環境與生態學院;漳州市水產技術推廣站;福建省寶森水產科技有限公司 | 沈琴寶 | 210 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
113 | 2023I1009 | A2純合型奶牛的選育 | 對外合作項目 | 2023/2025 | 詔安縣科學技術局 | 福建省鼎業生態農業有限公司 | 丹麥奧胡斯大學數量遺傳學和基因組學中心;福建農林大學 | 林映升 | 260 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
119 | 2023S0044 | 牡蠣蛋白小分子肽制備關鍵技術研究與產業化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學技術局 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 福建師范大學 | 林建生 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
123 | 2023S0045 | 黃金百香果良種繁育與高產栽培技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學技術局 | 漳浦進豐家庭農場有限公司 | 漳州職業技術學院 | 黃靜 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
125 | 2023S0046 | 杏鮑菇先進瓶裝工廠化生產穩定性關鍵技術研究與示范應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 漳州高新技術產業開發區 | 福建嘉田農業開發有限公司 | 福建農林大學 | 王龍池 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
127 | 2023S0047 | 基于黑水虻的有機廢棄物循環利用技術集成與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 漳州高新技術產業開發區 | 福建長青環保科技有限公司 | 福建省農業科學院生物技術研究所 | 林啟東 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
130 | 2023S0048 | 閩北鮮食玉米、大豆復合種植新品種篩選及配套關鍵技術研究 | 星火項目 | 2023/2025 | 延平區科學技術局 | 南平市躍農綠色蔬菜基地有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 朱正輝 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
131 | 2023S0049 | 竹蓀液體菌種繁育關鍵技術研究及產業化應用 | 星火項目 | 2023/2024 | 邵武市發展改革和科技局 | 福建省邵武市綠農食用菌有限公司 | 鄭朋武 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
132 | 2023N3010 | 基于多源信息分析的武夷巖茶傳統烘焙技藝設備研究與應用 | 區域發展項目 | 2023/2025 | 武夷山市發展改革和科技局 | 福建省武夷山市永生茶業有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 游玉瓊 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
134 | 2023S0051 | 茶葉生產質量數據安全監測與原產地可信溯源平臺研發與應用示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 武夷山市發展改革和科技局 | 福建省武夷山瑞泉茶業有限公司 | 武夷學院;福建中信網安信息科技有限公司 | 黃圣輝 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
135 | 2023C0052 | 基于NFC控制的物聯網分段式茶湯萃取機研發與應用 | 創新資金項目 | 2023/2024 | 武夷山市發展改革和科技局 | 福建飲享科技有限公司 | 邵長泉 | 150 | 30 | 0 | 0 | 2060404 | |
136 | 2023N3011 | 竹筍源食品精深加工關鍵技術研究與產業化應用 | 區域發展項目 | 2023/2025 | 建甌市發展改革和科技局 | 福建明良食品有限公司 | 福建農林大學食品科學學院 | 黃良富 | 180 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
146 | 2023S0053 | 白羽雞雞肉糜制品加工與貯藏關鍵技術研究 | 星火項目 | 2023/2024 | 光澤縣科學技術局 | 福建圣農食品有限公司 | 福州大學 | 周紅 | 180 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
152 | 2023S0054 | 性控精子分離及深部輸精技術在上杭槐豬高效擴繁的應用與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 上杭縣工業信息化和科學技術局 | 上杭傲農槐豬產業發展有限公司 | 福建農林大學;福建傲農生物科技集團股份有限公司 | 李文靜 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
153 | 2023S0055 | 濕烤花生加工專用型新品種引進及加工關鍵新技術應用示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 上杭縣工業信息化和科學技術局 | 龍巖市靈通農業科技有限公司 | 黃靈生 | 95 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
154 | 2023S0056 | 紫靈芝產業提質增效關鍵技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 武平縣工業信息化和科學技術局 | 武平盛達農業發展有限責任公司 | 龍巖市農業科學研究所;武平縣食用菌技術推廣服務站 | 邱福平 | 110 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
156 | 2023S0057 | 姜黃栽培與資源利用全程質量控制技術示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 長汀縣工業信息化和科學技術局 | 長汀縣同心泉農民專業合作社聯合社 | 福建省農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 楊瑛 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
157 | 2023S0058 | 大刺鰍規模化繁育技術應用與產業化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 長汀縣工業信息化和科學技術局 | 福建省福溢農業發展有限公司 | 福建省淡水水產研究所 | 蘭俊楚 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
164 | 2023S0059 | 優質多抗馬鈴薯新品種閩薯3號及其配套栽培技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 蕉城區科學技術局 | 福建主播農業科技有限公司 | 章詩陸 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
165 | 2023S0060 | 巨峰葡萄疏除果精深加工關鍵技術研發與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學技術局 | 福建新味食品有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 黃細忠 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
167 | 2023S0061 | 閩東花果香型紅茶優質品種篩選與加工關鍵性技術集成示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學技術局 | 福安市仙閣梁茶業專業合作社 | 寧德職業技術學院 | 劉小鳳 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
169 | 2023S0062 | 金花菌改善白茶品質及抗氧化作用應用研究及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 霞浦縣科學技術局 | 霞浦縣目海茶業有限公司 | 福建省農業科學院茶葉研究所 | 林楊云 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
171 | 2023N3014 | 白茶精加工關鍵技術研究與示范應用 | 區域發展項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學技術局 | 福建省天湖茶業有限公司 | 福建農林大學 | 林有希 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
173 | 2023S0063 | 桑葉白茶加工關鍵技術研究及新產品開發 | 星火項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學技術局 | 福鼎市桑葉白茶科技有限公司 | 福建農林大學 | 王忠義 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
176 | 2023S0065 | 茶籽油脫臭餾出物發酵生產麥角甾醇的關鍵技術研究及示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 壽寧縣科學技術局 | 福建川久農業發展有限公司 | 福建省微生物研究所 | 葉竹福 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
177 | 2023S0066 | 高山白茶仿真人工控制微域環境萎凋技術示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 壽寧縣科學技術局 | 福建白芽銀倉茶業有限公司 | 張樹欽 | 73 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
182 | 2023S0068 | 高產抗病紫甘薯新品種福寧紫4號繁育及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 屏南縣科學技術局 | 寧德市黛燕農業發展有限公司 | 葉文 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
185 | 2023S0069 | 黃精新品種栽培技術研究與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 東僑經濟技術開發區經濟發展局 | 寧德黃精農業開發有限公司 | 三明市農業科學研究院 | 周建金 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經費自籌引導性項目) | ||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 |
10 | 2023D019 | 海產品中弧菌的拉曼光譜快速檢測技術研究 | 引導性項目 | 2023/2026 | 廈門市科學技術局 | 廈門市疾病預防控制中心 | 陳澤輝 |
2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區STS項目) | ||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 | 總投資(萬元) | 資助經費(萬元) | 科目編碼 | 備注 |
7 | 2023T3007 | 無氟耐高溫紙漿模塑快餐具食品膠的開發 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 吉特利環保科技(廈門)有限公司 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 彭清彬 | 500 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
8 | 2023T3008 | 燕窩自動分揀機關鍵技術開發及其產業應用 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司 | 泉州裝備制造研究所;哈爾濱工業大學(深圳) | 范群艷 | 200 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
17 | 2023T3017 | 基于“鐵皮石斛”有效部位為核心成份功能食品、飲品升級開發及應用示范 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 廈門塔斯曼生物工程有限公司 | 廈門稀土材料研究所 | 陳劍成 | 230 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202307/t20230724_6212710.htm
1. 2023年福建省區域發展、對外合作產業化、星火、創新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表.xlsx
2.2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經費自籌引導性項目).xlsx
3.2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區STS項目).xlsx