抽檢信息顯示,不合格食品涉及餐飲食品不合格4批次,糕點不合格1批次,食用農產品不合格16批次,食用油(含油脂及其制品)不合格4批次,其他食品(地方特色食品)不合格1批次。
8批次食品檢出食品添加劑問題
8批次食品檢出食品添加劑問題,涉及餐飲食品、食用油(含油脂及其制品)和其他食品(地方特色食品),分別為寧德市蕉城區蕉南黃秋飛肉包店銷售的紅糖饅頭(加工日期為2020年11月17日),莆田市涵江區唐娜包子店銷售的紅糖饅頭(加工日期為2020年11月24日),糖精鈉(以糖精計)不合格;標稱福建邦吉食品有限公司2020年1月15日生產的食用植物調和油,乙基麥芽酚不合格,銷售單位為連城錫園大潤發商貿有限公司;稱福建華仁油脂有限公司2020年1月4日生產的食用植物調和油,乙基麥芽酚不合格,銷售單位為廈門新華都購物廣場有限公司翔安新興店;標稱廈門佳佳福植物油有限公司2020年5月21日生產的食用植物調和油,乙基麥芽酚不合格,銷售單位為廈門市閩匯商貿有限公司新店分公司;標稱福建春添糧油食品有限公司2020年8月18日生產的食用植物調和油,乙基麥芽酚不合格,銷售單位為寧德市東僑經濟技術開發區億利生鮮超市;莆田市荔城區肥仔生鮮超市銷售的白粿(購進日期為2020年11月20日),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格;廈門市湖里區黃家福小吃店銷售的油條(加工日期為2020年11月20日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格。
乙基麥芽酚是一種香味增效劑,對食品的香味改善和增強具有顯著效果,且能延長食品的儲存期。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定植物油脂中不得使用乙基麥芽酚。過量食用乙基麥芽酚會對肝臟有影響,還可能會導致頭痛、惡心、嘔吐等。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種常見的食品防腐劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,米面及其制品不得使用脫氫乙酸。造成脫氫乙酸超標的原因,可能是企業為增加產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超范圍使用。
16批次食品檢出農獸藥殘留問題
16批次食品檢出農獸藥殘留問題,涉及餐飲食品和食用農產品,分別為永定區鳳城百里鮮餐館銷售的油蛤(購進日期為2020年10月26日),中閩百匯(中國)零售集團有限公司晉江橋南分公司銷售的冰鮮海鱸魚(購進日期為2020年8月8日),漳州新華都百貨有限責任公司丹霞店銷售的油蛤(購進日期為2020年8月25日),福建誼品弘閩科技有限公司倉山觀海路分公司銷售的長江鯽魚(購進日期為2020年9月17日),廈門樂海百貨有限公司綠苑購物中心銷售的非洲鯽魚(購進日期為2020年9月14日),恩諾沙星不合格;泉州新華都購物廣場有限公司晉江磁灶店銷售的草鱺魚(購進日期為2020年8月11日),呋喃唑酮代謝物不合格、氧氟沙星不合格;漳州新華都百貨有限責任公司元光店銷售的土雞蛋(購進日期為2020年8月17日),氟苯尼考不合格;泉州市洛江區萬安福客隆超市銷售的上海青(購進日期為2020年8月24日),毒死蜱不合格;福建永輝超市有限公司莆田市水韻城店銷售的草鱺(購進日期為2020年8月26日),福建永輝超市有限公司莆田市荔城區黃石鎮晴嵐店銷售的草鱺(購進日期為2020年8月27日),氧氟沙星不合格;羅源縣金源瑞都超市有限公司銷售的多寶魚(購進日期為2020年9月12日),恩諾沙星不合格、氧氟沙星不合格;泉州新華都購物廣場有限公司湖心店銷售的雞腿(購進日期為2020年8月26日),呋喃西林代謝物(SEM)不合格;福建冠業投資發展有限公司漳平圣宇廣場店銷售的龍膽魚(購進日期為2020年10月21日),新羅區阿妹海產品攤銷售的明蝦(購進日期為2020年10月28日),沙縣農興海鮮超市銷售的龍膽魚(購進日期為2020年10月28日),呋喃唑酮代謝物不合格;長泰縣寶國海產品攤銷售的鱸魚(購進日期為2020年10月28日),氯霉素不合格。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中最高殘留限量值為100μg/kg。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機磷酸酯殺蟲劑之一。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規定,毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;在菠菜中的最大殘留限量值為0.1mg/kg。毒死蜱超標的原因可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。食用毒死蜱超標的食品,可能引起頭昏、頭痛、無力、嘔吐等癥狀。
氧氟沙星屬于喹諾酮類藥物,具有抗菌譜廣、活性強等特性,曾被廣泛用于畜禽細菌性疾病的預防和治療。《發布在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定》(農業部公告 第2292號)中規定,在食品動物中停止使用氧氟沙星(動物性食品中不得檢出)。食用檢出氧氟沙星的食品,可能引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激等癥狀。
氟苯尼考又稱氟甲砜霉素,是農業部批準使用的動物專用抗菌藥,主要用于敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,氟苯尼考在家禽(產蛋期禁用)肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg。氟苯尼考超標原因,可能是養殖戶在家禽養殖過程中違規使用相關獸藥。長期食用氟苯尼考殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品。檢出氯霉素的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用。
1批次食品檢出重金屬污染問題
1批次食品檢出重金屬污染問題,涉及食用農產品,為華安縣小標題食雜店銷售的韭菜(購進日期為2020年8月3日),鎘(以Cd計)不合格。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鮮、凍水產動物頭足類中鎘的限量值為2.0 mg/kg;在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中限量為0.05mg/kg。鎘超標可能是產品在種養殖過程中對環境中鎘元素的富集。
除上述不合格產品外,還有1批次糕點檢出質量指標問題,為標稱仙游億家園食品有限公司2020年7月15日生產的琪瑪酥,酸價(以脂肪計)(KOH)不合格,銷售單位為莆田市涵江區惠民超市。
福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格食品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,防控食品安全風險。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 寧德市蕉城區蕉南黃秋飛肉包店 | 福建省寧德市蕉城區蕉南鶴峰路54號 | 寧德市蕉城區蕉南黃秋飛肉包店 | 福建省寧德市蕉城區蕉南鶴峰路54號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2020/11/17 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0486||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 |
|
2 | 廈門市湖里區黃家福小吃店 | 福建省廈門市湖里區仙岳路1939號122-2 | 廈門市湖里區黃家福小吃店 | 福建省廈門市湖里區仙岳路1939號122-2 | 油條 | / | / | 2020/11/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||197||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 |
|
3 | / | / | 永定區鳳城百里鮮餐館 | 福建省龍巖市永定區鳳城街道東興壩一巷 | 油蛤 | / | / | 2020/10/26 | 恩諾沙星||1554||μg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
4 | 莆田市涵江區唐娜包子店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道新涵街1286號 | 莆田市涵江區唐娜包子店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道新涵街1286號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2020/11/24 | 糖精鈉(以糖精計)||0.107||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 |
|
5 | 仙游億家園食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣蓋尾鎮后井村 | 莆田市涵江區惠民超市 | 福建省莆田市涵江區涵三路九江大廈一層 | 琪瑪酥 | 200克/袋 | 小嘜鼠 | 2020/7/15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||11.0||mg/g||5 | 糕點 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 產地:福建仙游 |
6 | / | / | 華安縣小標題食雜店 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮平湖路20—2號店面 | 韭菜 | / | / | 2020/8/3 | 鎘(以Cd計)||0.26||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 |
|
7 | / | / | 泉州新華都購物廣場有限公司晉江磁灶店 | 晉江市磁灶鎮延澤路中瑞陽光豪庭4號樓1號商場 | 草鱺魚 | / | / | 2020/8/11 | 呋喃唑酮代謝物||5.98||μg/kg||不得檢出,氧氟沙星||3.28||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; |
8 | / | / | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司晉江橋南分公司 | 福建省泉州市晉江市池店鎮池峰路蓮花怡景(F1地塊新加坡城)1#商場 | 冰鮮海鱸魚 | / | / | 2020/8/8 | 恩諾沙星||354||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; |
9 | / | / | 漳州新華都百貨有限責任公司元光店 | 福建省漳州市薌城區鴻達花園8、9、10幢一、二樓商場 | 土雞蛋 | / | / | 2020/8/17 | 氟苯尼考||1.82||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; |
10 | / | / | 泉州市洛江區萬安福客隆超市 | 福建省泉州市洛江區萬泰路萬福路交匯處光大工業園區東側一樓 | 上海青 | / | / | 2020/8/24 | 毒死蜱||0.90||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
11 | / | / | 漳州新華都百貨有限責任公司丹霞店 | 漳州市薌城區丹霞路北段東側新城佳園財富廣場3號樓一、二層商場 | 油蛤 | / | / | 2020/8/25 | 恩諾沙星||713||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; |
12 | / | / | 福建永輝超市有限公司莆田市水韻城店 | 福建省莆田市涵江區頂鋪路66號涵城水韻城購物中心 | 草鱺 | / | / | 2020/8/26 | 氧氟沙星||54.8||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; |
13 | / | / | 福建誼品弘閩科技有限公司倉山觀海路分公司 | 福建省福州市倉山區臨江街道觀海路66號太平洋城1號-4號樓連接體一層8號店面、9號店面 | 長江鯽魚 | / | / | 2020/9/17 | 恩諾沙星||368||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 |
|
14 | / | / | 福建永輝超市有限公司莆田市荔城區黃石鎮晴嵐店 | 福建省莆田市荔城區黃石鎮水南村晴嵐路266號 | 草鱺 | / | / | 2020/8/27 | 氧氟沙星||137||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; |
15 | / | / | 羅源縣金源瑞都超市有限公司 | 福建省福州市羅源縣城關羅川中路1號 | 多寶魚 | / | / | 2020/9/12 | 恩諾沙星||225||μg/kg||100,氧氟沙星||13.1||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 |
|
16 | / | / | 廈門樂海百貨有限公司綠苑購物中心 | 廈門市海滄區滄湖東一里282號101單元之二 | 非洲鯽魚 | / | / | 2020/9/14 | 恩諾沙星||580||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; |
17 | / | / | 泉州新華都購物廣場有限公司湖心店 | 福建省泉州市豐澤區東湖街道武夷花園興華閣6-7幢1號1-2層 | 雞腿 | / | / | 2020/8/26 | 呋喃西林代謝物(SEM)||5.50||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 |
18 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司漳平圣宇廣場店 | 漳平市菁城街道和平中路381-1-381-11號 | 龍膽魚 | / | / | 2020/10/21 | 呋喃唑酮代謝物||5.03||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 供應商:漳平市李盛海產品店 |
19 | / | / | 長泰縣寶國海產品攤 | 福建省漳州市長泰縣武安鎮人和農貿市場613 | 鱸魚 | / | / | 2020/10/28 | 氯霉素||1.16||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 |
|
20 | / | / | 新羅區阿妹海產品攤 | 福建省龍巖市新羅區北城工業西路115號1層101新發地農貿市場海產攤 | 明蝦 | / | / | 2020/10/28 | 呋喃唑酮代謝物||108||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 |
|
21 | / | / | 沙縣農興海鮮超市 | 福建省三明市沙縣鳳崗長泰南路6-15號 | 龍膽魚 | / | / | 2020/10/28 | 呋喃唑酮代謝物||1.47||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海關綜合技術服務中心 | 供應商為三明市海鮮批發市場阿九店 |
22 | 福建邦吉食品有限公司 | 福州市倉山區先農工業區3號 | 連城錫園大潤發商貿有限公司 | 福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮西康村西環中路159-43號 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 好吉利 | 2020/1/15 | 乙基麥芽酚||522||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; |
23 | 福建華仁油脂有限公司 | 南安市官橋鎮華興路6號 | 廈門新華都購物廣場有限公司翔安新興店 | 福建省廈門市翔安區西巖一里6號01、02、03、04、05、06、07 | 食用植物調和油 | 5.0升/桶 | 惠享 | 2020/1/4 | 乙基麥芽酚||560||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 產地:福建省泉州市 |
24 | 廈門佳佳福植物油有限公司 | 福建省廈門市湖里區忠侖社138號 | 廈門市閩匯商貿有限公司新店分公司 | 福建省廈門市翔安區新興路254-259號 | 食用植物調和油 | 1.5升/瓶 加工工藝:豆油浸出;菜籽油、花生油、芝麻油壓榨 | 愛佳 | 2020/5/21 | 乙基麥芽酚||986||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 產地:福建省廈門市 |
25 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮福州糧食批發交易市場油脂批發中心二樓5、6號廠房 | 寧德市東僑經濟技術開發區億利生鮮超市 | 福建省寧德市東僑經濟開發區金馬南路3號億利城F區12棟107-111室 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 花笙仔 | 2020/8/18 | 乙基麥芽酚||29.9||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 產地:福建福州 |
26 | / | / | 莆田市荔城區肥仔生鮮超市 | 福建省莆田市荔城區拱辰街道萬好路14號 | 白粿 | / | / | 2020/11/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.291||g/kg||不得使用 | 其他食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:天九灣批發市場 |
(來源:福建省市場監督管理局)
第2期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第2期食品安全監督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
日期:2021-01-17