世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
內蒙古正北方乳業有限責任公司 SC10515092600504 其他食品; 乳制品; 飲料; 2021-05-31 2025-08-25
遼寧艾萊食品有限公司 SC10521040000014 乳制品; 2021-05-27 2026-05-26
四川菊樂食品股份有限公司雅安分公司 SC10551180200017 乳制品; 飲料; 2021-05-25 16:25:16 2026-05-24 16:25:16
蒙牛乳業(曲靖)有限公司 SC10553032200083 乳制品; 飲料; 2021-05-25 2026-05-24
內蒙古瑞鋒乳業有限公司 SC10515252700306 乳制品; 飲料; 2021-05-24 2026-05-23
江蘇光明銀寶乳業有限公司 SC10532092401655 乳制品; 飲料; 2021-05-08 2025-05-27
陽曲縣瑞美乳業有限公司 SC10514012201455 乳制品; 2021年4月29日 2026年4月28日
大慶伊利乳品有限責任公司 SC10523062304399 乳制品; 2021-04-28 2026-01-31
安徽達諾乳業股份有限公司 SC1053411240003 食用油、油脂及其制品; 調味品; 乳制品; 2021-04-23 2026-04-22
山東比逗仕食品有限公司 SC10737152602451 方便食品; 乳制品; 2021-04-07 2026-04-06
完達山(海林)營養食品有限公司 SC10623108300533 乳制品; 飲料; 2021-02-05 2025-08-25
新疆麥琪爾乳業有限公司 SC10565900800379 乳制品; 2021-01-21 2026-01-20
甘肅鮮之純乳業有限公司 SC10562100200758 乳制品; 2020-12-01 2025-10-28
青海藏源牧業有限公司 SC10563262200015 乳制品; 冷凍飲品; 2020-11-02 00:00:00 2025-11-01 00:00:00
廣西泛博科技有限公司 SC11345010701401 糕點; 乳制品; 糖果制品; 2020-10-19 2025-10-18
遼寧海洲藥業有限公司 SC10521148100016 乳制品; 2020-09-30 2024-03-19
內蒙古神牛雲海乳業有限公司 SC10515092500315 冷凍飲品; 乳制品; 2020-09-10 2025-09-09
沈陽伊利乳品有限責任公司 SC10521011301267 乳制品; 2020-09-07 2025-06-18
白城市洮北區鶴鄉牛乳業專業合作社 SC10522080257248 冷凍飲品; 乳制品; 2020-08-11 2025-08-10
廣東澳頓食品有限公司 SC10544512201452 淀粉及淀粉制品; 方便食品; 乳制品; 飲料; 2020-08-10 2024-06-09
淮安旺旺食品有限公司 SC11332080200018 調味品; 方便食品; 糕點; 乳制品; 糖果制品; 飲料; 2020-08-07 2020-12-06
廣東新樂食品有限公司 SC11344512103425 乳制品; 水果制品; 糖果制品; 2020-08-05 2021-12-29
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   31   32   下一頁»   共1019條/32頁 
 
鹽池灘羊