世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
錦州雙八乳業有限公司 SC10521078300021 乳制品; 飲料; 2022-03-25 2027-03-24
內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 SC10515062200427 乳制品; 冷凍飲品; 2022-03-23 2027-03-22
鞍鋼實業集團乳業有限公司 SC10521030600015 乳制品; 飲料; 2022-03-18 2027-03-17
黑龍江裕騰乳業有限公司 SC10523022706757 乳制品; 2022-03-16 2027-03-15
優鮮工坊(浙江)食品有限公司 SC12233050205376 乳制品; 水產制品; 水果制品; 糖果制品; 2022-03-15 2026-07-28
上海芝享食品科技有限公司 SC10531011602213 乳制品; 2022-03-15 2026-04-07
大連和大奶牛飼養有限公司 SC10521021301135 乳制品; 2022-03-15 2027-03-14
朝陽市雙塔區振海乳制品廠 SC10521130200525 乳制品; 2022-03-09 2027-03-08
大連九羊乳業股份有限公司 SC10521028200803 乳制品; 飲料; 2022-03-07 2027-03-06
鐵嶺市大牛乳品有限公司 SC10621120000050 乳制品; 飲料; 2022-03-04 2027-03-03
丹東派波乳業有限公司 SC10521060215047 乳制品; 飲料; 2022-03-04 2027-03-03
安徽華好陽光乳業有限公司 SC10534150306309 乳制品; 飲料; 2022-03-02 2025-10-28
鄂爾多斯市蒙純乳業有限責任公司 SC10515060200100 乳制品; 飲料; 2022-03-02 2027-03-01
大連心樂乳業有限公司 SC10521021302324 乳制品; 飲料; 2022-02-24 2027-02-23
青海天露乳業生物科技有限公司 SC10563010505239 乳制品; 飲料; 2022-02-22 2027-02-21
云南皇氏來思爾智能化乳業有限公司 SC10553290100173 乳制品; 飲料; 2022-02-21 2027-02-20
內蒙古薩霖乳業有限公司 SC10515010502222 乳制品; 2022-02-07 2027-02-06
廣州風行乳制品有限公司 SC10544011800487 乳制品; 飲料; 2022-01-29 2026-12-16
安徽僮霖乳業有限公司 SC10534102130117 乳制品; 2022-01-27 2027-01-26
廣東金色奶酪食品有限公司 SC10544190017726 乳制品; 2022-01-25 2027-01-24
臺農(廈門)農牧有限公司 SC10535021201939 乳制品; 2022-01-21 2027-01-20
甘肅天和生物技術有限公司 SC10562050000105 乳制品; 2022-01-19 2027-01-18
慶陽偉赫乳制品有限公司 SC10562102200341 乳制品; 飲料; 2022-01-10 2026-06-18
內蒙古蒙羊羊乳業有限公司 SC10515012400322 乳制品; 飲料; 2021-12-31 2026-12-30
內蒙古蒙藏魂乳業有限公司 SC10515062100604 乳制品; 2021-12-08 2026-12-07
內蒙古淘氣牛農牧科技有限公司 SC10515010502134 其他食品; 乳制品; 糖果制品; 飲料; 2021-12-06 2026-12-05
內蒙古益嬰美乳業有限公司 SC10115292100379 乳制品; 食品添加劑; 2021-12-02 2026-12-01
甘孜州天界牧場食品有限公司 SC10551330100011 乳制品; 2021-11-23 15:50:37 2026-11-22 15:50:37
陸良春乳食品有限公司 SC10553032200121 乳制品; 2021-11-15 2026-11-14
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   31   32   下一頁»   共1019條/32頁 
 
鹽池灘羊