世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
安徽益益乳業有限公司 SC10534046130050 乳制品; 飲料; 2023-08-29 2028-07-27
甘肅紅南梁農業科技發展有限公司 SC10662102300304 乳制品; 飲料; 2023-08-24 2025-06-16
青海省果洛州雪域珍寶有限責任公司 SC10563260001029 乳制品; 2023-08-09 11:05:29 2026-09-07 15:45:44
甘肅華羚乳品股份有限公司 SC10562300100018 乳制品; 飲料; 嬰幼兒配方食品; 食品添加劑; 2023-08-07 2027-08-18
甘肅祁牧乳業有限責任公司 SC10562020000024 乳制品; 飲料; 2023-07-25 2028-07-24
甘肅凱利天祁生物科技有限公司 SC10562070201134 飲料; 乳制品; 乳制品; 飲料; 乳制品; 乳制品; 2023-07-05 2024-09-05
澤庫縣雅稞生態農牧業資源開發有限責任公司 SC10563232300139 乳制品; 2023-07-04 09:41:26 2028-07-03 09:22:57
四川西亞陸乳業有限公司 SC10551018301470 乳制品; 2023-06-19 00:00:00 2028-06-18 00:00:00
深圳市時代乳業有限公司 SC10544030700284 乳制品; 飲料; 2023-6-15 2027-8-3
唐山鴻興泰食品有限公司 SC10513022400780 乳制品; 2023-05-26 2025-08-09
南京羊小貝乳業有限公司 SC10532011601425 乳制品; 2023-05-23 2028-02-07
黑龍江養可滋乳業有限責任公司 SC10523060638056 乳制品; 飲料; 2023-04-21 2027-12-07
晨冠生物科技有限公司 SC10535098200011 乳制品; 2023-04-19 2027-01-17
慶陽市嘉仕乳業有限公司 SC10562102700030 乳制品; 飲料; 2023-03-31 2026-01-10
玉樹千佳供銷農牧生態開發有限責任公司 SC10563270101228 乳制品; 2023-03-21 11:35:28 2025-05-13 00:00:00
龍王星選(黑龍江)食品工業有限公司 SC10623120207470 飲料; 豆制品; 乳制品; 2023-03-20 2028-03-19
內蒙古盛健生物科技有限責任公司 SC10515012300688 乳制品; 食品添加劑; 飲料; 2023-02-06 2025-11-11
南京浩明乳業有限責任公司 SC10532019200164 乳制品; 2023-01-13 2025-01-07
菊樂食品(新津)有限公司 SC10551013200629 飲料; 乳制品; 2023-01-10 00:00:00 2027-08-22 00:00:00
內蒙古草原紅牛生物科技股份有限公司 SC10515012300653 乳制品; 其他食品; 糖果制品; 飲料; 2022-12-20 2025-03-15
吉林益歌乳業有限公司 SC10522072175023 乳制品; 2022-12-08 2027-12-07
四平百樂家食品有限公司 SC10522030371579 乳制品; 2022-11-25 2027-07-20
青海格桑花牦牛乳資源科技開發有限責任公司 SC10663260001015 乳制品; 2022-11-16 16:02:20 2025-02-28 00:00:00
甘肅傳祁乳業有限公司 SC10662070201287 飲料; 乳制品; 乳制品; 2022-11-03 2026-04-13
連云港東農乳業有限公司 SC10532070301147 乳制品; 2022-09-07 2027-09-06
包頭市小麗花食品有限公司 SC10515020400621 乳制品; 飲料; 2022-08-30 2026-12-02
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   31   32   下一頁»   共1019條/32頁 
 
鹽池灘羊