公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
濮陽縣樂源食品有限公司 SC11341092800528 糖果制品; 2018-01-30 2023-01-29
濮陽縣華濮面業(yè)有限公司 SC10141092800496 糧食加工品; 2018-01-22 2023-01-21
濮陽市豆遇豆制品有限公司 SC12541090200053 豆制品; 2018-01-22 2023-01-21
濮陽市送喜郎食品有限公司 SC11341092800501 糖果制品; 2018-01-22 2023-01-21
河南鳳民食品有限公司 SC11141092300432 速凍食品; 2018-01-15 2023-01-14
南樂縣蒙哈丁食品廠 SC11041092300426 冷凍飲品; 2018-01-09 2023-01-08
濮陽市三盛食品有限公司 SC11141099100166 速凍食品; 2018-01-07 2023-01-06
南樂縣金康食品廠 SC10141092300367 糧食加工品; 2017-12-16 2022-12-15
南樂縣鴻昌食品有限公司 SC10141092300359 糧食加工品; 2017-12-15 2022-12-14
濮陽市青泉食品有限公司 SC10441092300376 肉制品; 2017-12-14 2022-12-13
濮陽縣前沿食品有限公司 SC11141092800460 速凍食品; 2017-12-05 2022-12-04
濮陽縣澶隆香油加工廠 SC10241092800450 食用油、油脂及其制品; 2017-11-29 2022-11-28
濮陽市福潤苑食品有限公司 SC11241092200228 薯類和膨化食品; 2017-11-23 2022-11-22
臺前縣鑫迪食品有限公司 SC11141092700194 速凍食品; 2017-11-21 2022-11-20
濮陽縣三泰食品有限公司 SC11841092800446 炒貨食品及堅(jiān)果制品; 2017-11-20 2022-11-19
濮陽市國元食品有限公司 SC11241092700182 薯類和膨化食品; 2017-11-15 2022-11-14
濮陽市裕豐源面業(yè)有限公司 SC12341099100136 淀粉及淀粉制品; 2017-11-15 2022-11-14
濮陽市正川食品有限公司 SC11241092800431 薯類和膨化食品; 2017-11-07 2022-11-06
河南省紅永利面粉有限公司 SC10141092300342 糧食加工品; 2017-10-13 2022-10-12
濮陽市世排食品有限公司 SC10941092800414 罐頭; 2017-09-26 2022-09-25
濮陽市振璞食品有限公司 SC11141092200403 速凍食品; 2017-09-19 2022-09-18
濮陽縣黃金紅食品有限公司 SC12441092800401 糕點(diǎn); 2017-09-05 2022-09-04
濮陽市丫丫泰食品有限公司 SC12441092300331 糕點(diǎn); 2017-08-29 2022-08-28
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   9   10   下一頁»   共304條/10頁 
 
鹽池灘羊