世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
濮陽縣錦冠食品廠 SC11241092800917 薯類和膨化食品; 2020-04-30 2025-04-29
河南省香億園食品有限公司 SC10441092300632 肉制品; 2020-01-21 2025-01-20
濮陽市廣源面業有限公司 SC10141092800902 糧食加工品; 2020-01-19 2025-01-18
濮陽縣閔城農業發展有限公司 SC12341092800897 淀粉及淀粉制品; 2020-01-02 2025-01-01
濮陽縣公西集食品有限公司 SC11141092800881 速凍食品; 2019-12-30 2024-12-29
河南省魏氏食品有限公司 SC10441092800878 炒貨食品及堅果制品; 2019-12-23 2024-12-22
河南豫拓食品有限公司 SC12441092700361 糕點; 2019-11-19 2024-11-18
河南同源生物科技有限公司 SC11441092700358 茶葉及相關制品; 2019-11-11 2024-11-10
河南華夏農城實業有限公司 SC11141092700348 速凍食品; 2019-11-07 2024-11-06
清豐縣朝鴻食品有限公司 SC11141092200614 速凍食品; 2019-09-30 2024-09-29
濮陽縣公西集香萬家食品有限公司 SC10241092800845 食用油、油脂及其制品; 2019-09-17 2024-09-16
南樂縣魯州食品有限公司 SC11141092300623 食用油、油脂及其制品; 2019-09-09 2024-09-08
濮陽美猴王食品有限公司 SC11841092800833 炒貨食品及堅果制品; 2019-08-28 2024-08-27
河南省衛合玉米加工有限公司 SC10141092800822 糧食加工品; 2019-08-08 2024-08-07
濮陽慶豐農業科普示范園有限公司 SC10141092600179 糧食加工品; 2019-07-26 2024-07-25
河南闖闖食品有限公司 SC12441092600166 糕點; 2019-07-16 2024-07-15
清豐縣億鑫油脂有限公司 SC10241092200605 食用油、油脂及其制品; 2019-07-15 2024-07-14
濮陽市美立佳食品有限公司 SC11241092800819 薯類和膨化食品; 2019-07-11 2024-07-10
河南普惠天成生物科技有限公司 SC12741092300617 保健食品; 2019-06-29 2024-06-28
河南伊龍軒食品有限公司 SC10441092800802 肉制品; 2019-06-24 2024-06-23
河南達祺農業發展有限公司 SC10141092800783 糧食加工品; 2019-06-11 2024-06-10
濮陽市豫潤飲品有限公司 SC10641092200590 飲料; 2019-05-09 2024-05-08
河南省常常食品有限公司 SC11941092800759 蛋制品; 2019-03-06 2024-03-05
范縣豫蜀齋食品有限公司 SC12441092600158 糕點; 2019-01-29 2024-01-28
清豐縣潤豐食品有限公司 SC11141092200583 速凍食品; 2019-01-22 2024-01-21
河南省源達酒業有限公司 SC11541092300589 酒類; 2019-01-14 2024-01-13
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   9   10   下一頁»   共304條/10頁 
 
鹽池灘羊