世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
濮陽市米氏食品有限公司 SC10341092200212 調味品; 2016-11-24 2021-11-23
濮陽市永旺食品有限公司 SC11341092800227 糖果制品; 2016-11-23 2021-11-22
濮陽市義興長食品有限公司 SC10241092200200 調味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-10-25 2021-10-24
濮陽市志坤好香食品有限公司 SC10741092800207 方便食品; 2016-10-12 2021-10-11
濮陽縣華陽食品廠 SC11341092800219 糖果制品; 2016-10-12 2021-10-11
河南賀氏食品有限公司 SC11341092800198 糖果制品; 2016-10-09 2021-10-08
濮陽市宏玉食品有限公司 SC10441092200172 肉制品; 2016-10-09 2021-10-08
濮陽縣豫鑫食品廠 SC11341092800180 糖果制品; 2016-10-09 2021-10-08
范縣勝利面業有限公司 SC10141092600040 糧食加工品; 2016-09-29 2021-09-28
臺前縣天豐面業有限公司 SC10141092700024 糧食加工品; 2016-09-22 2021-09-21
濮陽縣豫北三樂食品廠 SC11341092800147 糖果制品; 2016-09-05 2021-09-04
濮陽縣隆達食品廠 SC11341092800155 糖果制品; 2016-09-05 2021-09-04
濮陽縣綠源食品有限公司 SC11341092800171 糖果制品; 2016-09-05 2021-09-04
濮陽縣今得福食品有限公司 SC11341092800163 糖果制品; 2016-09-05 2021-09-04
河南省近德谷農產品開發有限公司 SC10141092300140 糧食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
濮陽市味博生物技術有限公司 SC20141092200107 食品添加劑; 2016-08-29 2021-08-28
清豐縣永豐調料廠 SC10341092200149 調味品; 2016-08-29 2021-08-28
濮陽縣法萊斯酒廠 SC11541092800137 酒類; 飲料; 2016-08-29 2021-08-28
濮陽福德科技有限公司 SC20241092300082 食品添加劑; 2016-08-29 2021-08-28
河南紅磨坊食品有限公司 SC12441099100020 糕點; 2016-08-24 2021-08-23
濮陽縣盛龍食品有限公司 SC12441092800127 糕點; 2016-08-22 2021-08-21
濮陽市乾雨食品有限公司 SC10141092200118 糧食加工品; 2016-08-22 2021-08-21
河南七點半食品有限公司 SC10641092200098 飲料; 2016-08-17 2021-08-16
濮陽市綠然食品有限公司 SC11841092300063 炒貨食品及堅果制品; 2016-08-12 2021-08-11
豫糧集團濮陽專用面粉有限公司 SC10141099100015 糧食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   9   10   下一頁»   共304條/10頁 
 
鹽池灘羊