世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
肽博力(福建)健康科技有限公司 SC11335010101284 糖果制品; 飲料; 2024-04-09 2029-03-14
福州魚集食品有限公司 SC11135012201770 速凍食品; 2024-04-08 2029-04-07
福州長嘴貓食品有限公司 SC11135012105464 速凍食品; 肉制品; 2024-04-01 2029-03-31
福州福榕燕食品有限公司 SC11135012105083 速凍食品; 2024-04-01 2028-09-10
福建潤民茶業有限公司 SC11435012201764 茶葉及相關制品; 2024-04-01 2029-03-31
福州市圣達食品有限公司 SC11135018201336 速凍食品; 2024-03-28 2025-12-22
福州康友貿易有限公司 SC10335010410055 食糖; 調味品; 2024-03-28 2028-06-24
福建小二哥食品有限公司 SC12535018101471 方便食品; 調味品; 豆制品; 糧食加工品; 淀粉及淀粉制品; 2024-03-21 2025-08-31
福州市城門榕城茶業有限公司 SC11435010410140 茶葉及相關制品; 2024-03-08 2028-12-03
福建華耀食品有限公司 SC12235012105452 肉制品; 水產制品; 2024-03-08 2029-01-30
福建谷香村食品有限公司 SC12435012105328 糕點; 2024-03-05 2028-11-27
福州雍熙生物科技有限公司 SC11135012201624 速凍食品; 水產制品; 2024-02-23 2028-07-03
福州美欣源食品有限公司 SC11835010101278 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 2024-02-05 2029-02-04
福州滋森食品有限公司 SC11135012201745 速凍食品; 2024-02-04 2029-02-03
福清市鯨華食品有限公司 SC11135018102238 速凍食品; 2024-02-04 2029-02-03
福建康鴻生物科技有限公司 SC13135018102227 其他食品; 2024-02-02 2029-02-01
福州玖滿米業有限公司 SC10135018102212 糧食加工品; 2024-02-01 2029-01-31
福州金格子食品有限公司 SC11135010501566 速凍食品; 2024-01-30 2029-01-29
福建海德食品有限公司 SC11135018102203 速凍食品; 2024-01-26 2029-01-25
福州欣閩鄉商貿有限公司 SC11235010410114 薯類和膨化食品; 2024-01-25 2028-11-14
福建錦筵食品有限公司 SC11135012105421 速凍食品; 罐頭; 2024-01-23 2029-01-22
福建鑫香食品有限公司 SC10335012103455 調味品; 2024-01-23 2026-01-11
閩清福博食品廠 SC11835012400668 炒貨食品及堅果制品; 2024-01-22 2029-01-21
福州喬安食品有限公司 SC12435018102193 糕點; 糖果制品; 2024-01-22 2029-01-21
福州鼎隆食品有限公司 SC10435012105395 肉制品; 2024-01-19 2029-01-18
福州延承食品有限公司 SC11135012105405 速凍食品; 2024-01-19 2029-01-18
福州連江旭昇茶業有限公司 SC11435012201730 茶葉及相關制品; 2024-01-18 2029-01-17
福建好豆食品科技有限公司 SC12535018102187 豆制品; 糧食加工品; 2024-01-18 2028-12-10
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   50   51   下一頁»   共1608條/51頁 
 
鹽池灘羊