世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
福州鑫長漁食品有限公司 SC11135012105286 速凍食品; 2023-11-15 2028-11-14
速菜(福建)食品有限公司 SC10435010100735 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2023-11-14 2025-08-16
福州龍頂食品有限公司 SC10135011100693 糧食加工品; 2023-11-14 2026-02-06
福州福百味食品有限公司 SC10435012105274 肉制品; 速凍食品; 調味品; 2023-11-10 2028-11-09
福建儒康科技有限公司 SC12435012105264 糕點; 速凍食品; 2023-11-10 2028-11-09
福州果之先食品有限公司 SC11735012105254 水果制品; 2023-11-10 2028-11-09
福建省旺又達農產品有限公司 SC10135018101935 糧食加工品; 2023-11-09 2027-12-18
福建智丸鮮食品有限公司 SC11135012105235 速凍食品; 2023-11-07 2028-11-06
福州嘉裕春食品有限公司 SC11135012105243 速凍食品; 調味品; 2023-11-07 2028-11-06
福州禧牛先生食品有限公司 SC10335011100924 速凍食品; 調味品; 2023-11-06 2028-04-11
福州曉幸運食品有限公司 SC12435018201730 糕點; 2023-11-03 2028-11-02
福建開海食品有限公司 SC11135010501531 速凍食品; 2023-11-03 2028-11-02
福建未芝食品有限公司 SC12435010410095 糕點; 2023-11-03 2028-11-02
福州螺渚茶業有限公司 SC11435010410107 茶葉及相關制品; 2023-11-03 2028-11-02
福清市齊鑫食品有限公司 SC11135018102166 速凍食品; 2023-11-02 2028-11-01
福州頂星盛冷凍食品有限公司 SC11135018101948 速凍食品; 2023-11-02 2027-12-19
福清市福旺嘉食品有限公司 SC10435018102150 肉制品; 2023-10-30 2028-10-29
福州鈞天食品有限公司 SC11135010501515 速凍食品; 2023-10-27 2028-10-26
福州邁健生物科技有限公司 SC11335010501528 糖果制品; 2023-10-27 2028-10-26
福州南臺一廠茶業有限公司 SC11435012500756 茶葉及相關制品; 2023-10-25 2028-10-24
福州天愛食品有限公司 SC11335012105175 水果制品; 糖果制品; 2023-10-24 2028-10-23
福建丹燕都食品有限公司 SC11135012201681 速凍食品; 2023-10-23 2028-10-22
福建瀚洋食品有限公司 SC10935012105096 罐頭; 2023-10-23 2028-09-10
福州興富食品有限公司 SC10235012103011 食用油、油脂及其制品; 2023-10-17 2025-05-19
福州市長樂區春慶米業有限公司 SC10135018201712 糧食加工品; 2023-10-17 2028-10-16
福州味樂鮮食品有限公司 SC10335012105163 調味品; 2023-10-13 2028-10-12
福建省鑫德福農產品有限公司 SC10435018101681 速凍食品; 肉制品; 2023-10-12 2026-09-14
福清市億聯食品有限公司 SC10635018102145 飲料; 2023-10-12 2028-10-11
福建瀚榕食品有限公司 SC11135010402239 速凍食品; 2023-10-12 2026-09-07
 
鹽池灘羊