世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
金華青香玉食品有限公司 SC11133070207366 速凍食品; 2022-06-07 2027-06-06
清遠市金湯鋪食品有限公司 SC11144182700773 速凍食品; 2022-06-02 2027-06-01
義烏市博實餐飲管理有限公司 SC10433078207065 肉制品; 速凍食品; 2022-05-30 2027-05-29
浙江海盈食品集團有限公司 SC10433070307106 肉制品; 速凍食品; 2022-05-30 2026-04-19
金華市尚味生物科技有限公司 SC10333070307316 淀粉及淀粉制品; 調味品; 2022-05-26 2027-05-25
江西鑫博食品有限公司 SC10436100210544 速凍食品; 2022-05-24 2025-10-14
安徽樂泉飲品有限公司 SC10634012105682 飲料; 2022-05-19 2027-05-18
金華清歡文化有限公司 SC12433070207341 糕點; 2022-05-16 2027-05-15
浙江頤達實業有限公司 SC11433072706021 茶葉及相關制品; 2022-05-13 2027-05-12
金華市婺禮食品有限公司 SC12433078503010 糕點; 2022-05-12 2027-05-11
義烏市泓達食品有限公司 SC10433078206542 肉制品; 2022-05-12 2026-03-28
浙江速陽食品有限公司 SC11133078207052 糕點; 速凍食品; 2022-04-15 2027-04-14
蘭溪市斯可汀食品有限公司 SC11333078105062 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 糖果制品; 2022-04-14 2026-12-21
金華市老云師食品生產有限公司 SC10133070207329 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 糧食加工品; 薯類和膨化食品; 2022-04-13 2027-04-12
鶴峰金興農業開發有限公司 SC11442282850159 茶葉及相關制品; 2022-04-08 2027-04-07
浙江全昕生物科技有限公司 SC12633078105121 蜂產品; 2022-04-02 2027-04-01
東陽市今康食品有限公司 SC12433078305104 糕點; 2022-04-02 2027-04-01
金華市億創食品有限公司 SC12433070307304 糕點; 2022-03-30 2027-03-29
浙江偉豐肉食品有限公司 SC10433078404599 肉制品; 2022-03-24 2027-03-23
武義一峰純凈水廠 SC10633072305894 飲料; 2022-03-21 2027-03-20
浙江尋浙味食品有限公司 SC11833078105094 炒貨食品及堅果制品; 2022-03-14 2027-03-13
蘭坪通蘭酒業有限責任公司 SC11553332500117 茶葉及相關制品; 酒類; 2022-03-04 2027-03-03
浦江縣億盛肉制品有限公司 SC10433072604642 肉制品; 2022-03-04 2027-03-03
磐安縣金美飲用水廠 SC10633072706013 飲料; 2022-03-04 2027-03-03
浙江普金進出口有限公司 SC11433072305878 茶葉及相關制品; 2022-03-02 2027-03-01
武義熟水茶業有限公司 SC11433072305860 茶葉及相關制品; 2022-02-28 2027-01-26
浙江多芬茶油科技股份有限公司 SC10233070207309 食用油、油脂及其制品; 2022-02-24 2027-02-23
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   42   43   下一頁»   共1358條/43頁 
 
鹽池灘羊