世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
青島逐潮食品有限公司 SC10937028203109 罐頭; 2021-04-27 2026-04-26
金華市金東區糖雅冰糖廠 SC12133070307119 食糖; 2021-04-27 2026-04-26
浙江海大生物科技有限公司 SC20133070207081 食品添加劑; 2021-04-19 2026-04-18
瀘州市璐瑤生物科技有限公司 SC11451050400037 茶葉及相關制品; 2021-04-06 09:49:23 2026-04-05 09:49:23
佛山市高明區華興源土特產有限公司 SC11644060801220 糧食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2021-04-06 2026-02-07
義烏市犀利飲用水廠 SC10633078206662 飲料; 2021-03-23 2026-03-22
金華盛天食品有限公司 SC11833070307096 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 2021-03-23 2026-03-22
金華市桑勝糧油貿易有限公司 SC10133070207071 糧食加工品; 2021-03-15 2026-03-14
漳州市胡仕食品有限公司 SC11335060202237 糖果制品; 2021-03-12 2026-03-11
義烏市憶農食品有限公司 SC10633078206654 食糖; 飲料; 2021-03-11 2026-03-10
金華順泰食品有限公司 SC11133070207067 速凍食品; 2021-03-10 2026-03-09
武義縣柳城畬族鎮建勝家庭農場 SC11433072305771 茶葉及相關制品; 2021-03-02 2026-03-01
永康沏木食品有限公司 SC11433078404568 茶葉及相關制品; 2021-02-22 2026-02-21
亳州市海盛生物科技有限公司 SC11434160215832 茶葉及相關制品; 2021-02-18 2026-02-17
浦江縣清湉食品有限公司 SC12533072604560 豆制品; 2021-02-10 2026-02-09
浦江饅意食品有限公司 SC12433072601521 糕點; 2021-02-10 2025-05-11
浙江阿祿旺科技有限公司 SC10133078104887 方便食品; 糧食加工品; 2021-02-08 2026-02-07
貴州峰晟食品有限公司 SC10152011500171 茶葉及相關制品; 炒貨食品及堅果制品; 調味品; 糧食加工品; 蔬菜制品; 水產制品; 水果制品; 2021-02-07 2026-02-06
金華市禾香源食品有限公司 SC10133070307083 淀粉及淀粉制品; 糧食加工品; 2021-02-07 2026-02-06
東陽市龍盤玉葉農業開發有限公司 SC11433078305026 茶葉及相關制品; 2021-02-04 2026-02-03
金華一枝秀米業有限公司金西分公司 SC10233070207044 食用油、油脂及其制品; 2021-02-03 2026-02-02
浙江五味陳食品有限公司 SC11833070307070 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 2021-02-01 2026-01-31
金華市鶴巖農業有限公司 SC10433070307069 肉制品; 2021-02-01 2026-01-31
義烏市三合食品廠 SC11833078206631 炒貨食品及堅果制品; 2021-01-28 2026-01-27
義烏市榮遠食品有限公司 SC10433078206568 肉制品; 2021-01-25 2025-11-23
蘭溪市初一食品有限公司 SC10433078104866 肉制品; 2021-01-14 2026-01-13
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   42   43   下一頁»   共1358條/43頁 
 
鹽池灘羊