世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
夏津銘樂食品有限公司 SC11237142702905 薯類和膨化食品; 2021-11-01 2026-10-31
磐安羊羊羊食品有限公司 SC12333072705903 淀粉及淀粉制品; 罐頭; 速凍食品; 2021-11-01 2025-11-05
茜世珍葆(金華)食品有限公司 SC10633070307255 炒貨食品及堅果制品; 糖果制品; 飲料; 2021-10-28 2026-10-27
浙江福滿倉米業有限公司 SC10133078206889 糧食加工品; 2021-10-28 2026-10-27
安徽省金華萃食品有限公司 SC10334112230038 調味品; 2021-10-25 2026-10-24
襄陽金襄玉食品有限公司 SC10742060700095 方便食品; 2021-10-09 2026-10-08
義烏市港榮食品有限公司 SC12133078206861 食糖; 2021-09-30 2026-09-29
義烏市同心樂農莊 SC11733078206858 水果制品; 2021-09-30 2026-09-29
金華市弘佳蛋制品廠 SC11933070307235 蛋制品; 2021-09-29 2026-09-28
義烏市怡面食品有限公司 SC10133078206846 方便食品; 糧食加工品; 2021-09-23 2026-09-22
蘭溪市創享食品有限公司 SC11833078105009 炒貨食品及堅果制品; 食糖; 水產制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-09-18 2026-09-17
義烏市云耀貿易有限公司 SC12433078206825 糕點; 糖果制品; 2021-09-06 2026-09-05
金華市谷雨有云食品有限公司 SC10133070307217 糧食加工品; 2021-09-03 2026-09-02
金華市御源食品有限公司 SC10633070207197 罐頭; 飲料; 2021-09-02 2026-09-01
浙江長古秦食品科技有限公司 SC11833070207201 炒貨食品及堅果制品; 2021-09-02 2026-09-01
蘭溪市達源食品有限公司 SC11833078104981 炒貨食品及堅果制品; 食糖; 水產制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-08-30 2026-08-29
蘭溪市創欣食品有限公司 SC11833078104972 炒貨食品及堅果制品; 食糖; 水產制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-08-30 2026-08-29
蘭溪市小鹵蛋食品有限公司 SC10433078104962 肉制品; 2021-08-27 2026-08-26
浦江泓楓食品加工廠 SC11833072604595 炒貨食品及堅果制品; 2021-08-27 2026-08-26
正大食品(義烏)有限公司 SC11133078206698 速凍食品; 2021-08-25 2026-03-28
金華市華翼食品有限公司 SC11733070207180 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 2021-08-17 2026-08-16
重慶市生華食品廠 SC11850010940015 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 2021-08-16 2026-08-15
花臣香精香料(義烏)有限公司 SC20133078206684 食品添加劑; 2021-08-11 2026-03-28
義烏市愛豆食品有限公司 SC10633078206777 茶葉及相關制品; 糖果制品; 飲料; 2021-08-11 2026-08-10
浙江烘泰食品科技有限公司 SC10433078206752 肉制品; 2021-08-03 2026-08-02
金華市圣露酒業有限公司 SC11533072305842 酒類; 2021-08-02 2026-08-01
蘭溪市蘭湖茶業有限公司 SC11433078104943 茶葉及相關制品; 2021-07-26 2026-07-25
金華市欣園豆制品有限公司 SC12533070207153 豆制品; 2021-07-13 2026-07-12
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   42   43   下一頁»   共1358條/43頁 
 
鹽池灘羊