世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
崇仁縣豪麥食品有限公司 SC11136102410336 速凍食品; 44901.0 46726.0
余江區錦江鎮錦榮糧食加工廠 SC10136062210371 糧食加工品; 44901.373819 46726.398264
江西紫宇食品有限公司 SC11136012130320 速凍食品; 44902.555903 46727.593403
贛州榮喜食品有限公司 SC12436072410639 糕點; 44890.472384 46715.630394
大余美怡香食品有限公司 SC11736072310719 水果制品; 44890.472593 46715.624097
江西省于都縣畬家食品廠 SC11236073110728 糕點; 44890.472894 46715.629062
江西省鑫瑞禾生物科技有限公司 SC11236048113222 薯類和膨化食品; 44893.0 46718.0
鷹潭市宇焙食品有限公司 SC12436062210367 糕點; 44893.509444 46718.575359
江西京邑天下食品有限公司 SC10436098100863 肉制品; 44895.403437 45927.0
江西振好食品有限公司 SC10336102510263 蔬菜制品; 44897.0 46266.0
普正藥業集團股份有限公司 SC11436080110110 茶葉及相關制品; 44883.469711 46032.0
彭澤縣華勝豆制品加工廠 SC11636043013128 蔬菜制品; 44888.0 46713.0
遂川清秀云霧茶業有限公司 SC11436082711083 茶葉及相關制品; 44888.416215 46713.416458
江西楊長福食品有限公司 SC11136102610318 速凍食品; 44882.0 46707.0
江西榮創食品有限公司 SC10136102610327 速凍食品; 44882.0 46707.0
撫州銘宏食品有限公司 SC11636102910507 蔬菜制品; 44879.0 46704.0
婺源縣金榮食品廠 SC10136113011901 糧食加工品; 44879.487141 46704.566725
江西德青生物科技有限公司 SC10436068112431 蔬菜制品; 44872.403495 46697.419769
鷹潭市余江區邱坊農副產品專業合作社 SC10136062210347 糧食加工品; 44872.403924 46697.435208
余干縣華宇農業開發有限公司 SC10236112711897 食用油、油脂及其制品; 44873.415266 46698.431285
南昌堅強食品有限公司 SC11736012130293 食糖; 44873.569363 46698.571262
江西純品食品科技有限公司 SC11636082310427 蔬菜制品; 44869.62309 46694.623299
江西帝岐堂特醫生物科技有限公司 SC11436040213456 茶葉及相關制品; 44870.0 46695.0
江西省星星之火食品有限公司 SC11436082711059 茶葉及相關制品; 44862.463368 46687.4636
 «上一頁   1   2   …   8   9   10   11   12   13   14   …   7532   7533   下一頁»   共241045條/7533頁 
 
鹽池灘羊