公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
贛州市虔福食品有限公司 SC11136079910641 速凍食品; 44687.0 46382.0
南昌新點食品有限公司 SC12436012100147 糕點; 44659.589306 46111.0
江西永源食品有限公司 SC12336102710487 淀粉及淀粉制品; 44642.0 46368.0
樟樹市小才子食品科技有限公司 SC11136098211917 速凍食品; 44638.453889 46463.639016
萬安縣龍海金花茶有限公司 SC11436082810379 茶葉及相關(guān)制品; 44631.478947 46456.478657
江西琦聚茶業(yè)有限公司 SC11436042413687 茶葉及相關(guān)制品; 44635.0 46460.0
大余曹家圍豆制品有限公司 SC12536072310606 豆制品; 44627.469259 45943.0
江西面面道味食品有限公司 SC10736072310587 方便食品; 44629.405914 45939.0
萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)國興大米廠 SC10136031310158 糧食加工品; 44616.404977 46441.420694
鄱陽縣鑫儂米業(yè)有限公司 SC10136112811455 糧食加工品; 44590.416296 46415.417014
南昌市寶利亞食品廠 SC11736012129889 食糖; 44590.487326 46328.0
江西確適健康科技有限公司 SC11336010523069 糖果制品; 44580.0 46405.380463
南昌縣翔科實業(yè)有限公司 SC10136012112662 糧食加工品; 44580.456215 46405.593426
江西草珊瑚保健品有限公司 SC11336012129997 糖果制品; 44581.416215 46406.421655
南昌市裕豐糧油加工廠 SC10136011129439 糧食加工品; 44579.587847 46404.587998
南昌火車頭農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 SC11836010220074 炒貨食品及堅果制品; 44572.407512 46397.411829
修水縣九把椅茶業(yè)有限公司 SC11436042413662 茶葉及相關(guān)制品; 44558.0 46383.0
鷹潭一一食品有限公司 SC11136060210097 速凍食品; 44559.413183 46384.422153
吉安縣金麥隆食品有限公司 SC12436082110463 糕點; 44545.413183 46370.413079
大余縣丫山茶場 SC11436072310694 茶葉及相關(guān)制品; 44545.449282 46370.582581
吉安市吉利米廠 SC10136080210376 糧食加工品; 44546.0 46371.0
南昌市福仙香食品有限公司 SC11936012112574 蛋制品; 44546.482812 46371.483611
會昌縣饞豆大豆食品有限公司 SC12536073310652 豆制品; 44547.524468 46372.59838
贛州天杯來酒業(yè)有限公司 SC11536070310702 酒類; 44547.524641 46372.590799
萬載縣榮安食品有限公司 SC10936092210770 罐頭; 44544.392257 46369.420243
 
鹽池灘羊