按照總局7月8日《關(guān)于5批次食品不合格情況的通告》(2019年第22號(hào))要求,現(xiàn)將1批次不合格食品1家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)有關(guān)核查處置情況報(bào)告如下:
一、抽樣編號(hào)為GC19000000001730261的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第22號(hào)通告的椴樹(shù)蜜產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
?。ǘ┥a(chǎn)環(huán)節(jié)
昆明市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)核查處置情況表
?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
昆明市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表3 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年7月19日
日期:2019-07-23
一、抽樣編號(hào)為GC19000000001730261的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第22號(hào)通告的椴樹(shù)蜜產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號(hào) | GC1900000000 1730261 | 樣品名稱(chēng) | 椴樹(shù)蜜 | |
生產(chǎn)日期 | 2018-08-20 | 型號(hào)規(guī)格 | 500g/瓶 | |
標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 云南瑤泉食品 有限公司 | 被抽樣單位 | 云南瑤泉食品 有限公司 | |
檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目 | 菌落總數(shù) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 國(guó)家肉類(lèi)食品 監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
監(jiān)管部門(mén)收到檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 2019-04-09 | 檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)企業(yè)日期 | 2019-04-11 |
?。ǘ┥a(chǎn)環(huán)節(jié)
昆明市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 產(chǎn)品控制具體情況: 企業(yè)生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)):9瓶,共計(jì)4.5公斤,貨值432元,已銷(xiāo)售:9瓶,共計(jì)4.5公斤 庫(kù)存(未銷(xiāo)售):0瓶,共計(jì)0公斤,封存:0瓶,共計(jì)0公斤 召回:0瓶,共計(jì)0公斤 下架:0瓶,共計(jì)0公斤 未完全召回原因:已被銷(xiāo)售完 |
原因排查 | 生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程控制不嚴(yán) |
行政處罰 | 立案日期:2019-04-11 結(jié)案日期:2019-05-24 處罰決定書(shū)編號(hào):(昆經(jīng)開(kāi))食藥監(jiān)罰決字〔2019〕第008號(hào) 違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):違反《中華人民共和國(guó)食品安全法》第三十四條第一款第十三項(xiàng)的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第一百二十四條第二款的規(guī)定;《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十七條的規(guī)定進(jìn)行處罰: 1、沒(méi)收非法所得金額432元;2、罰款10000元;3、責(zé)令其立即改正違法行為。 |
整改復(fù)查 | 責(zé)令企業(yè)進(jìn)行整改,企業(yè)于2019-04-11 至 2019-04-16進(jìn)行整改,已提交整改報(bào)告。 整改措施:加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程控制 |
通報(bào)移送 | 無(wú) |
?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
昆明市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表3 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 產(chǎn)品控制具體情況: 企業(yè)生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)):9瓶,共計(jì)4.5公斤,貨值432元,已銷(xiāo)售:9瓶,共計(jì):4.5公斤 庫(kù)存(未銷(xiāo)售):0瓶,共計(jì)0公斤,封存:0瓶,共計(jì)0公斤 召回:0瓶,共計(jì)0公斤 下架:0瓶,共計(jì)0公斤 未完全召回原因:已被銷(xiāo)售完 |
原因排查 | 生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程控制不嚴(yán) |
行政處罰 | 立案日期:2019-04-11 結(jié)案日期:2019-05-24 處罰決定書(shū)編號(hào):(昆經(jīng)開(kāi))食藥監(jiān)罰決字〔2019〕第008號(hào) 違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):違反《中華人民共和國(guó)食品安全法》第三十四條第一款第十三項(xiàng)的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第一百二十四條第二款的規(guī)定;《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十七條的規(guī)定進(jìn)行處罰: 1、沒(méi)收非法所得金額432元;2、罰款10000元;3、責(zé)令其立即改正違法行為。 |
整改復(fù)查 | 責(zé)令企業(yè)進(jìn)行整改,企業(yè)于2019-04-11 至 2019-04-16進(jìn)行整改,已提交整改報(bào)告。 整改措施:加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程控制 |
通報(bào)移送 | 無(wú) |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年7月19日
日期:2019-07-23