按照總局2月22日《關于12批次食品不合格情況的通告》(2019年第6號)要求,現將1批次不合格食品1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC1800650231320的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第6號通告的鯽魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
盤龍區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年6月17日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號為GC1800650231320的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第6號通告的鯽魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231320 | 樣品名稱 | 鯽魚 | |
生產日期 | 2018年10月23日 | 型號規格 | 稱重 | |
標稱生產企業 | 無 | 被抽樣單位 | 云南沃爾瑪百貨有限公司昆明集大分店 | |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),地西泮 | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018年11月20日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018年11月21日 |
(二)經營環節
盤龍區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1. 產品控制措施 現場調查執法人員要求該店提交該批次商品供應商的相關資質、索證索票、進銷存數據報告,對不合格產品進行下架召回、銷毀及停止銷售等。 2.產品控制具體情況 該批鯽魚共購進24kg,剩余死魚1kg作丟棄處理,其余全部銷售完,剩余庫存1kg 已做丟棄銷毀處理。 |
原因排查 | 進貨查驗不嚴格。 |
行政處罰 | 于2018年11月21日立案查處,2019年01月08日結案。 當事人違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項的規定,構成了《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項的行為;依據《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項的規定決定對當事人罰款人民幣50000元,沒收違法所得66.60元。 |
整改復查 | 責令企業停止銷售不合格鯽魚,并下達《責令整改通知書》。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年6月17日
日期:2019-06-28