北京市食品藥品監督管理局在監督檢查工作中發現龍巖花生等7種食品不合格(名單見附件),現決定對不合格產品在流通領域采取停止銷售措施,名單予以公示。
北京市食品藥品監督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次產品的消費者可憑購物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附表
全市下架食品名單
日期:2016-08-19
北京市食品藥品監督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次產品的消費者可憑購物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附表
全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 標注生產單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 抽樣地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍巖花生 | *** | 200克/袋 | 2016.3.5 | 北京眾誠百幫商貿有限公司 | 過氧化值g/100g(≤0.5/0.67) | 北京古北水鎮旅游有限公司日月島大戲樓 |
2 | 800mL老西陳醋 | 無 | 800mL/瓶 | 2015/12/17 | 山西老陳醋集團有限公司定州分公司 | 甜蜜素g/kg(不得檢出,0.12) | 北京騰飛天祥調料商行 |
3 | 香酥辣椒(油炸紅辣椒) | 無 | 220g/袋 | 2016.04.14 | 安新縣宏達食品制造有限公司 | 過氧化值g/100g(≤0.25,0.38) | 北京市尤金梅綜合商店 |
4 | 紅薯粉條 | 美農天香 | 350g/袋 | 2015年11月5日 | 秦皇島市正龍食品有限公司 | 鋁的殘留量mg/kg(≤200,260) | 北京市延慶區舊縣和易綜合服務部 |
5 | 黑芝麻味薄脆餅干 | 博通 | 180g/袋 | 2015.11.26 | 河北博通餅業食品有限公司 | 過氧化值g/100g(≤0.25,0.32) | 北京市偉客隆商貿有限公司 |
6 | 呼辣呼辣老油條(湘式擠壓糕點) | 呼辣呼辣 | 100克/袋 | 2016.01.24 | 湖南國湘食品有限公司 | 環己基氨基磺酸鈉g/kg(≤1.6,1.9) | 北京紅陽福發超市 |
7 | 精制白糖蒜 | 態圣源 | 200g/袋 | 2016.01.01 | 博野縣康源醬菜廠 | 二氧化硫g/kg(≤0.1,0.41) | 北京紅陽福發超市 |
日期:2016-08-19