今年,市食品安全委員會辦公室認真踐行黨的群眾路線,開展了“百姓點樣我檢測”活動。每月均有部分抽檢計劃根據廣大市民的意見決定,6月份根據多數市民的要求,市食安辦將冷凍飲品列入當月的抽檢計劃進行檢測。今后市民可通過登陸“南通市食品安全網”向市食安辦提交檢測需求。本月抽檢結果詳見下表。現將詳細結果公告如下。
南通市食品安全委員會辦公室
2014年7月15日
一、抽檢統計結果
(一)監測合格率
品種 | 檢測項目 | 抽檢份數 | 合格份數 | 合格率(%) |
茶飲料 | 鉛、總砷、銅、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、霉菌、酵母、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸 | 13 | 13 | 100 |
果蔬汁飲料 | 鉛、總砷、銅、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、霉菌、酵母、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸 | 17 | 17 | 100 |
醬油 | 氨基酸態氮、總酸(烹調醬油)、總砷、鉛、菌落總數(餐桌醬油)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸 | 25 | 25 | 100 |
冷凍飲品 | 總砷、鉛、銅、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、安賽蜜、甜蜜素、糖精鈉 | 33 | 33 | 100 |
啤酒 | 甲醛、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 31 | 31 | 100 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 25 | 100 |
食用菌 | 砷、鎘、汞、鉛、敵敵畏、溴氰菊酯、多菌靈、百菌清、熒光劑 | 9 | 9 | 100 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 15 | 15 | 100 |
水產品 | 無機砷、鉛、鎘、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、無色孔雀石綠、腹瀉性貝類毒素、麻痹性貝類毒素、組胺、揮發性鹽基氮等 | 20 | 20 | 100 |
合計 | 188 | 188 | 100 |
(二)合格產品名單(全部合格的茶飲料、果蔬汁飲料、醬油名單略)
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 (或批號) | 標示的生產單位 | 采樣地點 |
一、冷凍飲品 | ||||||
1 | 隨變香草味雪糕 | 蒙牛 | 75g/支 | 20140227 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通市港閘區涌泉冷飲批發部 |
2 | 奶酪雪糕 | 蒙牛 | 68g/支 | 20140518 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通市港閘區涌泉冷飲批發部 |
3 | 奶磚雪糕 | 蒙牛 | 75g/支 | 20140310 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通市港閘區涌泉冷飲批發部 |
4 | 綠色心情雪糕 | 蒙牛 | 71g/支 | 20140326 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通市港閘區涌泉冷飲批發部 |
5 | 三合一冰淇淋 | 八喜 | 300g/支 | 20140505 | 北京艾萊發喜食品有限公司 | 南通五方貿易有限公司 |
6 | 卡布基諾口味冰淇淋 | 夢龍 | 64g/支 | 20140428 | 和路雪(中國)有限公司 | 南通五方貿易有限公司 |
7 | 菠蘿香草口味果凍雪糕 | 和路雪 | 50g/支 | 20140606 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
8 | 檸檬柳橙口味果汁冰棍 | 和路雪 | 71g/支 | 20140522 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
9 | 蘋果口味冰棍 | 和路雪 | 60g/支 | 20140521 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
10 | 芒果水果冰淇淋 | 和路雪 | 75g/支 | 20140420 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
11 | 綠茶口味冰淇淋 | 八喜 | 85g/支 | 20140315 | 北京艾萊發喜食品有限公司 | 南通五方貿易有限公司 |
12 | 香草口味冰淇淋 | 和路雪可愛多 | 67g/支 | 20140415 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
13 | 巧克力口味雪糕 | 和路雪 | 90g/支 | 20140419 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 南通五方貿易有限公司 |
14 | 黑巧克力口味冰淇淋 | 八喜 | 90g/支 | 20140402 | 北京艾萊發喜食品有限公司 | 南通五方貿易有限公司 |
15 | 白雪冰磚 | 光明 | 115g/支 | 20140512 | 上海益民食品一廠有限公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
16 | 三色冰淇淋 | 光明 | 105g/支 | 20140508 | 上海益民食品一廠有限公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
17 | 火炬冰淇淋 | 伊利 | 85g/支 | 20140406 | 浙江伊利乳業有限公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
18 | 紅棗牛奶味雪糕 | 伊利 | 70g/支 | 20130819 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
19 | 巧樂茲雪糕 | 伊利 | 80g/支 | 20140124 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
20 | 經典巧脆棒 | 伊利巧樂茲 | 80g/支 | 20140124 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 南通金思源貿易有限公司 |
21 | 香雪杯奶昔 | 祐康 | 145g/支 | 20140120 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 南通永豐食品有限公司 |
22 | 牛奶提子雪糕 | 祐康 | 70g/支 | 20140102 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 南通永豐食品有限公司 |
23 | 黑白甜筒雪糕 | 祐康 | 80g/支 | 20140113 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 南通永豐食品有限公司 |
24 | 紅豆口味棒冰 | 蜜香豆坊 | 75g/支 | 20140502 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南通金華源貿易有限公司 |
25 | 牛奶口味棒冰 | 宏寶萊 | 60g/支 | 20140414 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南通金華源貿易有限公司 |
26 | 臻品牛奶雪糕 | 宏寶萊 | 76g/支 | 20140524 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南通金華源貿易有限公司 |
27 | 菠蘿甜橙味雪糕 | 宏寶萊 | 72g/支 | 20140401 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南通金華源貿易有限公司 |
28 | 奶油口味雪糕 | 伊利大布丁 | 75g/支 | 20140529 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
29 | 香草口味奶昔雪糕 | 上口愛 | 110g/支 | 20140209 | 揚州五豐冷食有限公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
30 | 大腳板雪糕 | 五豐冷食 | 65g/支 | 20140412 | 湖州五豐冷食有限公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
31 | 三色杯雪糕 | 五豐冷食 | 100g/支 | 20140422 | 揚州五豐冷食有限公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
32 | 老冰棍棒冰 | 伊利 | 85g/支 | 20140605 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
33 | 鮮奶口味冰淇淋 | 上口愛 | 95g/支 | 20140429 | 浙江五豐冷食有限公司 | 崇川區浩凱冷飲批發部 |
二、啤酒 | ||||||
34 | 啤酒 | 三得利 | 330ml/瓶 | 20140405 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 |
35 | 冰純 | 青島啤酒 | 330ml/瓶 | 20131218 | 青島啤酒上海松江制造有限公司 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 |
36 | 啤酒 | 三得利 | 580ml/瓶 | 20140322 | 三得利啤酒(昆山)有限公司 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 |
37 | 冰度特釀 | 三得利 | 330ml/瓶 | 20140322 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 |
38 | 青島啤酒 | 青島啤酒 | 330ml/瓶 | 20140322 | 青島啤酒股份有限公司 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 |
39 | 雪白大富豪啤酒 | 大富豪 | 330ml/瓶 | 20140321 | 江蘇大富豪釀酒科技發展有限公司 | 南通市崇川區文峰超市永盛加盟店 |
40 | 啤酒 | 嶗山 | 500ml/瓶 | 20130825 | 煙臺青島啤酒朝日有限公司 | 南通市崇川區文峰超市永盛加盟店 |
41 | 奧古特啤酒 | 青島啤酒 | 500ml/瓶 | 20130902 | 青島啤酒股份有限公司 | 南通市崇川區文峰超市永盛加盟店 |
42 | 啤酒 | 山水 | 330ml/瓶 | 20140302 | 青島啤酒上海松江制造有限公司 | 南通市崇川區文峰超市永盛加盟店 |
43 | 啤酒 | 科羅娜特級 | 330ml/瓶 | 20140108 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
44 | 無醇啤酒 | 燕京 | 330ml/瓶 | 20140306 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
45 | 菠蘿啤 | 艾爾 | 330ml/瓶 | 20140427 | 湖北金百利啤酒有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
46 | 啤酒 | 喜力 | 330ml/瓶 | 20140224 | 廣州亞太釀酒有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
47 | 佰斯德利黑啤 | / | 330ml/瓶 | 20140501 | 河北藍亨啤酒有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
48 | 寶汀頓啤酒 | / | 500ml/瓶 | 20140101 | 進口商:北京萬多吉商貿有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
49 | 特醇嘉士伯啤酒 | / | 500ml/瓶 | 20140331 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
50 | DAB啤酒 | / | 500ml/瓶 | 20130916 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
51 | 卡力特黑啤 | / | 500ml/瓶 | 20130621 | 總代理:上海漢商羅世酒業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
52 | 啤酒 | 哈爾濱 | 330ml/瓶 | 20140225 | 百威英博(武漢)啤酒有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
53 | 凱撒瓶裝黑啤酒 | / | 330ml/瓶 | 20130523 | 進口商:北京嘉思特商貿有限責任公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
54 | 林德曼櫻桃啤酒 | / | 250ml/瓶 | 20131106 | 進口商:北京萬多吉商貿有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
55 | 林德曼櫻桃啤酒 | / | 250ml/瓶 | 20131106 | 進口商:北京萬多吉商貿有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
56 | 檸檬味低醇啤酒 | 怡樂仙地 | 330ml/瓶 | 20131202 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
57 | 小麥白啤酒 | 凱撒西蒙 | 500ml/瓶 | 20140123 | 進口商:北京嘉思特商貿有限責任公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 |
58 | 特醇嘉士伯啤酒 | / | 330ml/瓶 | 20140124 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
59 | 啤酒 | 世好 | 330ml/瓶 | 20140304 | 華潤雪花啤酒(江蘇)有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
60 | 黑啤酒(原釀) | 健力士 | 500ml/瓶 | 20131218 | 健力士有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
61 | 純生 | 青島啤酒 | 330ml/瓶 | 20131230 | 青島啤酒股份有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
62 | 啤酒 | 青島啤酒 | 600ml/瓶 | 20140513 | 青島啤酒上海松江制造有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
63 | 三得利啤酒 | 三得利 | 580ml/瓶 | 20140408 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
64 | 啤酒小麥王 | 哈爾濱啤酒 | 330ml/瓶 | 20140408 | 百威英博(武漢)啤酒有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 |
三、蔬菜 | ||||||
65 | 豇豆 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
66 | 胡蘿卜 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
67 | 西蘭花 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
68 | 西芹 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
69 | 冬瓜 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
70 | 茭白 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
71 | 大白菜 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
72 | 卷心菜 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
73 | 芥藍 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
74 | 芹菜 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通通州潤泰商業有限公司 |
75 | 包菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(3號攤位) |
76 | 黃瓜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(3號攤位) |
77 | 西葫蘆 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(3號攤位) |
78 | 西紅柿 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(3號攤位) |
79 | 包菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(58號攤位) |
80 | 黃瓜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(16號攤位) |
81 | 青菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(15號攤位) |
82 | 莧菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(15號攤位) |
83 | 紫甘藍 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(14號攤位) |
84 | 茄子 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(31號攤位) |
85 | 空心菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(43號攤位) |
86 | 芹菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(42號攤位) |
87 | 豇豆 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(25號攤位) |
88 | 玉米 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(1號攤位) |
89 | 花菜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(3號攤位) |
四、食用菌 | ||||||
90 | 蘑菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(22號攤位) |
91 | 金針菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 段家壩農貿市場(1號攤位) |
92 | 香菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(6號攤位) |
93 | 金針菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(6號攤位) |
94 | 杏鮑菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(25號攤位) |
95 | 秀珍菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(1號攤位) |
96 | 金針菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(1號攤位) |
97 | 草菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 東方農貿市場(1號攤位) |
98 | 蘑菇 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(25號攤位) |
五、水果 | ||||||
99 | 枇杷 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(季吉英攤位) |
100 | 荔枝 | / | 散裝 | *20140528 | / | 易家橋農貿市場(季吉英攤位) |
101 | 手掰橙 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(19號攤位) |
102 | 蘋果 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(19號攤位) |
103 | 蘋果 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(72號攤位) |
104 | 芒果 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(44號攤位) |
105 | 油桃 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(44號攤位) |
106 | 脆甜瓜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(133號攤位) |
107 | 蘋果 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(101號攤位) |
108 | 櫻桃 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(101號攤位) |
109 | 芒果 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(9號攤位) |
110 | 葡萄 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(10號攤位) |
111 | 西瓜 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(10號攤位) |
112 | 油桃 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心A12攤位 |
113 | 楊梅 | / | 散裝 | *20140528 | / | 南通農副產品物流中心(44號攤位) |
六、水產品 | ||||||
114 | 帶魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 南通市莘園路農貿市場 |
115 | 鰳魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 南通市莘園路農貿市場 |
116 | 支魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 南通市莘園路農貿市場 |
117 | 剝皮魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 南通市莘園路農貿市場 |
118 | 魷魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 南通市莘園路農貿市場 |
119 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 通農好太太農產品直營店紅星路口店 |
120 | 鳊魚 | / | 散裝 | *20140522 | / | 通農好太太農產品直營店紅星路口店 |
121 | 鳊魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市百花農貿市場 |
122 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市百花農貿市場 |
123 | 龍蝦 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市百花農貿市場 |
124 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市百花農貿市場 |
125 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市百花農貿市場 |
126 | 草魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通太陽鑫城農貿市場 |
127 | 白鰱 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通太陽鑫城農貿市場 |
128 | 花蛤 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通太陽鑫城農貿市場 |
129 | 河蚌肉 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通太陽鑫城農貿市場 |
130 | 對蝦 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通太陽鑫城農貿市場 |
131 | 白鰱 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市虹橋農貿市場 |
132 | 對蝦 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市虹橋農貿市場 |
133 | 黑魚 | / | 散裝 | *20140605 | / | 南通市虹橋農貿市場 |
注:*代表采樣日期;#代表食品來源地
二、結果分析
6月份共抽檢9類118份食品樣品,經檢測,合格率為100%,其中,夏季消費較多的冷飲、啤酒、果蔬飲料、茶飲料等食品的合格率均為100%。
三、消費預警:合理食用含鋁食品
國家衛生計生委等部門聯合發布的“禁鋁公告”自今年7月1日期正式生效,該公告取消了硅鋁酸鈉等三種含鋁食品添加劑,規定了饅頭、發糕等面制品(除油炸面制品、掛漿用的面糊、裹粉、煎炸粉外)不能添加含鋁膨松劑硫酸鋁鉀和硫酸鋁銨(俗稱明礬),膨化食品中不允許使用任何含鋁食品添加劑。
國家調整含鋁食品添加劑使用規定的目的是為了降低人群膳食鋁暴露水平,保護人群健康,根據國家食品安全風險評估中心的監測,我國部分地區食品鋁含量令人擔憂,如果長期大量食用含鋁食品,會導致體內鋁的蓄積水平很高,對于普通消費者而言,通過合理的膳食,減少食用含鋁食品,能有效控制自身的鋁攝入水平,保護自身健康:
海蜇是鋁超標風險最高的食品,應控制海蜇的食用量,加工前用水多浸泡清洗海蜇,食用時用醋泡泡再吃,有利于降低鋁含量;
油條是消費者喜愛的一道點心,傳統油條加工時會使用含鋁膨松劑(明礬),導致鋁含量偏高,盡量少食油條,也可選購無鋁油條,無鋁油條使用的是不含鋁的膨松劑,雖然相較于傳統油條口感略差、價格略高,但其鋁含量明顯減少,更有利于健康;
買饅頭、包子、發糕之類食品時,選用自然發酵法或無鋁膨松劑制作的饅頭等糕點;
膨化食品以及蝦片、麻花等蓬松或脆爽的油炸食品平時應少吃或不吃,尤其兒童應該盡量少吃或不吃膨化食品。
日期:2014-07-17