日期 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
7.13 | 冷凍海膽 | 越南 | THUY DONG ONE MEMBER LIMITED COMPANY(THUY DONG CO.,LTD) | 檢出重金屬鎘0.5 mg/kg | 2,868.00公斤 |
7.13 | 大茴香子 | 埃及 | EL MOTAMIZE FOR IMP & EXP | 檢出殘留農藥貝芬替0.07 ppm | 100.00公斤 |
7.13 | 體敏康黑棗汁 | 加拿大 | 加拿大FILLAB INC. | 檢出防腐劑苯甲酸0.4 g/kg、己二烯酸0.6 g/kg | 3,702.00公斤 |
7.13 | 鮮草莓(秋田) | 日本 | OCEAN TRADING CO.,LTD. | 檢出殘留農藥克凡派0.06 ppm | 1.20公斤 |
7.20 | 蘿蔓萵苣心 | 美國 | INTERNATIonAL PRODUCE GROUP, LLC. | 檢出殘留農藥賽安勃0.04 ppm | 10,240.00公斤 |
7.20 | 玉米粉 | 印度 | PV SONS CORN MILLING CO.PVT.LTD. | 檢出黃麴毒素B1 4 µg/kg、黃麴毒素B2 0.4 µg/kg | 20,000.00公斤 |
7.20 | Bao Ngoc 辣椒粉 | 越南 | HO KINH DOANH CO SO BAO NGOC | 檢出殘留農藥菲克利0.07 ppm、芬普尼0.007 ppm、芬普尼代謝物0.002 ppm,芬普尼及其代謝物之加總為0.009 ppm | 60.00公斤 |
7.20 | 接骨木花 | 保加利亞 | INTERTEE HANDELS GMBH | 檢出殘留農藥協力精0.09 ppm | 33.00公斤 |
7.20 | 冷凍去骨牛肉 | 洪都拉斯 | AGROINDUSTIAS DEL CORRAL S. DE RL | 檢出zilpaterol 0.002 ppm | 15,445.89公斤 |
7.20 | 鮮蘋果 | 智利 | EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | 檢出殘留農藥2,6-Diisopropylnaphthalene (DIPN) 0.04 ppm | 21,168.00公斤 |
7.20 | 鮮蘋果 | 智利 | EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | 檢出殘留農藥2,6-Diisopropylnaphthalene (DIPN) 0.02 ppm | 20,840.00公斤 |
7.27 | 冷凍西印度櫻桃 | 越南 | THANH DANH FOOD TRADING SERVICE COMPANY LIMITED | 檢出殘留農藥芬普尼及芬普尼代謝物0.006 ppm | 12,855.00公斤 |
7.27 | 干綠豆 | 澳大利亞 | BEAN GROWERS AUSTRALIA | 檢出殘留農藥嘉磷塞3.7 ppm | 24,000.00公斤 |
7.27 | 印度姜母粉 | 印度 | BENZ EXPORT. | 檢出殘留農藥拜裕松0.14 ppm、芬普尼0.002 ppm、芬普尼代謝物0.012 ppm,殘留農藥芬普尼及其代謝物之加總為0.014 ppm | 25.00公斤 |
7.27 | 巧克力甜點 | 愛爾蘭 | BUTLERS CHOCOLATES UC. | 案內產品系以巧克力殼并充填內餡制成,其檢出防腐劑己二烯酸0.7 g/kg,依業者提供原料成分比例換算后其內餡之己二烯酸含量為1.6 g/kg | 28.08公斤 |
7.27 | 萊富麗膠原飲 | 德國 | GELITA HEALTH GMBH | 檢出防腐劑苯甲酸0.6 g/kg、己二烯酸0.4 g/kg | 2,177.00公斤 |
7.27 | 去皮椰子 | 泰國 | WORLD INTER FRUIT CO.,LTD. | 檢出殘留農藥亞托敏0.07 ppm | 20,400.00公斤 |
7.27 | 綠藻抹茶粉 | 日本 | KYOEISEICHA CO.,LTD. | 檢出殘留農藥2,6-Diisopropylnaphthalene(2,6- DIPN) 0.14 ppm | 100.00公斤 |
8.3 | 玉米淀粉 | 印度 | SANSTAR BIO-POLYMERS LTD. | 案內產品檢出二氧化硫0.031 g/kg | 36,000.00公斤 |
8.3 | 鮮結球萵苣 | 印尼 | PT GREEN HERBAL INDONESIA | 檢出殘留農藥得克利0.12 ppm | 9,912.00公斤 |
8.3 | 冷凍草莓 | 阿爾巴尼亞 | AGROMEL SHPK | 檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm | 7,000.00公斤 |
8.3 | 糯米 | 美國 | WESTERN FOODS, LLC | 檢出殘留農藥美賜平0.03 ppm | 140,000.00公斤 |
8.3 | 大白菜 | 韓國 | HAE WOL CO., LTD. | 檢出殘留農藥達克利0.01 ppm、氟尼胺0.03 ppm | 16,170.00公斤 |
8.3 | 帕歌芒果辣醬 | 南非 | RHODES FOOD GROUP PTY LTD | 檢出防腐劑苯甲酸0.8 g/kg、己二烯酸0.37 g/kg | 20.95公斤 |
8.3 | 高梁(食品用途) | 澳大利亞 | AGT FOODS AUSTRALIA | 檢出殘留農藥嘉磷塞3 ppm | 249,080.00公斤 |
8.3 | 麻瘋柑葉(卡菲萊姆葉) | 印尼 | PT. TAIMING INTERNATIonAL TANGERANG | 檢出殘留農藥陶斯松0.07 ppm,依據「農藥殘留容許量標準」,陶斯松容許量為0.05ppm,核與食品安全衛生管理法第15條第1項第5款不符,評定不合格。 | 98.75公斤 |
8.3 | 生命綠固健安錠 | 美國 |
| 檢出「Glucosamine HCL」成分含量217.18 mg/錠 | 391.00公斤 |
8.10 | 鮮橙 | 美國 | INTERNATIonAL PRODUCE GROUP, LLC | 檢出殘留農藥芬普尼0.005 ppm | 22,572.00公斤 |
8.10 | 金枕頭(榴梿) | 越南 | VIET THANH PHAT TRADING CO., LTD | 檢出殘留農藥滅達樂0.02 ppm | 16,548.50公斤 |
8.10 | 廣橘皮(陳皮) | 土耳其 | TOPALA GIDA IC VE DIS TIC. LTD. STI. | 檢出殘留農藥甲基陶斯松0.09 ppm | 4,000.00公斤 |
8.10 | 印度索娜米 | 印度 | VISNUKUMAR TRADERS PRIVATE LIMITED. | 檢出殘留農藥馬拉松0.3 ppm | 1,200.00公斤 |
8.10 | 培火綠茶 | 越南 | CO DO MOC CHAU JOINT STOCK COMPANY | 檢出殘留農藥芬普尼0.004 ppm及芬普尼代謝物0.006 ppm,其總和為0.010 ppm | 820.00公斤 |
8.10 | 香料混合調味粉(III) | 美國 | GRIFFITH FOODS INC | 檢出苯甲酸0.04 g/kg,依據食品添加物使用范圍及限量暨規格標準,案內產品非準用食品范圍。另依所附文件說明,該產品成分含小麥粉55%-60%,檢出苯甲酸系小麥粉制程使用之過氧化苯甲醯(Benzoyl Peroxide)解離產生,其添加量為139 mg/kg | 14,077.00公斤 |
8.10 | 钖蘭紅茶包 | 斯里蘭卡 | MABROC TEAS(PVT)LTD., | 檢出殘留農藥2,6-DIPN 0.06 ppm | 619.20公斤 |
8.10 | 綠豆仁 | 緬甸 | TRIPLE FISH COMPANY LIMITED | 檢出殘留農藥賽速安0.08 ppm、可尼丁0.03 ppm | 48,000.00公斤
|
8.10 | 冷凍魚肚 | 塞舌爾 | SLONE NEPTUNE FISHERY LTD. | 檢出重金屬鎘0.62 mg/kg | 840.00公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。