說明:從2011年11份開始,《美國FDA拒絕我國食品情況》將增加二欄內容,分別是“FDA是否取樣檢測”和“FDA是否收到過第三方檢測報告”,以盡量真實全面反映FDA拒絕該批產品進口的情況。
本資料來自美國FDA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | FDA是否取樣檢測 | FDA是否收到過第三方檢測報告 | FDA 轄區 |
1 | 浙江杭州 | ZHEJIANG SUNTECH import & EXPORT CO., LTD.浙江順達進出口有限公司 | DRIED PLATYCODON 桔梗干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質, 標簽錯誤或令人費解 | 2012年10月1日 | 是 | 否 | 西雅圖 |
2 | 四川成都 | Fu Shang Fu Food Co.,Ltd府上府食品有限公司 | ROASTED PEANUTS 烤花生 | 黃曲霉毒素 | 2012年10月1日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
3 | 上海 | SHANGHAI AB FOOD & BEVERAGES LTD.上海英聯食品飲料有限公司 | OVALTINE COCOA DRINK 奧華田可可飲料 | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名, 含三聚氰胺, 標簽中標示有未被認可的營養成份/健康聲明, 標簽未注明必需的營養信息 | 2012年10月2日 | 否 | 否 | 西南進口區 |
4 | 上海 | SHANGHAI AB FOOD & BEVERAGES LTD.上海英聯食品飲料有限公司 | OVALTINE COCOA 奧華田可可 | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名, 含三聚氰胺, 標簽中標示有未被認可的營養成份/健康聲明, 標簽未注明必需的營養信息 | 2012年10月2日 | 否 | 否 | 西南進口區 |
5 | 上海 | SHANGHAI AB FOOD & BEVERAGES LTD.上海英聯食品飲料有限公司 | OVALTINE COCOA 奧華田可可 | 含三聚氰胺, 標簽中標示有未被認可的營養成份/健康聲明, 標簽未注明必需的營養信息, 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 2012年10月2日 | 否 | 否 | 西南進口區 |
6 | 廣東汕頭 | Shantou Maohuat Foodstuffs co., Ltd.汕頭市茂發食品有限公司 | MAOHUAT POPPING CANDY WITH WHISTLE LOLLIPOP (STRAWBERRY)糖果 | 標簽未注明必需的營養信息, 含不安全的色素, 含人造色素但未在標簽上注明 | 2012年10月3日 | 否 | 否 | 三藩市 |
7 | 廣東汕頭 | Shantou Maohuat Foodstuffs co., Ltd.汕頭市茂發食品有限公司 | SUPER STAR POPPING CANDY WITH LOLLIPOP (ASSORTED FLAVOR)糖果 | 含不安全的色素, 標簽未注明必需的營養信息, 含5#黃色素但未標明, 含人造色素但未在標簽上注明 | 2012年10月3日 | 否 | 否 | 三藩市 |
8 | 廣東汕頭 | Shantou Maohuat Foodstuffs co., Ltd.汕頭市茂發食品有限公司 | MAGIC DINOSAUR POPPING CANDY (STRAWBERRY)糖果 | 標簽未注明必需的營養信息, 含不安全的色素, 含人造色素但未在標簽上注明 | 2012年10月3日 | 否 | 否 | 三藩市 |
9 | 廣東普寧 | Punning Kai Fat Food Co Ltd普寧市啟發食品有限公司 | DRIED SWEET PRUNE, 20 CTNS西梅干 | 含不安全的色素 | 2012年10月3日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
10 | 廣東普寧 | Punning Kai Fat Food Co Ltd普寧市啟發食品有限公司 | DRIED PLUM WITH FRUIT JUICE, 20 CTNS李子干 | 含不安全的色素 | 2012年10月3日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
11 | 廣東潮州 | Chaoan xian hongyuan foods co.,ltd.潮安縣宏源食品有限公司 | CANDY糖果 | 含環己(基)氨基磺酸鹽 | 2012年10月4日 | 是 | 否 | 紐約 |
12 | 廣西梧州 | Wuzhou Forward Trade Corp. Ltd梧州市福洄貿易有限公司 | DRIED CINNAMON STICKS肉桂棒干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月4日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
13 | 福建福州 | FUZHOU GOLDEN BANYAN FOODSTUFFS CO.,LTD.福州金之榕食品有限公司 | SAMPLE onLY DRIED BAMBOO SHOOTS竹筍干樣品 | 含有亞硫酸鹽但未標明 | 2012年10月4日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
14 | 廣東普寧 | Punning Kai Fat Food Co Ltd普寧市啟發食品有限公司 | DRIED SALTED PLUM, 48 CTNS鹽漬梅干 | 含不安全的色素 | 2012年10月4日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
15 | 廣東汕頭 | grassplot foodstuff factory | INSTANT CONGEE速食粥 | 含三聚氰胺, 含有毒有害物質 | 2012年10月4日 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 福建福州 | FUZHOU SHENGLINMARK TRADE CO.,LTD. | VERMICELLI面條 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月4日 | 否 | 否 | 紐約 |
17 | 浙江鄞州 | Ningbo Gooddays Toy Candy Co寧波好日子玩具糖果有限公司 | FRUIT FLAVORED HARD CANDY糖果 | 含有的外來物可能導致窒息 | 2012年10月5日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
18 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp.福建榕江進出口公司 | JELLY FISH海蜇 | 加工工藝未備案, 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 2012年10月9日 | 是 | 否 | 紐約 |
19 | 廣東江門 | Jiangmen Fengzheng Foods Co., Ltd江門市豐正食品有限公司 | SALTED JELLYFISH腌海蜇 | 加工工藝未備案, 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 2012年10月9日 | 是 | 否 | 紐約 |
20 | 河南鄭州 | XIXIA KAKA PO FOODS CO.LTD(音譯:西峽卡卡寶食品有限公司) | COOKED CLAM熟蛤 | 標簽錯誤或令人費解, 標簽未注明必需的營養信息, 顯示在不衛生的條件下加工、包裝或貯藏,被不潔物污染并危及健康, 未標明食品的常用或通用名 | 2012年10月10日 | 是 | 否 | 紐約 |
21 | 浙江海鹽 | Haiyan Bright Home Textiles Co Ltd海鹽搏藍家用紡織品有限公司 | BREADED SHRIMP POUCHES, SAMPLES FOR eval面包蝦樣品 | 獸藥殘留 | 2012年10月11日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
22 | 山東青島 | QINGDAO TIAN HE FU FOODS CO., LTD | HADDOCK鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月12日 | 是 | 否 | 紐約 |
23 | 山東濟寧 | Jining Aoxing Stevia Products Ltd.濟寧奧星甜菊制品有限公司 | STEVIA EXTRACT甜葉菊提取物 | 含不安全的食品添加劑 | 2012年10月16日 | 否 | 否 | 辛辛那提 |
24 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co., Ltd.臨沂市康發食品飲料有限公司 | MUSHROOMS PIECES AND STEMS蘑菇片和莖 | 含化學殺蟲劑 | 2012年10月16日 | 否 | 是 | 紐約 |
25 | 廣東廣州 | Guangzhou Restaurant Enterprises Group Likofu Co. Ltd廣州酒家企業集團利口福有限公司 | SHRIMP DUMPLING蝦餃 | 含不安全的食品添加劑 | 2012年10月16日 | 否 | 否 | 紐約 |
26 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co., Ltd.臨沂市康發食品飲料有限公司 | CANNED MUSHROOMS PIECES AND STEMS罐裝蘑菇片和莖 | 含化學殺蟲劑 | 2012年10月17日 | 否 | 是 | 巴爾的摩 |
27 | 福建漳州 | Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd漳州市同發食品工業有限公司 | CANNED MUSHROOMS PIECES AND STEMS罐裝蘑菇片和莖 | 含化學殺蟲劑 | 2012年10月19日 | 否 | 否 | 西南進口區 |
28 | 安徽碭山 | Dang Shan Xin Cheng Food Co., Ltd. | LOQUATS IN SYRUP枇杷糖漿 | 加工工藝未備案, 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 2012年10月19日 | 否 | 是 | 紐約 |
29 | 遼寧東港 | DonGGANG FUXING FOOD CO.,LTD東港市馥興食品有限公司 | FROZEN FULLY COOKED SHORT NECKED CLAMS凍煮短頸蛤 | 標簽未注明必需的營養信息, 9 | 2012年10月19日 | 是 | 否 | 新英格蘭 |
30 | 山東青島 | Qingdao Jiale Peanut Product Co.Ltd青島佳樂花生制品有限公司 | PEANUT SNAX - WASABI ISO PEANUTS, NO MSG ( 4SC/550.1BC)花生快餐 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月22日 | 是 | 否 | 紐約 |
31 | 山東萊陽 | Laiyang Ocean Foodstuff Co., Ltd萊陽市遠洋食品有限公司 | FREEZE DRIED STRAWBERRY CHIPS凍草莓干 | 含化學殺蟲劑 | 2012年10月22日 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
32 | 北京 | Beijing Wangzhihe Food Group Co., Ltd.北京王致和食品集團有限公司 | MARINATED SOY CUBE IN SEASonING SAUCE腌豆腐塊 | 標識無英文, 加工工藝未備案, 標簽未注明必需的營養信息, 未標明食品的常用或通用名 | 2012年10月23日 | 否 | 是 | 紐約 |
33 | 福建漳州 | DongSHan County Bohai Food Co., Ltd.東山縣渤海食品有限公司 | DRIED FISH (MILD)野生魚干 | 標識無英文, 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 2012年10月23日 | 是 | 是 | 紐約 |
34 | 四川成都 | Chengdu Bashan Tongjiang Wild Food Development Co.,Ltd成都巴山通江野生食品開發有限公司 | DRIED BEANCURD豆腐干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
35 | 海南 | Hainan Qinfu Foods Co Ltd海南勤富食品有限公司 | FROZEN 350/550 TILAPIA GS,IQF, IWP凍羅非魚 | 顯示在不衛生的條件下加工、包裝或貯藏,被不潔物污染并危及健康 | 2012年10月24日 | 否 | 否 | 西南進口區 |
36 | 廣東肇慶 | Guangdong Sun Shun Fuk Foods Co.Ltd廣東新順福食品有限公 | INSTANT NOODLES速食面 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月24日 | 否 | 否 | 紐約 |
37 | 廣東肇慶 | Guangdong Sun Shun Fuk Foods Co.Ltd廣東新順福食品有限公 | INSTANT NOODLES速食面 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 2012年10月24日 | 否 | 否 | 紐約 |
38 | 廣東佛山 | HUANGZI FOOD CO., LTD. SHUNDE FOSHAN順德區皇子食品公司 | MILK BUN牛奶面包 | 未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址, 含不安全的色素, 含人造色素但未在標簽上注明 | 2012年10月24日 | 是 | 否 | 紐約 |
日期:2012-11-07