世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
蚌埠吾家食品有限公司 SC11934031130462 蛋制品; 2024-03-18 2029-03-17
宿州市多多食品廠 SC10434130230759 肉制品; 罐頭; 蛋制品; 2024-03-13 2029-03-12
河北譽冠盟食品有限公司 SC10413063500388 蛋制品; 2024-03-12 2029-03-11
高新區顏厝雙怡養殖場 SC11935060601477 蛋制品; 2024-03-04 2029-03-03
哈爾濱市徐一菲食品有限公司 SC10423012401010 肉制品; 蛋制品; 2024-03-02 2029-03-01
唐山津留香食品有限公司 SC11913022700482 蛋制品; 2024-02-29 2029-02-28
重慶金麗源食品有限公司 SC10350011350309 炒貨食品及堅果制品; 蛋制品; 調味品; 豆制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2024-02-21 11:25:57.000 2028-02-14 08:56:37.000
東莞市銅盆井食品有限公司 SC10344190021651 蔬菜制品; 蛋制品; 水產制品; 調味品; 速凍食品; 2024-2-7 2029-2-6
安徽鮮知肚明食品有限公司 SC11934060330194 糧食加工品; 蛋制品; 2024-02-07 2028-06-12
唐山蛋巴克食品有限公司 SC11913022900996 蛋制品; 2024-02-04 2029-02-03
黑龍江亞奇食品有限公司 SC10123010210644 糧食加工品; 蛋制品; 糕點; 2024-02-04 2029-02-03
夔鄲(重慶)食品有限公司 SC11950023650619 蛋制品; 2024-01-31 09:34:51.000 2029-01-25 11:32:26.000
河北眾福食品有限公司 SC10413118200784 蛋制品; 2024-01-26 2029-01-25
六安家來福食品有限公司 SC11934156230085 蛋制品; 2024-01-19 2029-01-18
吉林省若琳食品有限公司 SC11922088280342 糧食加工品; 蔬菜制品; 蛋制品; 2024-01-18 2028-11-06
綿陽鸞翔鳳集食品有限公司 SC11951072300028 蛋制品; 2024-01-15 09:49:02 2029-01-14 09:49:02
廣東德學粵食品有限公司 SC10344190021097 調味品; 肉制品; 薯類和膨化食品; 蔬菜制品; 炒貨食品及堅果制品; 蛋制品; 水產制品; 豆制品; 2024-1-11 2028-12-11
農安縣青山鄉江邊種植養殖場 SC11822012277733 炒貨食品及堅果制品; 蛋制品; 糧食加工品; 2024-01-10 2028-05-16
安徽辣食好戲食品有限公司 SC10434072230250 肉制品; 蛋制品; 糕點; 2024-01-08 2029-01-07
安徽賽蟹黃食品有限公司 SC11934042130216 調味品; 蛋制品; 2024-01-03 2029-01-02
重慶市正滋味食品有限公司 SC11150011450233 蛋制品; 肉制品; 速凍食品; 2023-12-20 15:15:19.000 2028-10-22 16:32:41.000
安徽泰獨特食品科技有限責任公司 SC10434120230650 肉制品; 蛋制品; 水產制品; 豆制品; 2023-12-20 2028-12-10
保定興芮食品有限公司 SC10413060901670 蛋制品; 2023-12-19 2028-01-15
淮南永優食品有限公司 SC12334046130079 蛋制品; 淀粉及淀粉制品; 2023-12-18 2028-12-17
漳州市閩丹農蛋業有限公司 SC11935062710383 蛋制品; 2023-12-14 2028-12-13
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   98   99   下一頁»   共3137條/99頁 
 
鹽池灘羊