世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
聊城香福園茶業有限公司 SC11437150100458 茶葉及相關制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建野山生態食品開發有限公司 SC11435082400027 茶葉及相關制品; 食用油、油脂及其制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建武夷山溪源生態茶業有限公司 SC11435078200089 茶葉及相關制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建省千氏茗茶業有限公司 SC11435098100030 茶葉及相關制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建金獅農業綜合開發有限公司 SC11435092400021 茶葉及相關制品; 2015-10-20 2020-10-19
福安市富春茶葉有限公司 SC11435098100021 茶葉及相關制品; 2015-10-20 2020-10-19
福州市長樂新閩莉茶葉有限公司 SC11435018200011 茶葉及相關制品; 2015-10-19 2020-10-18
臨安市尚騰茶葉專業合作社 SC11433018500402 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
廣寧縣江屯鎮云峰食品廠(普通合伙) SC11444122300093 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市茗水源生態茶業有限公司 SC11435078200030 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
福建中御和茶業有限公司 SC11435098100013 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市華飛茶葉有限公司 SC11435078200013 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山玖鶴茶業有限責任公司 SC11435078200056 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市原野巖茶廠 SC11435078200048 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
福建圣云生態茶業有限公司 SC11435072200029 茶葉及相關制品; 2015-10-15 2020-10-14
南丹縣六寨茶葉加工廠 SC11445122100029 茶葉及相關制品; 2015-10-14 2020-10-13
咸陽龍武茶業有限公司 SC11461042300014 茶葉及相關制品; 2015-10-12 2020-10-11
福鼎市萬順茗茶業有限公司 SC11435098200014 茶葉及相關制品; 2015-10-10 2020-10-09
平陽縣鳳翔茶場 SC11433032600062 茶葉及相關制品; 2015-10-10 2020-10-09
山東沂蒙人家食品有限公司 SC11437132600011 茶葉及相關制品; 炒貨食品及堅果制品; 蛋制品; 罐頭; 糧食加工品; 肉制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-09-22 2020-09-21
湖北宜紅茶業有限公司 SC11442058100014 茶葉及相關制品; 2015-09-13 2020-09-12
云南西雙版納高原紅茶業有限公司 SC11453280100482 茶葉及相關制品; 2015-09-10 2020-09-09
江西源樓藥業有限公司 SC10636012429257 茶葉及相關制品; 45219.480486 47045.481771
江西謝氏茶葉有限公司 SC11436080310491 茶葉及相關制品; 45079.341632 46905.341736
上饒竹鼎茶業有限公司 SC11436112611661 茶葉及相關制品; 45083.500069 46909.597234
江西國康農業集團有限公司 SC10636073210796 茶葉及相關制品; 44811.591725 46636.604711
贛州市陽之明食品有限公司 SC11436070210540 茶葉及相關制品; 44519.401863 46195.0
上饒市山帽凸農業有限公司 SC11436112510297 茶葉及相關制品; 44363.420914 46049.0
上饒三清山風景名勝區山清蕓茶葉有限公司 SC11436119800020 茶葉及相關制品; 45366.430475 47154.565197
 
鹽池灘羊