世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
東營市樂風食品有限公司 SC11837050205574 炒貨食品及堅果制品; 食糖; 水果制品; 2015-10-27 2020-10-26
深圳小金豆科技有限公司 SC11844030900018 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-26 2020-10-25
武威凱偉爾食品有限公司 SC11862060200280 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-26 2020-10-25
穆棱市雙豐有機食品有限公司 SC11823108525408 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 2015-10-22 2020-10-21
梅河口市紅梅食品加工有限公司 SC11822058108305 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-22 2020-10-21
高唐縣清樂食品有限公司 SC11837152605131 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-20 2020-10-19
臨安市明瑞園綠色食品廠 SC11833018500555 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-20 2020-10-19
青州市吉香源食品廠 SC11837078105032 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-20 2020-10-19
伊春市森龍源山特產品有限責任公司 SC11623071100036 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 2015-10-19 2020-10-18
伊春市紅松森林食品有限公司 SC11823070600013 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 2015-10-19 2020-10-18
海林市柏森食品有限公司 SC11823108325046 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-16 2020-10-15
梅河口市森之寶食品有限公司 SC11822058106311 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-15 2020-10-14
通榆縣香萬村食品有限公司 SC11822082205961 炒貨食品及堅果制品; 糧食加工品; 2015-10-15 2020-10-14
秭歸玉米香食品有限公司 SC11642052700013 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 2015-10-14 2020-10-13
青島喜喔食品有限公司 SC11837028500114 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-14 2020-10-13
青州市壽康食品有限公司 SC11837078100070 炒貨食品及堅果制品; 罐頭; 2015-10-14 2020-10-13
梅河口市金松食品有限公司 SC11822058105056 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 2015-10-10 2020-10-09
梅河口市飛達食品有限公司 SC11822058105917 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-10 2020-10-09
臨沂帝源食品有限公司 SC11837131104629 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-08 2020-10-07
佛山市高明區醒健果仁食品有限公司 SC11844060800026 炒貨食品及堅果制品; 2015-10-08 2020-10-07
湖北三牛瓜子有限責任公司 SC11842112600026 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 2015-09-29 2020-09-28
山東沂蒙人家食品有限公司 SC11437132600011 茶葉及相關制品; 炒貨食品及堅果制品; 蛋制品; 罐頭; 糧食加工品; 肉制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-09-22 2020-09-21
南昌年客食品有限公司 SC11836011217504 炒貨食品及堅果制品; 45169.371898 46995.374086
江西壹番秋食品有限公司 SC11836012130281 炒貨食品及堅果制品; 44873.570162 46698.581424
江西華記食品有限公司 SC11836082210629 炒貨食品及堅果制品; 44435.490868 46260.491435
撫州市臨川區華茂農業發展有限公司 SC11836100210698 炒貨食品及堅果制品; 45309.461655 47135.463137
江西希岸食品有限公司 SC11736011217536 炒貨食品及堅果制品; 45253.381238 47079.38228
 
鹽池灘羊