世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
量子高科(廣東)生物有限公司 SC13144070401734 調味品; 飲料; 糖果制品; 其他食品; 食品添加劑; 保健食品; 2024-2-19 2025-9-14
四川科瑞德制藥股份有限公司 SC11351052100018 飲料; 糖果制品; 2024-02-18 09:55:26 2029-02-17 09:55:26
東豐縣福多多飲品廠 SC10622042181317 飲料; 2024-02-09 2029-02-08
蕪湖鳩茲飲用純凈水廠 SC10634022130148 飲料; 2024-02-09 2029-02-08
香斑(萬寧)科技有限公司 SC11646900601023 其他食品; 水果制品; 可可及焙烤咖啡產品; 蔬菜制品; 飲料; 2024年2月8日 2029年1月25日
安徽北霖藥業有限公司 SC10634122231444 飲料; 方便食品; 糖果制品; 2024-02-08 2029-02-07
四川天原堂生物科技有限公司 SC11451170204062 調味品; 飲料; 方便食品; 糖果制品; 茶葉及相關制品; 2024-02-07 17:35:49 2028-06-15 09:41:09
四川依能飲品有限公司 SC10651080100030 飲料; 2024-02-07 16:04:22 2029-02-06 16:04:22
綿陽津豐園食品有限公司 SC10651072400022 飲料; 酒類; 2024-02-07 14:02:43 2026-08-08 10:14:58
北川羌族自治縣冰泉水資源開發有限公司 SC10651072600057 飲料; 2024-02-07 14:02:19 2029-02-06 14:02:19
霍州市安吉爾純凈水銷售有限公司 SC10614108230108 飲料; 2024年2月7日 2029年2月6日
安徽華碩藥業有限公司 SC13034128230614 飲料; 方便食品; 糖果制品; 糕點; 特殊膳食食品; 2024-02-07 2029-02-06
安徽聚芝堂藥業有限公司 SC10634122231047 飲料; 方便食品; 糖果制品; 特殊膳食食品; 2024-02-07 2028-05-17
安徽紅槿顏藥業有限公司 SC11434166030095 飲料; 糖果制品; 茶葉及相關制品; 2024-02-07 2029-02-06
黑龍江仙御飲品有限公司 SC10623118103031 飲料; 2024-02-07 2029-02-06
福建品源飲料有限公司 SC10635062200783 飲料; 2024-02-06 2029-02-05
長寧縣蜀南竹根飲品有限公司 SC10651152403012 飲料; 2024-02-05 17:11:47 2029-02-04 17:11:47
四川樂碧旺礦泉水有限公司 SC10651152303022 飲料; 2024-02-05 17:11:14 2029-02-04 17:11:14
吉林斯唯特飲品有限公司 SC10622060000045 飲料; 2024-02-05 2029-02-04
灤南縣福美多食品廠 SC10613022400934 飲料; 2024-02-04 2029-02-03
 
鹽池灘羊