公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號(hào) 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
茶陵縣犀城泉龍水廠 SC10643022405061 飲料; 2015-10-08 2020-10-07
洋浦冰源純凈水廠 SC10646050000010 飲料; 2015-09-08 2020-09-07
江西雨露飲品有限公司 SC10636010729423 飲料; 45097.411771 46690.40294
江西思倍得食品有限公司 SC10636080110144 飲料; 45091.400243 46714.909965
龍南市綠湖山泉飲用水廠 SC10636072728850 飲料; 45029.410914 46855.447095
贛州市建鵬水之源食品廠 SC10636072110802 飲料; 44956.380637 46781.386563
贛州富德溢飲料有限公司 SC10636073110695 飲料; 44813.420174 46638.438252
上栗縣子午山泉有限公司 SC10636032210278 飲料; 44375.430475 46200.431215
永豐縣泉心泉意純凈水廠 SC10636082511082 飲料; 45329.381458 47155.38169
吉安恒水天然飲用水有限公司 SC10636082110524 飲料; 45261.440174 46803.403414
 
鹽池灘羊