世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
遼源市西安區大禹水廠 SC10622040300477 飲料; 2015-10-30 2020-09-08
河南維尼康實業有限公司 SC10641149100074 飲料; 2015-10-30 2020-10-29
潛江市漢江源泉純凈水廠 SC10642900500056 飲料; 2015-10-30 2020-10-29
攸縣酒仙湖飲料有限公司 SC10643022305167 飲料; 2015-10-30 2020-10-29
許昌縣天旺食品廠 SC10641102300055 飲料; 2015-10-30 2020-10-29
河南福壽堂生物科技有限公司 SC11341142600080 糖果制品; 飲料; 2015-10-30 2020-10-29
吉林省長白人家酒業有限責任公司 SC11522058100511 酒類; 飲料; 2015-10-30 2020-10-01
樟樹市宏潔藥業有限公司 SC10636098200025 飲料; 2015-10-29 2020-10-28
武穴市吳氏食品有限公司 SC10642118200022 飲料; 2015-10-29 2020-10-28
山東秦池酒業有限公司 SC11537072406415 酒類; 飲料; 2015-10-28 2020-10-27
廣西天峨縣勝業食品開發有限公司 SC10645122200013 糧食加工品; 飲料; 2015-10-28 2020-10-27
諸城市發達食品飲料廠 SC10637078206145 飲料; 2015-10-28 2020-10-27
濰坊市川海飲品廠 SC10637070206272 飲料; 2015-10-28 2020-10-27
石獅市閩獅飲料廠 SC10635058100023 飲料; 2015-10-28 2020-10-27
上海振華港機重工有限公司 SC10631023000026 冷凍飲品; 飲料; 2015-10-27 2020-10-26
滕州市荊泉水業有限公司 SC10637048105597 飲料; 2015-10-27 2020-10-26
萊州市北山泉飲用水廠 SC10637068300926 飲料; 2015-10-27 2020-10-26
煙臺寶世寶食品有限公司 SC10637068205760 飲料; 2015-10-27 2020-10-26
 
鹽池灘羊