世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
滄州市擎天高科技有限公司 SC11413090600043 保健食品; 茶葉及相關制品; 2016-04-28 2021-04-27
仲景宛西制藥股份有限公司 SC10641132300052 保健食品; 2016-04-26 2021-04-25
河南卓宇蜂業有限公司 SC12641108200014 保健食品; 2016-04-26 2021-04-25
甘肅達利食品有限公司 SC10662060200218 保健食品; 餅干; 糕點; 罐頭; 薯類和膨化食品; 飲料; 2016-04-25 2021-04-24
西安楊健藥業有限公司 SC12761011300522 保健食品; 茶葉及相關制品; 糖果制品; 飲料; 2016-04-22 2021-04-21
河南羚銳制藥股份有限公司 SC12741150000015 保健食品; 2016-04-20 2021-04-19
中山市美太保健制品有限公司 SC10844200000127 保健食品; 餅干; 茶葉及相關制品; 酒類; 糖果制品; 飲料; 2016-04-19 2021-04-18
蓬萊深奧生物科技研究所 SC12237068400187 保健食品; 方便食品; 水產制品; 飲料; 2016-04-18 2021-04-17
內蒙古蘭太藥業有限責任公司 SC12215019900303 保健食品; 水產制品; 2016-04-14 2021-04-13
河南省和劑堂生物科技有限公司 SC12741162300010 保健食品; 2016-04-12 2021-04-11
中山市理科蟲草制品有限公司 SC12744200000594 保健食品; 2016-04-08 2021-04-07
上海紐倍樂生物科技有限公司 SC12731011400408 保健食品; 2016-04-07 2021-04-06
廣東東鵬維他命飲料有限公司 SC12744190002365 保健食品; 2016-03-31 2021-03-30
南昌裕茶道生物科技有限公司 SC12736010400040 保健食品; 2016-03-21 2021-03-20
鄭州博凱醫藥保健品有限公司 SC12741012200010 保健食品; 2016-03-16 2021-03-15
安徽省百春制藥有限公司 SC12734018100023 保健食品; 蜂產品; 2016-03-07 2021-02-04
山東希爾福生物科技有限公司 SC10637088200055 保健食品; 糖果制品; 飲料; 2016-03-05 2021-03-04
山東正奇生物制品有限公司 SC10637092100047 保健食品; 糖果制品; 飲料; 2016-03-03 2021-03-02
盈姿生物科技(上海)有限公司 SC12731011400369 保健食品; 2016-02-15 2021-02-14
河南達利食品有限公司 SC12741018400013 保健食品; 2016-02-10 2021-02-09
上海強神保健品有限公司 SC12731011400352 保健食品; 2016-02-06 2021-02-05
上海高博特生物保健品有限公司 SC12731011700407 保健食品; 2016-02-06 2021-02-05
戈蘭特(煙臺)酒業有限公司 SC10637069900012 飲料; 保健食品; 2016-02-05 2021-02-04
東莞市亞洲制藥有限公司 SC12744190001723 保健食品; 2016-02-03 2021-02-02
上海百嘉營養保健品有限公司 SC12731011400377 保健食品; 2016-01-28 2021-01-27
上海百歲行藥業有限公司 SC12731011800284 保健食品; 2016-01-28 2021-01-27
山東潤美生物科技有限公司 SC11337088200021 保健食品; 糖果制品; 飲料; 2016-01-27 2021-01-26
威海市宇王集團海洋生物工程有限公司 SC12237100100011 保健食品; 茶葉及相關制品; 蛋制品; 調味品; 罐頭; 可可及焙烤咖啡產品; 水產制品; 速凍食品; 糖果制品; 飲料; 2016-01-20 2021-01-19
山東東平郡酒業有限公司 SC11537092300023 保健食品; 酒類; 2016-01-20 2021-01-19
 
鹽池灘羊