世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
江蘇雙林海洋生物藥業有限公司 SC12732068100346 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
江陰市兒童營養保健品有限公司 SC12732028100281 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
江蘇鵬鷂藥業有限公司 SC12732028200670 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
南京旺隆生物工程有限公司 SC12732011501061 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
無錫健生堂保健品科技有限公司 SC12732027100134 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
常州制藥廠有限公司 SC12732040200179 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
常州市慶和生物工程有限公司 SC12732041200566 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
南京康吉福食用油有限公司 SC12732011600301 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
正大天晴藥業集團股份有限公司 SC12732070500010 保健食品; 2016-06-30 2021-06-29
上海營家生物科技有限公司 SC12731011800436 保健食品; 2016-06-28 2021-04-27
河南正昌生物醫藥科技有限公司 SC12741019200013 保健食品; 2016-06-28 2021-06-27
湖北武當酒業股份有限公司 SC11542038100019 保健食品; 酒類; 2016-06-27 2021-06-26
貴州苗一堂藥業有限責任公司 SC12752260130038 保健食品; 2016-06-24 2021-06-23
河南佰匯康生物科技有限公司 SC12741108200058 保健食品; 2016-06-24 2021-06-23
河北中唐醫藥有限公司 SC12713011000523 保健食品; 2016-06-22 2021-06-21
隨州市集蜂堂生物科技有限公司 SC12742130100017 保健食品; 蜂產品; 2016-06-13 2021-04-26
河南省茂源生物科技有限公司 SC12741108200040 保健食品; 2016-06-13 2021-06-12
山東天康生物科技股份有限公司 SC10637040600250 保健食品; 蔬菜制品; 糖果制品; 飲料; 2016-06-08 2021-06-07
河南百消丹華南藥業有限公司 SC12741172300012 保健食品; 2016-06-07 2021-06-06
長春海外制藥集團有限公司 SC12722010813043 保健食品; 2016-06-06 2021-06-05
常州四藥保健品有限公司 SC12732040200154 保健食品; 2016-05-26 2021-05-25
青海同安泰生物工程有限公司 SC12763012100031 保健食品; 2016-05-23 2021-05-22
威海紫光生物科技開發有限公司 SC11337100100209 保健食品; 糖果制品; 2016-05-19 2021-05-18
安康金泰藥業有限公司 SC12761090200547 保健食品; 2016-05-16 2021-05-15
咸陽秦昆生物醫學工程有限公司 SC11461040400447 保健食品; 茶葉及相關制品; 糖果制品; 飲料; 2016-05-16 2021-01-14
鄭州清華園生物工程有限公司 SC12741019400015 保健食品; 2016-05-06 2021-05-05
蘇州東亞飲料有限公司 SC12732050900418 保健食品; 2016-05-04 2021-05-03
山東加華制藥有限公司 SC11337090600026 保健食品; 糖果制品; 飲料; 2016-04-29 2021-04-28
 
鹽池灘羊