公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
安徽云深中藥飲片科技有限公司 SC12734166001519 保健食品; 2023-09-06 2028-07-12
安徽百歲蘭藥業(yè)有限公司 SC13034122231055 保健食品; 特殊膳食食品; 2023-09-01 2028-05-24
梅河口市吉巨食品有限公司 SC12722058179509 保健食品; 2023-08-30 2028-08-29
廣東美健生物科技有限公司 SC12744120204597 保健食品; 2023-8-21 2028-8-20
中慈保健品科技開發(fā)有限公司 SC10644011401709 保健食品; 特殊膳食食品; 飲料; 方便食品; 糖果制品; 2023-8-15 2028-8-14
南旦生物科技(無錫)有限公司 SC12732021101199 保健食品; 2023-08-14 2028-01-03
天津凱鏞藥業(yè)有限公司 SC12712011318218 保健食品; 20230814 20280813
青海及祥藥業(yè)有限公司 SC10663020302771 飲料; 保健食品; 2023-07-10 09:59:57 2025-10-24 00:00:00
安徽金骉藥業(yè)股份有限公司 SC12734160201535 保健食品; 2023-07-06 2028-07-05
吉林永利藥業(yè)股份有限公司 SC12722060266772 保健食品; 2023-07-05 2028-07-04
吉林市鹿王制藥股份有限公司 SC11322027271037 飲料; 糖果制品; 茶葉及相關制品; 其他食品; 保健食品; 2023-07-05 2027-06-19
青海神農(nóng)本草農(nóng)林科技有限公司 SC12763012110067 保健食品; 2023-06-28 10:37:39 2028-06-26 12:12:06
甘肅吉祥香巴拉健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 SC11662300100188 糧食加工品; 糖果制品; 茶葉及相關制品; 蔬菜制品; 保健食品; 2023-06-25 2026-01-05
安徽一品堂健康科技有限公司 SC12734152501525 飲料; 糖果制品; 保健食品; 2023-06-21 2028-04-20
甘肅琛藍生物科技有限公司 SC12762112200825 調(diào)味品; 飲料; 茶葉及相關制品; 保健食品; 其他食品; 食品添加劑; 食品添加劑; 2023-06-01 2027-05-25
通化金匯藥業(yè)股份有限公司 SC12722052166765 保健食品; 2023-05-30 2028-05-29
吉林慶大堂健康藥業(yè)股份有限公司 SC11322018340809 糖果制品; 飲料; 保健食品; 水果制品; 茶葉及相關制品; 其他食品; 蜂產(chǎn)品; 酒類; 2023-05-30 2027-11-27
吉林金芝樓生物科技有限公司 SC12722028166756 保健食品; 2023-05-22 2028-05-21
廈門思健藥業(yè)科技有限公司 SC12735020501333 保健食品; 2023-03-10 2026-09-12
安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 SC12734022501511 保健食品; 2023-02-28 2027-11-30
山西德元堂藥業(yè)有限公司 SC12714070102632 保健食品; 2023年1月29日 2025年9月2日
吉林新世源生物科技有限公司 SC12722052466743 保健食品; 酒類; 2023-01-13 2028-01-12
甘肅隴源紅生物科技有限公司 SC10262112300266 糖果制品; 保健食品; 2023-01-10 2027-01-17
鹿龜神酒業(yè)有限公司 SC12714100202537 保健食品; 酒類; 2022年12月27日 2027年12月26日
福建省武夷山市共維生物科技有限公司 SC10635078214200 飲料; 糖果制品; 保健食品; 茶葉及相關制品; 2022-12-12 2027-02-28
 
鹽池灘羊